Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - 18th Asian Games 2018 Jakarta - Palembang
Regional Games, Мужчины
Jakarta
Индонезия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN | LOOK CYCLE CHINA PROTEAM | 26 | 100 | |
- | CHN | - | 24 | 100 | |
- | CHN | - | 19 | 100 | |
2 | MAS | CIMB PRO CYCLING TEAM | 30 | 90 | |
- | MAS | - | 23 | 90 | |
- | MAS | - | 21 | 90 | |
3 | JPN | JAPAN PROFESSIONAL CYCLIST ASSOCIATION | 28 | 80 | |
- | JPN | - | 32 | 80 | |
- | JPN | - | 28 | 80 | |
4 | KOR | - | 24 | 75 | |
- | KOR | - | 22 | 75 | |
- | KOR | - | 27 | 75 | |
5 | INA | - | 23 | 70 | |
- | INA | - | 30 | 70 | |
- | INA | - | 19 | 70 | |
6 | KAZ | - | 20 | 65 | |
- | KAZ | - | 20 | 65 | |
- | KAZ | - | 25 | 65 | |
7 | IRI | - | 28 | 60 | |
- | IRI | - | 26 | 60 | |
- | IRI | - | 25 | 60 | |
8 | THA | - | 24 | 55 | |
- | THA | - | 25 | 55 | |
- | THA | - | 23 | 55 | |
9 | IND | - | 19 | 50 | |
- | IND | - | 17 | - | |
- | IND | - | 25 | 50 | |
10 | HKG | - | 23 | 45 | |
- | HKG | - | 26 | 45 | |
- | HKG | - | 20 | 45 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 30