Общая классификация - Women Junior - Individual Pursuit - British Cycling National Junior Track Championships
National Championships, Юниорки 17-18
Newport, Wales
Соединенное Королевство
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | GBR | 18 | 1 | 100 | |
2 | 8 | GBR | 17 | 2 | 90 | |
3 | 12 | GBR | 17 | 3 | 80 | |
4 | 77 | GBR | 18 | 4 | 75 | |
5 | 180 | GBR | 18 | 5 | 70 | |
6 | 59 | GBR | 18 | 6 | 65 | |
7 | 162 | GBR | 17 | 7 | 60 | |
8 | 6 | GBR | 18 | 8 | 55 | |
9 | 167 | GBR | 17 | 9 | 50 | |
10 | 122 | GBR | 17 | 10 | 45 | |
11 | 173 | GBR | 17 | 11 | 41 | |
12 | 166 | GBR | 17 | 12 | 38 | |
13 | 195 | GBR | 17 | 13 | 35 | |
14 | 16 | GBR | 17 | 14 | 32 | |
15 | 10 | GBR | 17 | 15 | 29 | |
16 | 201 | GBR | 17 | 16 | 26 | |
17 | 108 | GBR | 18 | 17 | 24 | |
18 | 65 | GBR | 18 | 18 | 22 | |
19 | 198 | GBR | 17 | 19 | 20 | |
20 | 81 | GBR | 17 | 20 | 18 | |
21 | 178 | GBR | 17 | 21 | 16 | |
22 | 204 | GBR | 17 | 22 | 14 | |
23 | 169 | GBR | 17 | 23 | 12 | |
24 | 154 | GBR | 17 | 24 | 10 | |
25 | 57 | GBR | 17 | 25 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 25