Общая классификация - Women Elite - Keirin - 24th International Cycling Meeting for Sprint and Omnium
Class 1, Женщины
Dudenhofen
Германия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUS | AUSTRALIA | 28 | 200 | |
2 | 8 | LTU | LITHUANIA | 36 | 180 | |
3 | 2 | ESP | SPAIN | 30 | 160 | |
4 | 5 | AUS | AUSTRALIA | 23 | 150 | |
5 | 4 | AUS | AUSTRALIA | 30 | 140 | |
6 | 6 | GER | GERMANY | 32 | 130 | |
7 | 1 | RSA | SOUTH AFRICA | 31 | 120 | |
8 | 11 | ITA | CYCLING TEAM FRIULI | 23 | 110 | |
9 | 43 | GER | GERMANY | 19 | 100 | |
10 | 30 | BAR | BARBADOS | 19 | 90 | |
11 | 44 | GER | GERMANY | 19 | 82 | |
11 | 45 | GER | GERMANY | 20 | 82 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 12