Общая классификация - Women Elite - Individual Pursuit - 2018 Cycling Australia Track National Championships
National Championships, Женщины
Brisbane
Австралия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | AUS | 28 | 3:31:064 | 100 | |
2 | 2 | AUS | 26 | 3:31:972 | 90 | |
3 | 132 | AUS | 34 | 3:34:616 | 80 | |
4 | 3 | AUS | 24 | 3:40:675 | 75 | |
5 | 81 | AUS | 27 | 3:34:969 | 70 | |
6 | 35 | AUS | 30 | 3:36:220 | 65 | |
7 | 83 | AUS | 22 | 3:37:375 | 60 | |
8 | 58 | AUS | 37 | 3:38:971 | 55 | |
9 | 57 | AUS | 20 | 3:39:613 | 50 | |
10 | 109 | AUS | 22 | 3:39:898 | 45 | |
11 | 85 | AUS | 19 | 3:40:445 | 41 | |
12 | 111 | AUS | 20 | 3:45:150 | 38 | |
13 | 34 | AUS | 20 | 3:45:878 | 35 | |
14 | 110 | AUS | 19 | 3:49:492 | 32 | |
15 | 59 | AUS | 40 | 3:52:704 | 29 | |
16 | 108 | AUS | 23 | 3:57:738 | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16