Общая классификация - Men Elite - Keirin - Perth International
IM3, Мужчины
Speeddome Midvale
Австралия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | AUS | PERKINS Shane Alan | AUSTRALIA | 23 |
2 | AUS | AUSTRALIA | 26 | |
3 | AUS | AUSTRALIA | 21 | |
4 | AUS | AUSTRALIA | 24 | |
5 | MAS | MALAYSIA | 21 | |
6 | CAN | CANADA | 29 | |
7 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 28 | |
8 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 19 | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 17 | |
10 | AUS | AUSTRALIA | 33 | |
11 | AUS | AUSTRALIA | 31 | |
12 | AUS | AUSTRALIA | 18 | |
13 | SUI | SWITZERLAND | 19 | |
13 | MAS | MALAYSIA | 20 | |
15 | MAS | MALAYSIA | 25 | |
15 | AUS | AUSTRALIA | 16 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16