Общая классификация - Men Elite - Team Sprint - Grand Prix Vienna
IM2, Мужчины
Wien
Австрия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | POL | POLAND | 21 | |
- | POL | - | 23 | |
- | POL | - | 29 | |
2 | CZE | CZECH REPUBLIC | 23 | |
- | CZE | - | 20 | |
- | CZE | - | 22 | |
3 | GER | GERMANY | 21 | |
- | GER | - | 19 | |
- | GER | - | 19 | |
4 | POL | POLAND | 25 | |
- | POL | - | 19 | |
- | POL | - | 23 | |
5 | ITA | ITALY | 19 | |
- | ITA | - | 22 | |
- | ITA | - | 21 | |
6 | CZE | CZECH REPUBLIC | 25 | |
- | CZE | - | 25 | |
- | CZE | - | 21 | |
7 | AUT | AUSTRIA | 20 | |
- | AUT | - | 25 | |
- | AUT | - | 24 | |
8 | HUN | HUNGARY | 19 | |
- | HUN | - | 20 | |
- | HUN | - | 20 | |
9 | SUI | SWITZERLAND | 27 | |
- | SUI | - | 26 | |
- | SUI | - | 24 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27