Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Coupe du Monde IV / World Cup IV
World Cup, Мужчины
Manchester
Соединенное Королевство
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | GREAT BRITAIN | 23 | 3:55.438 | |
- | GBR | - | 26 | 3:55.438 | |
- | GBR | - | 25 | 3:55.438 | |
- | GBR | - | 31 | 3:55.438 | |
2 | NZL | NEW ZEALAND | 21 | 4:00.314 | |
- | NZL | - | 23 | 4:00.314 | |
- | NZL | - | 27 | 4:00.314 | |
- | NZL | - | 29 | 4:00.314 | |
3 | ESP | SPAIN | 25 | 4:03.308 | |
- | ESP | - | 34 | 4:03.308 | |
- | ESP | - | 28 | 4:03.308 | |
- | ESP | - | 28 | 4:03.308 | |
4 | DEN | DENMARK | 21 | 4:05.477 | |
- | DEN | - | 19 | 4:05.477 | |
- | DEN | - | 21 | 4:05.477 | |
- | DEN | - | 23 | 4:05.477 | |
5 | NED | NETHERLANDS | 26 | 4:05.576 | |
- | NED | - | 27 | 4:05.576 | |
- | NED | - | 26 | 4:05.576 | |
- | NED | - | 25 | 4:05.576 | |
6 | AUS | AUSTRALIA | 21 | 4:06.459 | |
- | AUS | - | 19 | 4:06.459 | |
- | AUS | - | 19 | 4:06.459 | |
- | AUS | - | 20 | 4:06.459 | |
7 | RUS | LOKOMOTIV | 21 | 4:06.623 | |
- | RUS | - | 18 | 4:06.623 | |
- | RUS | - | 23 | 4:06.623 | |
- | RUS | - | 23 | 4:06.623 | |
8 | BEL | BELGIUM | 27 | 4:06.718 | |
- | BEL | - | 24 | 4:06.718 | |
- | BEL | - | 25 | 4:06.718 | |
- | BEL | - | 20 | 4:06.718 | |
9 | COL | COLOMBIA | 25 | 4:07.607 | |
- | COL | - | 32 | 4:07.607 | |
- | COL | - | 22 | 4:07.607 | |
- | COL | - | 26 | 4:07.607 | |
10 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | 4:08.683 | |
- | RUS | - | 19 | 4:08.683 | |
- | RUS | - | 25 | 4:08.683 | |
- | RUS | - | 20 | 4:08.683 | |
11 | FRA | FRANCE | 23 | 4:08.716 | |
- | FRA | - | 30 | 4:08.716 | |
- | FRA | - | 21 | 4:08.716 | |
- | FRA | - | 20 | 4:08.716 | |
12 | KOR | KOREA | 27 | 4:09.331 | |
- | KOR | - | 20 | 4:09.331 | |
- | KOR | - | 27 | 4:09.331 | |
- | KOR | - | 23 | 4:09.331 | |
13 | GER | GERMANY | 20 | 4:09.441 | |
- | GER | - | 28 | 4:09.441 | |
- | GER | - | 28 | 4:09.441 | |
- | GER | - | 25 | 4:09.441 | |
14 | UKR | UKRAINE | 26 | 4:10.919 | |
- | UKR | - | 26 | 4:10.919 | |
- | UKR | - | 27 | 4:10.919 | |
- | UKR | - | 24 | 4:10.919 | |
15 | CHI | CHILE | 30 | 4:11.325 | |
- | CHI | - | 25 | 4:11.325 | |
- | CHI | - | 23 | 4:11.325 | |
- | CHI | - | 37 | 4:11.325 | |
16 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | 4:12.582 | |
- | HKG | - | 20 | 4:12.582 | |
- | HKG | - | 26 | 4:12.582 | |
- | HKG | - | 20 | 4:12.582 | |
17 | SUI | SWITZERLAND | 21 | 4:12.590 | |
- | SUI | - | 21 | 4:12.590 | |
- | SUI | - | 23 | 4:12.590 | |
- | SUI | - | 21 | 4:12.590 | |
18 | POL | POLAND | 28 | 4:12.919 | |
- | POL | - | 11 | 4:12.919 | |
- | POL | - | 19 | 4:12.919 | |
- | POL | - | 22 | 4:12.919 | |
19 | GRE | GREECE | 31 | 4:14.213 | |
- | GRE | - | 21 | 4:14.213 | |
- | GRE | - | 22 | 4:14.213 | |
- | GRE | - | 22 | 4:14.213 | |
20 | ITA | ITALY | 22 | 4:15.249 | |
- | ITA | - | 22 | 4:15.249 | |
- | ITA | - | 22 | 4:15.249 | |
- | ITA | - | 30 | 4:15.249 | |
21 | USA | OUCH PRO CYCLING | 24 | 4:18.656 | |
- | USA | - | 27 | 4:18.656 | |
- | USA | - | 20 | 4:18.656 | |
- | USA | - | 23 | 4:18.656 | |
22 | CHN | MAX SUCCESS PRO CYCLING | 28 | 4:22.579 | |
- | CHN | - | 22 | 4:22.579 | |
- | CHN | - | 21 | 4:22.579 | |
- | CHN | - | 18 | 4:22.579 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 88