Общая классификация - Men Under 23 - Individual Pursuit - Championnats d'Europe U23 & Juniors Piste
Continental Championships, Юниоры 19-22
Anadia (POR)
Португалия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | |
2 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | |
3 | ESP | SPAIN | 21 | |
4 | NED | NETHERLANDS | 20 | |
5 | FRA | FRANCE | 21 | |
6 | POL | POLAND | 22 | |
7 | GER | GERMANY | 19 | |
8 | ITA | ITALY | 22 | |
9 | GRE | GREECE | 22 | |
10 | CZE | CZECH REPUBLIC | 22 | |
11 | GBR | GREAT BRITAIN | 19 | |
12 | ESP | SPAIN | 19 | |
13 | ITA | ITALY | 19 | |
14 | BLR | BELARUS | 20 | |
15 | BUL | BULGARIA | 20 | |
16 | NED | NETHERLANDS | 22 | |
17 | POL | POLAND | 20 | |
18 | POR | PORTUGAL | 21 | |
19 | POR | PORTUGAL | 19 | |
20 | EST | ESTONIA | 20 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20