Общая классификация - Women Elite - Keirin - Coupe du Monde I / World Cup I
World Cup, Женщины
Astana
Казахстан
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | FRANCE | 28 | - | |
2 | GER | GERMANY | 21 | - | |
3 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 19 | - | |
4 | UKR | UKRAINE | 23 | - | |
5 | RUS | RUSSIAN FEDERATION | 21 | - | |
6 | AUS | AUSTRALIA | 28 | - | |
7 | LTU | LITHUANIA | 29 | - | |
8 | BLR | ISMAYILOVA Olga | BELARUS | 26 | - |
9 | GBR | GREAT BRITAIN | 20 | - | |
10 | AUS | AUSTRALIA | 23 | - | |
11 | NED | NETHERLANDS | 27 | - | |
12 | RUS | MOSCOW TRACK TEAM | 24 | - | |
13 | CAN | CANADA | 22 | - | |
13 | ESP | SPAIN | 19 | - | |
13 | FRA | FRANCE | 23 | - | |
13 | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | - | |
13 | LTU | LITHUANIA | 18 | - | |
13 | NED | NETHERLANDS | 31 | - | |
19 | BLR | BELARUS | 23 | - | |
19 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 21 | - | |
19 | RUS | MOSCOW TRACK TEAM | 18 | - | |
19 | UKR | UKRAINE | 21 | - | |
19 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 22 | - | |
19 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 19 | - | |
25 | ITA | ITALY | 19 | - | |
25 | HKG | HONG KONG, CHINA | 25 | - | |
25 | ITA | ITALY | 26 | - | |
25 | JPN | JAPAN | 20 | - | |
25 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 23 | - | |
25 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 38 | - | |
31 | CHN | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 20 | - | |
31 | COL | COLOMBIA | 23 | - | |
31 | ESP | SPAIN | 23 | - | |
31 | JPN | JAPAN | 25 | - | |
31 | TPE | CHINESE TAIPEI | 24 | - | |
36 | HKG | HONG KONG, CHINA | 24 | - | |
36 | TPE | CHINESE TAIPEI | 21 | - | |
- | GER | GERMANY | 25 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 38