Общая классификация - Women Elite - Keirin - 2011 Oceania Track Championships
Continental Championships, Женщины
ILT Velodrome Invercargill
Новая Зеландия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | NZL | NEW ZEALAND | 22 | - | |
2 | AUS | AUSTRALIA | 21 | - | |
3 | AUS | AUSTRALIA | 31 | - | |
4 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | |
5 | NZL | NEW ZEALAND | 35 | - | |
6 | NZL | NEW ZEALAND | 27 | - | |
7 | AUS | AUSTRALIA | 18 | - | |
8 | AUS | AUSTRALIA | 16 | - | |
9 | AUS | AUSTRALIA | 17 | - | |
10 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | |
11 | AUS | AUSTRALIA | 17 | - | |
13 | NZL | NEW ZEALAND | 17 | - | |
13 | NZL | NEW ZEALAND | 19 | - | |
13 | AUS | AUSTRALIA | 16 | - | |
13 | NZL | NEW ZEALAND | 18 | - | |
- | AUS | AUSTRALIA | 18 | дскв |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16