Общая классификация - Women Elite - Team Sprint - Campeonato Panamericano Pista
Continental Championships, Женщины
Aguascalientes
Мексика
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|
1 | COL | COLOMBIA | 32 | |
- | COL | - | 23 | |
2 | VEN | BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA | 41 | |
- | VEN | - | 26 | |
3 | CUB | CUBA | 22 | |
- | CUB | - | 27 | |
4 | MEX | MEXICO | 22 | |
- | MEX | - | 22 | |
5 | CAN | CANADA | 26 | |
- | CAN | - | 25 | |
6 | USA | UNITED STATES OF AMERICA | 24 | |
- | USA | - | 29 | |
7 | BRA | BRAZIL | 19 | |
- | BRA | - | 20 | |
8 | ARG | ARGENTINA | 18 | |
- | ARG | - | 31 | |
9 | GUA | GUATEMALA | 20 | |
- | GUA | - | 28 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18