Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

One Day Race World Ranking - Personal

1692 TUR YILMAZ Yunus Emre 25 1
424 UGA KAGIMU Charles 23 55
1367 UGA SSEKANWAGI Jordan 19 5
847 UKR SHCHYPAK Oleksandr 21 20
1290 UKR NOVAKOVSKYI Vitalii 24 5
194 UKR BUTS Vitaliy 35 121
1716 UKR SMETANIUK Oleksandr 20 1
236 UKR VASYLYUK Andriy 34 98
748 UKR SHEVCHENKO Oleksandr 22 25
181 UKR HOLOVASH Oleksandr 30 126
1327 UKR KRAVCHUK Mykola 21 5
1764 UKR ZHUKOVSKYI Rostyslav 31 1
1765 UKR ЩЕРБАН Владислав 23 1
97 UKR KONONENKO Mykhaylo 34 224
431 UKR KULYK Andriy 32 54
431 UKR KULYK Andriy 32 54
1715 UKR KASIANOV Oleksii 29 1
1045 UKR POLIVODA Oleksandr 34 13
146 UKR BUDIAK Anatolii 26 157
1528 UKR YANITSKYI Mykhailo 22 3
313 UKR TSARENKO Kyrylo 21 75
1481 UKR KOZAKOV Yaroslav 22 3
1442 UKR SUSOL Oles 20 3
513 UKR BILYI Maksym 20 45
1480 UKR PREVAR Oleksandr 31 3
960 UKR NIKULIN Daniil 22 15
1294 URU ECHEVERRIA Juan 24 5
1488 URU FAGUNDEZ Antonio 23 3
1682 URU OCHOA Gabriel 22 1
643 URU MALDONADO Anderson 27 30
757 URU FERRARI BARCELO Fabricio 36 25
452 URU ASCONEGUY Roderick 31 50
1728 URU RODRIGUEZ Diego Leonel 26 1
964 URU ANCHIERI Pablo 32 15
1447 URU MASCARAÑAS Richard 42 3
1100 URU SOTO Jorge 35 10
814 URU PINTOS Pablo 44 20
674 USA GRANIGAN Noah 25 30
674 USA GRANIGAN Noah 25 30
1607 USA VERMAERKE Kevin 21 3
126 USA SIMMONS Quinn 20 185
1390 USA BOOKWALTER Brent 37 5
1390 USA BOOKWALTER Brent 37 5
1009 USA MATUTE Fredd 36 15
1647 USA BROWN Nathan 30 3
1170 USA HAGA Chad 33 10
1393 USA KUSS Sepp 27 5
1393 USA KUSS Sepp 27 5
1378 USA QUINN Sean 21 5
1161 USA MANNION Gavin 30 10
1161 USA MANNION Gavin 30 10
1160 USA CARPENTER Robin 29 10
1160 USA CARPENTER Robin 29 10
1394 USA WARBASSE Lawrence 31 5
1394 USA WARBASSE Lawrence 31 5
1366 USA SHEFFIELD Magnus 19 5
1537 USA SALTZMAN Jason 24 3
787 USA JORGENSON Matteo 22 23
270 USA MURPHY Kyle 30 85
270 USA MURPHY Kyle 30 85
773 USA ROSSKOPF Joseph 32 25
773 USA ROSSKOPF Joseph 32 25
1215 USA JOYCE Colin 27 8
1215 USA JOYCE Colin 27 8
514 USA HOEHN Alex 24 45
1451 UZB FOMOVSKIY Aleksey 21 3
1300 UZB ELLI Konstantin 21 5
943 UZB SIDDIKOV Dilmurodjon 24 15
597 UZB STENKOVOY Nikita 20 35
1104 UZB ZABIROV Damir 20 10
901 UZB SAIDOV Ulugbek 25 18
1061 UZB EVDOKIMOV Danil 21 11
209 UZB ХАЛМУРАТОВ Мураджан 39 110
505 VEN RUJANO Jeison 20 45
1732 VEN CAMPOS Roniel 28 1
1274 VEN MATERANO Delvis 21 5
517 VEN AULAR Orluis 25 45
1419 VEN ROJAS Maximo 38 3
970 VEN RINCÓN Germán 23 15
1496 VEN MENDOZA Jose 27 3
1395 VEN VILORIA Enmanuel 20 4
725 VEN GALVIZ Carlos 33 25
1035 VEN RUIZ OMAR 21 13
455 VEN SIERRA Robert 25 50
651 VEN NIEVES CRUCES Xavier Alejandro 28 30
738 VEN DIAZ JOSE 21 25
1274 VEN RUJANO GUILLEN José 39 5
510 VIN QUAMMIE Albert 32 45
312 VIN BAILEY Zefal 25 75
1086 VIN WILSON Dylano 23 10
Страница 19 из 19. Всего записей: 1890
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ