Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

One Day Race World Ranking - Personal

2362 AUS METCALFE Ben 19 3
51 AUS HAIG Jack 26 675
508 AUS HAUSSLER Heinrich 35 92
34 AUS EWAN Caleb 25 790
439 AUS GROVES Kaden 21 106
1372 AUS LOUIS Jordan 21 20
1237 AUS VILLANI Jordan 23 26
18 AUS МЭТТЬЮС Майкл 29 1092
2058 AUS PIROTTA Darcy 22 5
2761 AUS JOHNSTON Brendan 28 1
1594 AUS WHITE Liam 25 15
317 AUS SUNDERLAND Dylan 23 142
2135 AUS WILLIAMS David 19 5
849 AUS WHITE Nicholas 22 50
2361 AUS IVORY Cameron 27 3
2719 AUS LEA Jason 23 1
1000 AUS CHRISTIE-JOHNSTON Alastair 21 38
2526 AUS EDWARDS Liam 20 3
1282 AUS O'BRIEN Kelland 21 25
2553 AUS MORTON Lachlan 27 2
2138 AUS AITKEN Jack 24 5
1029 AUS HAMILTON Lucas 23 36
1952 AUS THOMAS Ryan 24 6
1154 AUS JENNER Samuel 22 30
1187 AUS BOWDEN Scott 24 30
580 AUS VINE Jay 24 80
579 AUS MEYER Cameron 31 80
2772 AUS TOOVEY Ayden 24 1
575 AUS POTTER Michael 22 80
2294 AUS FLEMING Riley 20 3
1086 AUS HINDLEY Jai 23 33
180 AUS HARPER Chris 25 248
1258 AUS PLAPP Lucas 19 25
567 AUS MAGENNIS Liam 22 80
403 AUS HAAS Nathan 30 117
2746 AUT GEISMAYR Daniel 30 1
766 AUT PERNSTEINER Hermann 29 58
1989 AUT FRIEDRICH Marco 21 5
194 AUT PÖSTLBERGER Lukas 27 230
2613 AUT HOFER Andreas 28 1
1137 AUT HIRSCHBICHLER Johannes 26 30
765 AUT WILDAUER Markus 21 58
1880 AUT ZOIDL Riccardo 31 8
1876 AUT GAMPER Florian 20 8
706 AUT SCHÖNBERGER Sebastian 25 64
1610 AUT RABITSCH Stephan 28 14
1484 AUT RITZINGER Felix 23 16
1592 AUT KOLB Stefan 22 15
1401 AUT KRIZEK Matthias 31 20
398 AUT GOGL Michael 26 118
1434 AUT GROSSSCHARTNER Felix 26 20
2102 AUT SCHLEMMER Lukas 24 5
1712 AUT GÖTZINGER Valentin 19 10
158 AUT HALLER Marco 28 267
2670 AUT GRAF Andreas 34 1
2502 AUT FEDERSPIEL Daniel 32 3
1392 AUT SALZMANN Jodok 24 20
69 AUT KONRAD Patrick 28 518
362 AUT GAMPER Patrick 22 128
565 AUT MÜHLBERGER Gregor 25 81
1643 AUT KUEN Maximilian 27 13
2734 AUT BOSCH Manuel 30 1
203 AUT AUER Daniel 25 221
678 AUT BAYER Tobias 20 66
2376 AUT WURM Philipp 21 3
523 AUT BRÄNDLE Matthias 30 88
2755 AZE MAMMADOV Parviz 39 1
809 AZE SAFARLI Mikayil 20 53
867 AZE GURBANOV Ali 19 50
1286 AZE HASANOV Etibar 47 25
1650 AZE HUSEYNOV Emin 38 13
2695 AZE ASHRAFOV Rufat 30 1
910 AZE MAMMADOV Mahmud 19 45
233 AZE JABRAYILOV Samir 25 193
1938 AZE JALIL Orkhan 35 6
2713 AZE AZIZOV Seidaga 29 1
2735 AZE MAMMADOV Orkhan 31 1
2407 AZE QASIMOV Elchin 27 3
2448 AZE ISGANDAROV Khankishi 19 3
578 AZE MIKAYILZADE Musa 21 80
2603 AZE MAMMADOV Pasha 54 1
145 AZE ASADOV Elchin 32 280
1502 BAH PINDER Corey 45 15
1692 BAH JOHNSON Jared 36 10
950 BAH SAWYER Lorin 27 40
1261 BAH COLEBROOK Anthony 24 25
1728 BAH KRAMP Kelly 57 10
2004 BAH MAJOR Jay 24 5
463 BEL SEYE Guillaume 23 100
1684 BEL DEPREZ Tuur 23 11
432 BEL STALLAERT Joeri 28 109
2531 BEL VAN DER SANDE Tosh 29 3
436 BEL VANDENBERGH Stijn 35 107
437 BEL LIVYNS Arjen 25 107
2530 BEL DE WINTER Ludwig 27 3
657 BEL VERMEERSCH Florian 20 68
719 BEL VERWILST Aaron 22 63
2349 BEL STAS Brecht 24 3
651 BEL WAEYTENS Zico 28 70
59 BEL MERLIER Tim 27 609
Страница 2 из 28. Всего записей: 2774
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ