Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite World Ranking - Personal

2703 KSA ALSAIF Mohammed 30 1
2325 KSA ALSHAHRANI Abdulaziz 28 3
1430 KSA ALI Al Shaikhahmed 21 20
1810 KSA ALSULAYMI Ali 28 10
1181 MEX ÁLVAREZ AYALA Miguel Luis 34 30
2325 CHI ALVAREZ FERNANDEZ Claudio 19 3
906 ESA ALVERGUE Carlos 24 50
1145 OMA AL-WAHIBI Mohammed 20 33
2325 POR AMADO Gonçalo 27 3
1961 CRC AMADOR Andrey 35 9
2703 ALG AMARI Hamza 19 1
231 ESP AMEZQUETA MORENO Julen 28 276
458 COL ANACONA Winner Andrew 33 131
2110 NAM ANANIAS Ananias 35 5
1601 URU ANCHIERI Pablo 32 15
1430 ERI ANDEMARIAM Hager 21 20
345 NOR ANDERSEN Idar 22 184
1174 DEN ANDERSEN Kasper 19 31
1582 DEN ANDERSEN Mads 21 16
2110 LAT ANDERSONS Roberts 19 5
1012 POR ANDRADE Pedro 21 43
1012 BUL ANDREEV Yordan 27 43
906 ROU ANDREI Ionut-Andrei 22 50
906 ROU ANDREI Ionut-Andrei 22 50
1582 DEN ANDRESEN Tobias 19 16
727 BRA ANDRIATO Rafael 34 70
2287 LTU ANDRIUŠKEVIČIUS Mantas 34 4
2287 BUL ANGELOV Lachezar 24 4
709 ESP ANGULO SAMPEDRO Antonio 29 74
2703 CRC ANGULO VARGAS Braulio Jesus 34 1
227 POL ANIOLKOWSKI Stanislaw 24 288
854 LAT ANSONS Kristers 22 55
2325 SRB ANTALOVIČ Peter 28 3
1538 FRA ANTOMARCHI Julien 37 18
2110 VIN ANTROBUS Lucky 29 5
2325 VIN ANTROBUS Marlon 34 3
364 POR ANTUNES Amaro 31 174
1030 POR ANTUNES Tiago 24 41
1785 BEL APERS Ruben 23 11
1601 MKD APOSTOLOSKI Viktor 28 15
1104 BOL ARAMAYO VILLENA Jose Manuel 19 35
94 ESP ARANBURU DEBA Alex 26 702
1430 JPN ARASHIRO Yukiya 37 20
1104 COL ARBOLEDA RUIZ Anderson 20 35
1810 ESP ARCAS Jorge 29 10
1091 NZL ARCHBOLD Shane 32 36
845 GBR ARCHIBALD John 31 56
237 PAN ARCHIBOLD Franklin 24 270
1286 COL ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo 22 27
410 NED ARENSMAN Thymen 22 151
651 RWA ARERUYA Joseph 25 80
1810 CRC ARIAS VILLANUEVA Sergio 23 10
2110 TUR ARIKAN Dogukan 20 5
470 ESP ARISTI GARDOKI Mikel 28 126
1310 IRI ARIYAN Behnam 31 25
2287 KOS ARLLATI Sahit 40 4
1538 BEL ARMEE Sander 36 18
306 FRA ARMIRAIL Bruno 27 208
2110 PAR ARMOA Ruben Dario 31 5
651 EST ÄRM Rait 21 80
233 GER ARNDT Nikias 30 274
1601 NOR ÅRNES Daniel Smajkic 21 15
2287 USA ARNOPOL Richard 29 4
1810 FIN AROLA Patrik 20 10
1538 CHI ARRIAGADA PIZARRO Cristian 19 18
1295 ESP ARRIETA LIZARRAGA Igor 19 26
185 ITA ARU Fabio 31 337
1980 ESA ASCENCIO Roger 27 8
1104 GER ASCHENBRENNER Michel 22 35
906 URU ASCONEGUY Roderick 31 50
23 DEN ASGREEN Kasper 26 1553
368 GBR ASKEY Lewis 20 171
1601 JPN ASO Keisuke 29 15
1582 KAZ АСТАФЬЕВ Степан 27 16
842 COL ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 33 57
2936 NZL ATKINS Toby 27 0
541 AUT AUER Daniel 27 102
1012 VEN AULAR Orluis 25 43
2110 NOR AULSTAD Brage 23 5
2325 CHI AUTRAN CARRILLO Jose Eduardo 22 3
1732 FIN AUVINEN Markus 29 13
2325 GRE AVDELAS Alexandros 35 3
1181 FRA AVOINE Kévin 24 30
197 ESP AYUSO PESQUERA Juan 19 322
2325 KAZ AZEN Madi 26 3
1810 ESP AZPARREN IRURZUN Enekoitz 19 10
1720 ESP AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel 22 14
2703 MGL BAASANKHUU Myagmarsuren 30 1
1104 ROU BABAITA Dan-Mihai 23 35
749 CZE BABOR Daniel 22 69
2110 SUI BACHMANN Laurin 22 5
2110 BEL BACKAERT Frederik 31 5
1810 FIN BÄCKMAN Anders Mikael Sebastian 36 10
402 SUI BADILATTI Matteo 29 154
1601 ALG BADLIS Slimane 19 15
1413 AZE BAGHIROV Najaf 20 21
173 ITA BAGIOLI Andrea 22 353
2325 ESP BAGUES KALPARSORO Aritz 32 3
1030 VIN BAILEY Zefal 25 41
2287 ITA BAIS Davide 23 4
Страница 2 из 30. Всего записей: 2943
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ