Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

Men Elite Europe Tour Ranking - Personal

871 ALB HALILAJ Redi 28 34
1213 ALB SUFA Altin 29 15
1656 ALB ZHUPA Eugert 27 3
1269 ALB BREGU Laert 26 13
1831 ALB GREMBI Klinti 23 3
1913 ALB BARDHI Drini 25 1
1233 ALB KAMBERAJ Xhuliano 23 14
1224 ALB NIKA Iltjan 22 15
917 ALB BANUSHI Besmir 29 30
1371 ALB VELIA Olsian 23 10
1915 ALB KASTRATI Hyrmet 23 1
927 ALB SEFA Ylber 26 30
1918 ALB KALOTI Berim 22 1
453 ARG SEPULVEDA Eduardo 26 95
391 ARG TIVANI PEREZ German Nicolas 22 112
1433 ARG VELAZQUEZ Hugo angel 25 8
1433 ARG VELAZQUEZ Hugo angel 25 8
1258 ARG RAMOS Rubén 25 13
406 ARG RICHEZE Maximiliano Ariel 34 108
1553 AUS MORTON Lachlan 25 5
597 AUS CLARKE Jonathan 33 63
1131 AUS RENSHAW Mark 35 18
1035 AUS SUNDERLAND Scott 29 23
582 AUS MEYER Cameron 29 68
333 AUS HINDLEY Jai 21 128
329 AUS HAIG Jack 24 129
122 AUS HAMILTON Lucas 21 275
1166 AUS DEMPSTER Zakkari 30 15
854 AUS JONES Brenton 26 35
567 AUS O'CONNOR Ben 22 70
910 AUS BAYLY Cameron 27 30
1772 AUS JENNER Samuel 20 3
1522 AUS HAUSSLER Heinrich 33 5
1170 AUS EDMONDSON Alexander 24 15
1565 AUS HAMILTON Christopher 22 5
246 AUS DENNIS Rohan 27 168
1740 AUS PANE James 21 3
242 AUS GERRANS Simon 37 170
1171 AUS SCOTSON Callum 21 15
907 AUS МЭТТЬЮС Майкл 27 30
702 AUS STANNARD Robert 19 49
1697 AUS DYBALL Benjamin 28 3
1710 AUS NORRIS Lachlan 30 3
1707 AUS ELLIOTT Nathan 27 3
519 AUS CLARKE Simon 31 80
1271 AUS SCOTSON Miles 23 12
640 AUS HOWSON Damien 25 55
1055 AUS HUCKER Robbie 27 21
1283 AUS CLARKE William 32 11
349 AUS POWER Rob 22 124
1335 AUS DOCKER Mitchell 31 10
1338 AUS FREIBERG Michael 27 10
1339 AUS HEPBURN Michael 26 10
441 AUS DURBRIDGE Luke 26 98
1349 AUS HAYMAN Mathew 39 10
423 AUS EWAN Caleb 23 103
408 AUS SCHULTZ Nicholas Jack William 23 107
1089 AUS VAN DER PLOEG Neil 30 20
989 AUS MONK Cyrus 21 25
403 AUS STORER Michael 20 108
1434 AUS LOWNDES Jason 23 8
870 AUS VON HOFF Steele 30 34
346 AUS SUTHERLAND Rory 35 125
641 AUT EIBEGGER Markus 33 55
282 AUT DENIFL Stefan 30 151
140 AUT BRÄNDLE Matthias 28 251
1145 AUT KOPFAUF Markus 21 17
1722 AUT HOFER Andreas 26 3
1783 AUT UMHALLER Thomas 22 3
704 AUT GAMPER Patrick 20 49
535 AUT PÖSTLBERGER Lukas 25 78
1699 AUT GALL Felix 19 3
1226 AUT AUER Daniel 23 14
301 AUT PERNSTEINER Hermann 27 143
1391 AUT BOSCH Manuel 28 9
1838 AUT FRIEDRICH Marco 19 3
513 AUT KONRAD Patrick 26 81
310 AUT RABITSCH Stephan 26 136
1487 AUT LEOPOLD Hans-Jörg 34 6
1897 AUT RITZINGER Felix 21 1
120 AUT MÜHLBERGER Gregor 23 280
1467 AUT EISEL Bernhard 36 6
1293 AUT PAULUS Dennis 23 11
957 AUT SALZMANN Jodok 22 27
1317 AUT KRIZEK Matthias 29 10
1322 AUT JÄGER Patrick 23 10
763 AUT SCHÖNBERGER Sebastian 23 41
661 AUT BOSMAN Patrick 23 54
805 AUT GOGL Michael 24 40
1167 AUT SCHLEMMER Lukas 22 15
1161 AUT KUEN Maximilian 25 16
1425 AUT PÖLL Stefan 31 8
804 AUT PREIDLER Georg 27 40
1086 AUT NEUHAUSER Marcel 20 20
1030 AUT GEISMAYR Daniel 28 23
1734 AUT FIDLER Gerd 21 3
1645 AUT HALLER Marco 26 3
1181 AUT BRKIC Benjamin 21 15
1347 AUT VERMEULEN Moran 20 10
270 AUT GROSSSCHARTNER Felix 24 156
Страница 1 из 20. Всего записей: 1947
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ