Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

America Tour Ranking - Personal

180 USA ANTHONY Jesse 31 29
181 BIZ ARANA Nissan 29 28
182 PUR PAGAN Jorge 41 28
183 COL CANO ARDILA Alex Norberto 33 28
184 COL JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander 25 28
185 SLO BRAJKOVIC Janez 33 28
186 VEN CHACON DIAZ José Isidro 39 27
187 DOM RODRIGUEZ MOREL Anthony Jesus 24 26
187 DOM RODRIGUEZ MOREL Anthony Jesus 24 26
188 GUA АЙПАКАЯ ТАКС Альфредо Эстебан 27 26
189 LAT SKUJINS Toms 25 26
190 COL GAVIRIA RENDON Fernando 22 25
191 BRA BIELINSKI KNAPP Mauricio 25 25
192 PUR MARTÍNEZ ADORNO Juan 29 25
193 BRA NOVELLO Marcos Christian 40 25
194 GUA ESCOBAR LOPEZ Walter Filadelfo 26 25
195 CHI MUÑOZ TAPIA Matias Alejandro 21 25
196 BOL GALLARDO Horacio 35 25
197 CUB NODARSE FERNANDEZ Felix 27 25
198 USA VERMEULEN Alexey 22 25
198 USA VERMEULEN Alexey 22 25
199 USA FISHER Steve 26 25
199 USA FISHER Steve 26 25
200 BRA NAZARET Magno Prado 30 25
200 BRA NAZARET Magno Prado 30 25
201 VEN GODOY Yonder 23 25
202 FRA FOURNET-FAYART Sébastien 31 25
203 CRC RUIZ RODRIGUEZ Jordan Adolfo 22 25
204 COL CHALAPUD GOMEZ Robinson Eduardo 32 25
205 ALB HALILAJ Redi 27 25
206 GER GESCHKE Simon 30 25
207 CHI OLAVARRIA ABARCA Arnold Cristobal 25 25
208 ECU GUAMA DE LA CRUZ Bayron Patricio 31 24
208 ECU GUAMA DE LA CRUZ Bayron Patricio 31 24
209 MEX DE LUNA DAVILA Flavio Alejandro 26 23
210 VEN DELGADO Yeisson 37 23
211 COL DUARTE AREVALO Fabio Andres 30 23
212 USA SCHMALZ Joseph 26 23
213 DOM BERIGUETE Augusto Sanchez 33 22
214 FRA LIPONNE Julien 33 22
215 COL RENDON JAIMES Juan Pablo 27 21
216 COL CALDERÓN Edson 32 21
217 ARG MULLER Mauricio 35 21
218 ARG MEDICI Matias 41 21
219 CUB PORTUONDO TORRES Pedro 31 20
220 COL RAMIREZ BOTERO Carlos Mario 22 20
221 GUY JOHN Jamal 19 20
222 ESA JOYA José Dagoberto 28 20
223 CUB ARIAS Jan Carlos 31 20
224 GUY HUSBANDS Stephano 20 20
225 PUR GUZMÁN William 20 20
226 CAN TUFT Svein 39 20
227 CRC BRENES OBANDO Gregory 28 20
228 BRA TAVARES Luís 39 20
229 GUA CARRANZA Angel 20 20
230 ESA QUIÑONEZ Charli 29 20
231 BIZ VÁSQUEZ Ron 30 20
232 CUB MARCOS VIDUEIRO Leandro 25 20
233 COL PACHON MELO Oscar Mauricio 29 20
234 FRA VAUBOURZEIX Thomas 27 20
235 AUS TOOVEY Ayden 21 20
236 GUA TORRES Alder 26 20
237 CAN BRISEBOIS Olivier 21 20
238 CRC LOAIZA NAJERA Franklin 21 20
239 COL DIAZ CARDENAS Edward Fabian 22 20
240 ARG DURAN Alejandro Antonio 25 20
241 CHI ZUÑIGA Rodrigo 34 20
242 COL ANACONA Winner Andrew 28 20
243 POR GUERREIRO Rúben 22 20
244 POL КВЯТКОВСКИЙ Михаил 26 20
245 AUT PREIDLER Georg 26 20
246 BEL PAUWELS Serge 33 20
247 FRA BARDET Romain 26 20
248 AUS CLARKE Simon 30 20
249 JPN ARASHIRO Yukiya 32 20
250 RSA IMPEY Daryl 32 20
251 IRL ROCHE Nicolas 32 20
252 ESP ВАЛЬВЕРДЕ Алехандро 36 20
253 RUS ЧЕРНЕЦКИЙ Сергей 26 20
254 MEX CORELLA BRAUN Rene Guillermo 25 20
255 GBR CAVENDISH Mark 31 20
256 ARG TIVANI PEREZ German Nicolas 21 19
257 CZE TUREK Daniel 23 18
258 VEN HERNANDEZ Andris José 34 18
259 COL RAMIREZ CALDERON Alejandro 35 18
260 VEN CAMARGO Jonathan 28 18
261 COL SANCHEZ VERGARA Brayan Stiven 22 18
262 VEN AULAR Orluis 20 18
263 COL FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 20 18
264 CAN MASBOURIAN Nicolas 22 18
265 MDA TANOVITCHII Nicolae 23 18
266 AUS CLARKE Jonathan 32 18
267 USA WILLIAMS Tyler 22 18
268 ESP MEGIAS LEAL Javier 33 18
269 VEN MENDOZA José 22 18
270 USA KUSS Sepp 22 17
270 USA KUSS Sepp 22 17
271 ECU CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 20 17
271 ECU CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 20 17
272 ITA ZAMPARELLA Marco 29 17
Страница 3 из 7. Всего записей: 608
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ