Единая информационная спортивная платформа

Федерация Велосипедного Спорта России

America Tour Ranking - Personal

231 FRA CARENE Boris 32 16
232 MEX RODRIGUEZ VICTORIA Jose Alfredo 20 16
233 CRC VARELA ZUÑIGA Leandro 22 16
233 CRC VARELA ZUÑIGA Leandro 22 16
234 BIZ STEWART Robert 48 16
234 BIZ STEWART Robert 48 16
234 BIZ STEWART Robert 48 16
235 ARG SEPULVEDA Eduardo 26 15
236 NZL KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas 21 15
236 NZL KERGOZOU DE LA BOESSIERE Nicholas 21 15
237 COL URAN Rigoberto 30 15
238 USA FOSTER Ben 36 15
239 USA REIJNEN Kiel 31 15
239 USA REIJNEN Kiel 31 15
240 ARG MOLINA ESPINOZA Juan Ramon 20 15
241 COL RAMIREZ BOTERO Carlos Mario 23 15
242 PUR SANTANA RODRÍGUEZ Xavier 23 15
243 CHI PEÑALOZA YANEZ Felipe 24 15
243 CHI PEÑALOZA YANEZ Felipe 24 15
244 USA BARTA William 21 15
245 CAN KIROUAC-MARCASSA Thierry 19 15
246 ANT GAYRAL Joshua 20 15
247 CAN ROBERGE Adam 20 15
248 ARU RAS Jean Carlos 37 15
249 PUR LEÓN TORRES Bryan 26 15
250 GUA MORALES Esdras 22 15
251 VEN BRICENO Manuel 29 15
252 CHI BAEZA BAEZA Patricio 29 15
252 CHI BAEZA BAEZA Patricio 29 15
253 BIZ LOVELL Giovanni 22 15
254 GUY WILLIAMS Geron 26 15
255 BER RICHARDSON Che'quan 24 15
255 BER RICHARDSON Che'quan 24 15
256 COL JARAMILLO DIEZ Daniel Alexander 26 14
257 FRA ROUSSEAU Jayson 23 14
258 ESP TORRES BARCELO Albert 27 13
259 URU PRESA PIREZ Alan Matias 27 13
259 URU PRESA PIREZ Alan Matias 27 13
260 AUS NORRIS Lachlan 30 13
261 MEX CORTE CORDERO Eduardo 25 12
262 ECU CEPEDA Jefferson 21 12
262 ECU CEPEDA Jefferson 21 12
263 CRC JARA RODRIGUEZ Daniel 20 11
264 AUS LEWIS Joseph 28 11
265 USA CURRAN Geoffrey 22 11
266 COL PAREDES HERNANDEZ Jonathan Felipe 28 11
267 CHI PAREDES ARANCIBIA Ricardo 33 11
267 CHI PAREDES ARANCIBIA Ricardo 33 11
268 BER BARTLEY Anthony 39 11
269 VEN MENDOZA José 23 10
270 FRA TURPIN Ludovic 42 10
271 VEN BECERRA Eduin 32 10
272 GUA DE LEÓN Jhonnatan 24 10
272 GUA DE LEÓN Jhonnatan 24 10
273 USA PUTT Tanner 25 10
273 USA PUTT Tanner 25 10
274 CRC FERNANDEZ TORRES Vladimir 29 10
275 CAN DOYLE Elliot 23 10
276 USA BEYER Chad 31 10
276 USA BEYER Chad 31 10
277 USA OWEN Logan 22 10
277 USA OWEN Logan 22 10
278 ITA STERBINI Simone 24 10
279 COL SERPA PEREZ Jose Rodolfo 38 10
280 GBR CARTHY Hugh John 23 10
281 USA KIANI Aria 25 10
282 COL MONTOYA MONTOYA Javier Ignacio 20 10
283 ARG CRISAFULLI Facundo Olaf 21 10
283 ARG CRISAFULLI Facundo Olaf 21 10
284 CUB PORTUONDO TORRES Pedro 32 10
285 CUB SOSA DEL SOL Frank 19 10
286 CHI ALVAREZ NEIRA Alvaro 32 10
286 CHI ALVAREZ NEIRA Alvaro 32 10
287 CRC RAMIREZ RAMIREZ Fabian 25 10
288 CAN BRISEBOIS Olivier 22 10
289 CRC VILLALOBOS QUESADA Joseph 19 10
290 CAN ZUKOWSKY Nickolas 19 10
291 CUB SANTA CLARA LORES Onel 23 10
292 ARU THIELMAN Gabriel 19 10
293 ESA RUIZ Cristian 22 10
294 PAN SAMUDIO CARRERA Carlos 20 10
294 PAN SAMUDIO CARRERA Carlos 20 10
295 VEN BRICEÑO Ralph 30 10
295 VEN BRICEÑO Ralph 30 10
296 BRA PIRES Raphael 20 10
297 VEN NAVA CARVAJAL John Alberto 39 9
297 VEN NAVA CARVAJAL John Alberto 39 9
298 POR ALVES OLIVEIRA Rui Filipe 21 9
298 POR ALVES OLIVEIRA Rui Filipe 21 9
298 POR ALVES OLIVEIRA Rui Filipe 21 9
299 USA BASSETT Stephen 22 9
299 USA BASSETT Stephen 22 9
300 ESP AMORES PALACIOS Julio Alberto 24 9
301 ITA BONUSI Raffaello 25 8
302 ARG HAEDO Lucas Sebastian 34 8
303 USA SWIRBUL Keegan 22 8
303 USA SWIRBUL Keegan 22 8
304 COL OYOLA OYOLA Robigzon Leandro 29 8
305 FRA VIMPERE Théo 27 8
306 MEX FRAYRE MOCTEZUMA Eder 26 8
Страница 4 из 6. Всего записей: 514
 

КОНТАКТЫ

ФВСР является официально уполномоченным управляющим органом для всех дисциплин велосипедного спорта на территории РФ