Stage 2 - Princess Anna Vasa Tour
Stages - Class 2, Женщины
Польша
Событие | Победитель |
---|---|
Классификация горного этапа | KUMIEGA Karolina |
Классификация по этапу | VAN ROOIJEN Sofie |
Итоговая классификация молодого гонщика | VAN ROOIJEN Sofie |
Классификация этапа молодого гонщика | VAN ROOIJEN Sofie |
Классификация этапа по очкам | WLODARCZYK Dominika |
Итоговая горная классифиация | KUMIEGA Karolina |
Итоговая классификация по очкам | WLODARCZYK Dominika |
Stage General Classification | MARKUS Riejanne |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8