Классификация по этапу - Stage 6 - La Tropicale Amissa Bongo
Stages - Class 1, Мужчины
Габон
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | TEAM EUROPCAR | 32 | 3:09:24 | - | 16 | |
2 | MAR | MOROCCO | 22 | +0 | - | 11 | |
3 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | +0 | - | - | |
4 | ESP | LOTTO BELISOL | 32 | +0 | - | - | |
5 | BUR | BURKINA FASO | 25 | +0 | - | 4 | |
6 | ERI | ERITREA | 21 | +0 | - | 2 | |
7 | ETH | MTN - QHUBEKA | 22 | +0 | - | - | |
8 | MAR | MOROCCO | 31 | +0 | - | - | |
9 | RSA | MTN - QHUBEKA | 23 | +0 | - | - | |
10 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +0 | - | - | |
11 | NED | LOTTO BELISOL | 29 | +0 | - | - | |
12 | CMR | CAMEROON | 24 | +0 | - | - | |
13 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 27 | +0 | - | - | |
14 | MAR | MOROCCO | 25 | +0 | - | - | |
15 | MAR | MOROCCO | 20 | +0 | - | - | |
16 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 23 | +0 | - | - | |
17 | CIV | COTE D'IVOIRE | 22 | +0 | - | - | |
18 | RSA | MTN - QHUBEKA | 21 | +0 | - | - | |
19 | FRA | TEAM EUROPCAR | 43 | +0 | - | - | |
20 | ERI | TEAM EUROPCAR | 22 | +7 | - | - | |
21 | GAB | GABON | 27 | +6:22 | - | - | |
22 | ETH | ETHIOPIA | 26 | +6:25 | - | - | |
23 | KEN | KENYA | 28 | +6:44 | - | - | |
24 | ERI | ERITREA | 22 | +6:47 | - | - | |
25 | FRA | TEAM EUROPCAR | 25 | +6:47 | - | - | |
26 | BEL | LOTTO BELISOL | 28 | +6:47 | - | - | |
27 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +6:47 | - | - | |
28 | CMR | CAMEROON | 29 | +6:47 | - | - | |
29 | RWA | RWANDA | 23 | +6:47 | - | - | |
30 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 20 | +6:47 | - | - | |
31 | GAB | GABON | 24 | +6:47 | - | - | |
32 | ERI | MTN - QHUBEKA | 26 | +6:47 | - | - | |
33 | CMR | CAMEROON | 24 | +6:47 | - | - | |
34 | MAR | MOROCCO | 23 | +6:47 | - | - | |
35 | CMR | CAMEROON | 29 | +6:47 | - | - | |
36 | KEN | KENYA | 29 | +6:47 | - | - | |
37 | CIV | COTE D'IVOIRE | 25 | +6:47 | - | - | |
38 | ERI | ERITREA | 23 | +6:47 | - | - | |
39 | ETH | ETHIOPIA | 25 | +6:47 | - | - | |
40 | ERI | ERITREA | 23 | +6:47 | - | - | |
41 | ERI | ERITREA | 19 | +6:47 | - | - | |
42 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 26 | +6:47 | - | - | |
43 | ERI | MTN - QHUBEKA | 23 | +6:47 | - | - | |
44 | KEN | KENYA | 29 | +6:47 | - | - | |
45 | CMR | CAMEROON | 22 | +6:47 | - | - | |
46 | RWA | RWANDA | 20 | +6:47 | - | - | |
47 | FRA | TEAM EUROPCAR | 34 | +6:47 | - | - | |
48 | MAR | MOROCCO | 26 | +6:47 | - | - | |
49 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 26 | +6:47 | - | - | |
50 | ETH | ETHIOPIA | 23 | +6:47 | - | - | |
51 | RWA | RWANDA | 33 | +6:47 | - | - | |
52 | CMR | CAMEROON | 28 | +6:47 | - | - | |
53 | CIV | COTE D'IVOIRE | 31 | +6:47 | - | - | |
54 | FRA | TEAM EUROPCAR | 27 | +6:47 | - | - | |
55 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 30 | +6:47 | - | - | |
56 | ERI | ERITREA | 22 | +6:55 | - | - | |
57 | KEN | KENYA | 25 | +6:55 | - | - | |
58 | KEN | KENYA | 29 | +6:55 | - | - | |
59 | KEN | KENYA | 30 | +6:55 | - | - | |
60 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | +6:55 | - | - | |
61 | BUR | BURKINA FASO | 27 | +6:55 | - | - | |
62 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 24 | +6:55 | - | - | |
63 | ETH | ETHIOPIA | 23 | +6:55 | - | - | |
64 | RSA | MTN - QHUBEKA | 26 | +6:55 | - | - | |
65 | ESP | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 27 | +6:55 | - | - | |
66 | ETH | ETHIOPIA | 22 | +6:55 | - | - | |
67 | BEL | LOTTO BELISOL | 24 | +6:55 | - | - | |
68 | CIV | COTE D'IVOIRE | 33 | +6:55 | - | - | |
69 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 21 | +6:55 | - | - | |
70 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 23 | +6:55 | - | - | |
71 | GAB | GABON | 28 | +13:20 | - | - | |
72 | GAB | GABON | 33 | +14:16 | - | - | |
73 | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 37 | +15:35 | - | - | |
74 | RWA | RWANDA | 20 | +15:35 | - | - | |
75 | BEL | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 25 | +15:35 | - | - | |
76 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 30 | +15:35 | - | - | |
77 | CIV | COTE D'IVOIRE | 31 | +15:35 | - | - | |
78 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 25 | +15:35 | - | - | |
79 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 28 | +15:35 | - | - | |
80 | RWA | RWANDA | 21 | +15:35 | - | - | |
81 | BUR | BURKINA FASO | 27 | +15:35 | - | - | |
82 | BUR | BURKINA FASO | 24 | +15:35 | - | - | |
83 | BUR | BURKINA FASO | 24 | +22:48 | - | - | |
- | GAB | GABON | 20 | - | дскв | - | |
- | CIV | COTE D'IVOIRE | 23 | - | дскв | - | |
- | RWA | RWANDA | 19 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 86