Общая классификация - Итоговая классификация - Tour d'Algérie
Stages - Class 2, Мужчины
Алжир
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP | SP TABLEWARE | 27 | 18:38:09 | - | 40 | |
2 | GER | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 32 | +7:36 | - | 30 | |
3 | ESP | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 35 | +7:56 | - | 16 | |
5 | MAR | MOROCCO | 25 | +13:19 | - | 10 | |
6 | GBR | - | 27 | +15:12 | - | 8 | |
7 | ESP | SP TABLEWARE | 31 | +17:11 | - | 6 | |
8 | MAR | MOROCCO | 31 | +17:39 | - | 3 | |
9 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 26 | +18:04 | - | - | |
10 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 25 | +18:27 | - | - | |
11 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 27 | +23:25 | - | - | |
12 | NED | SP TABLEWARE | 27 | +23:30 | - | - | |
13 | MAR | MOROCCO | 20 | +24:13 | - | - | |
14 | MAR | MOROCCO | 26 | +25:27 | - | - | |
15 | ALG | - | 25 | +31:24 | - | - | |
16 | MAR | MOROCCO | 23 | +31:45 | - | - | |
17 | GRE | SP TABLEWARE | 23 | +32:33 | - | - | |
18 | GRE | SP TABLEWARE | 23 | +35:04 | - | - | |
19 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 26 | +37:17 | - | - | |
20 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 21 | +39:59 | - | - | |
21 | GER | - | 25 | +41:44 | - | - | |
22 | GER | - | 34 | +43:46 | - | - | |
23 | ALG | VELO CLUB SOVAC | 21 | +44:40 | - | - | |
24 | GER | - | 32 | +45:08 | - | - | |
25 | ERI | ERITREA | 20 | +45:52 | - | - | |
26 | GER | - | 25 | +47:32 | - | - | |
27 | NED | - | 26 | +48:16 | - | - | |
28 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 22 | +48:26 | - | - | |
29 | GER | - | 31 | +49:04 | - | - | |
30 | TUN | TUNISIA | 24 | +49:50 | - | - | |
31 | GBR | - | 23 | +51:19 | - | - | |
32 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 27 | +54:20 | - | - | |
33 | ALG | - | 20 | +55:03 | - | - | |
34 | NED | - | 25 | +55:32 | - | - | |
35 | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 30 | +57:06 | - | - | |
36 | LAT | RIETUMU - DELFIN | 22 | +59:17 | - | - | |
37 | EST | RIETUMU - DELFIN | 20 | +1:00:42 | - | - | |
38 | TUR | TORKU SEKERSPOR | 26 | +1:00:55 | - | - | |
39 | MAR | MOROCCO | 23 | +1:03:30 | - | - | |
40 | SWE | - | 25 | +1:03:55 | - | - | |
41 | NED | - | 28 | +1:04:14 | - | - | |
42 | MLT | - | 32 | +1:04:25 | - | - | |
43 | TUN | TUNISIA | 21 | +1:05:39 | - | - | |
44 | FRA | - | 27 | +1:08:50 | - | - | |
45 | NED | - | 26 | +1:15:17 | - | - | |
46 | SWE | - | 23 | +1:24:42 | - | - | |
- | TUR | TORKU SEKERSPOR | 24 | +1:56 | дскв | - | |
- | GBR | - | 27 | - | - | - | |
- | DEN | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 28 | - | - | - | |
- | SWE | - | 21 | - | - | - | |
- | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 26 | - | - | - | |
- | ERI | ERITREA | 26 | - | - | - | |
- | GER | - | 21 | - | - | - | |
- | GBR | - | 33 | - | - | - | |
- | ERI | ERITREA | 21 | - | - | - | |
- | LBA | LIBYA | 20 | - | - | - | |
- | TUN | TUNISIA | 27 | - | - | - | |
- | TUN | TUNISIA | 26 | - | - | - | |
- | LAT | RIETUMU - DELFIN | 22 | - | - | - | |
- | MLT | - | 33 | - | - | - | |
- | UKR | TORKU SEKERSPOR | 34 | - | - | - | |
- | ESP | TORKU SEKERSPOR | 32 | - | - | - | |
- | LBA | LIBYA | 22 | - | - | - | |
- | GRE | SP TABLEWARE | 24 | - | - | - | |
- | LAT | RIETUMU - DELFIN | 21 | - | - | - | |
- | ALG | VELO CLUB SOVAC | 20 | - | - | - | |
- | ALG | - | 19 | - | - | - | |
- | ALG | - | 19 | - | - | - | |
- | MLT | - | 36 | - | - | - | |
- | FRA | - | 22 | - | - | - | |
- | ALG | GROUPEMENT SPORTIF PETROLIER ALGERIE | 28 | - | - | - | |
- | LBA | LIBYA | 30 | - | - | - | |
- | MLT | - | 34 | - | - | - | |
- | SWE | - | 47 | - | - | - | |
- | GER | - | 26 | - | - | - | |
- | ERI | ERITREA | 21 | - | - | - | |
- | ALG | - | 19 | - | - | - | |
- | FRA | - | 19 | - | - | - | |
- | GBR | - | 26 | - | - | - | |
- | ALG | - | 19 | - | - | - | |
- | ROU | RIETUMU - DELFIN | 30 | - | - | - | |
- | TUN | TUNISIA | 27 | - | - | - | |
- | NED | - | 23 | - | - | - | |
- | SWE | - | 27 | - | - | - | |
- | ERI | ERITREA | 21 | - | - | - | |
- | GBR | - | 34 | - | - | - | |
- | GER | - | 25 | - | - | - | |
- | DEN | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 30 | - | - | - | |
- | GER | - | 27 | - | - | - | |
- | DEN | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 23 | - | - | - | |
- | ALG | VELO CLUB SOVAC | 22 | - | - | - | |
- | FRA | - | 20 | - | - | - | |
- | ERI | ERITREA | 22 | - | - | - | |
- | ITA | CHRISTINA WATCHES - ONFONE | 36 | - | - | - | |
- | UKR | TORKU SEKERSPOR | 37 | - | - | - | |
- | GBR | - | 25 | - | - | - | |
- | SWE | - | 27 | - | - | - | |
- | ALG | VELO CLUB SOVAC | 21 | - | - | - | |
- | MLT | - | 32 | - | - | - | |
- | LBA | LIBYA | 24 | - | - | - | |
- | LBA | LIBYA | 24 | - | - | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 106