Stage General Classification - Stage 18 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 29 | 73:55:58 | |
2 | AUS | BMC RACING TEAM | 36 | +4:02 | |
3 | COL | SKY PROCYCLING | 26 | +4:12 | |
4 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 34 | +5:14 | |
5 | POL | LAMPRE-MERIDA | 33 | +6:09 | |
6 | POL | Team SAXO-TINKOFF | 24 | +6:45 | |
7 | COL | AG2R LA MONDIALE | 24 | +6:47 | |
9 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | +8:36 | |
10 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | +9:34 | |
11 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +9:45 | |
12 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 27 | +10:19 | |
13 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 35 | +10:27 | |
14 | EST | ASTANA PRO TEAM | 26 | +11:02 | |
15 | RUS | KATUSHA | 29 | +11:24 | |
16 | CRO | RADIOSHACK LEOPARD | 27 | +12:05 | |
17 | COL | SKY PROCYCLING | 26 | +15:24 | |
18 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 22 | +17:03 | |
19 | RUS | Team SAXO-TINKOFF | 35 | +20:20 | |
20 | COL | COLOMBIA | 25 | +25:58 | |
21 | BEL | LOTTO BELISOL | 28 | +28:13 | |
22 | FRA | FDJ | 33 | +28:27 | |
23 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 26 | +29:38 | |
24 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 26 | +31:11 | |
25 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | +31:59 | |
26 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 37 | +33:33 | |
27 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +35:50 | |
28 | COL | LAMPRE-MERIDA | 34 | +37:16 | |
29 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 24 | +38:22 | |
30 | COL | COLOMBIA | 27 | +45:14 | |
31 | ESP | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 26 | +46:39 | |
32 | ESP | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 37 | +47:14 | |
33 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +50:14 | |
34 | ITA | BMC RACING TEAM | 29 | +50:48 | |
35 | ITA | MOVISTAR TEAM | 30 | +56:49 | |
36 | POR | RADIOSHACK LEOPARD | 28 | +58:31 | |
37 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 31 | +1:00:23 | |
38 | BLR | SKY PROCYCLING | 31 | +1:01:56 | |
39 | SUI | BMC RACING TEAM | 30 | +1:03:35 | |
40 | ITA | KATUSHA | 33 | +1:09:39 | |
41 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 28 | +1:10:46 | |
42 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 23 | +1:11:37 | |
43 | RUS | KATUSHA | 26 | +1:11:39 | |
44 | NED | ORICA GreenEDGE | 32 | +1:14:03 | |
45 | RUS | MOVISTAR TEAM | 33 | +1:14:18 | |
46 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 | +1:21:32 | |
47 | COL | COLOMBIA | 25 | +1:22:52 | |
48 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 29 | +1:24:11 | |
49 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 26 | +1:25:45 | |
50 | LUX | AG2R LA MONDIALE | 26 | +1:28:40 | |
51 | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 28 | +1:29:27 | |
52 | FRA | TEAM ARGOS-SHIMANO | 24 | +1:30:15 | |
53 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | +1:30:52 | |
54 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 31 | +1:32:55 | |
55 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 27 | +1:33:12 | |
56 | USA | GARMIN SHARP | 35 | +1:36:04 | |
57 | USA | GARMIN SHARP | 26 | +1:38:05 | |
58 | ITA | KATUSHA | 36 | +1:38:13 | |
59 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 26 | +1:39:41 | |
60 | POL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | +1:40:37 | |
61 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 28 | +1:42:13 | |
62 | ITA | SKY PROCYCLING | 28 | +1:42:51 | |
63 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | +1:45:05 | |
64 | POR | Team SAXO-TINKOFF | 32 | +1:50:07 | |
65 | GER | SKY PROCYCLING | 32 | +1:53:41 | |
66 | RUS | KATUSHA | 31 | +1:54:51 | |
67 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 33 | +1:55:08 | |
68 | GER | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 30 | +1:55:09 | |
69 | ITA | SKY PROCYCLING | 24 | +1:55:39 | |
70 | CRO | LAMPRE-MERIDA | 26 | +1:56:11 | |
71 | BEL | ORICA GreenEDGE | 25 | +1:56:19 | |
72 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | +1:56:39 | |
73 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | +1:58:20 | |
74 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 30 | +1:59:55 | |
75 | COL | DUQUE Leonardo | COLOMBIA | 33 | +2:01:21 |
76 | AUS | LOTTO BELISOL | 32 | +2:03:31 | |
77 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 26 | +2:04:39 | |
78 | POR | RADIOSHACK LEOPARD | 24 | +2:06:02 | |
79 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 29 | +2:06:09 | |
80 | ITA | MOVISTAR TEAM | 27 | +2:06:34 | |
81 | NED | TEAM ARGOS-SHIMANO | 31 | +2:09:04 | |
82 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | +2:09:24 | |
83 | CAN | FDJ | 31 | +2:09:57 | |
84 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 35 | +2:11:23 | |
85 | LTU | GARMIN SHARP | 25 | +2:14:11 | |
86 | SUI | BMC RACING TEAM | 28 | +2:14:18 | |
87 | SLO | EUSKALTEL EUSKADI | 33 | +2:15:06 | |
88 | COL | COLOMBIA | 29 | +2:18:41 | |
89 | ESP | MOVISTAR TEAM | 37 | +2:20:44 | |
90 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | +2:22:00 | |
91 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 28 | +2:22:06 | |
92 | DEN | LOTTO BELISOL | 33 | +2:22:38 | |
93 | ESP | SKY PROCYCLING | 36 | +2:22:58 | |
94 | COL | CANNONDALE PRO CYCLING | 26 | +2:24:23 | |
95 | AUS | Team SAXO-TINKOFF | 31 | +2:24:44 | |
96 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 28 | +2:24:47 | |
97 | SWE | ASTANA PRO TEAM | 33 | +2:25:19 | |
98 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 31 | +2:26:50 | |
99 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | +2:27:03 | |
100 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | +2:27:05 | |
101 | GER | RADIOSHACK LEOPARD | 39 | +2:28:20 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 171