Классификация по очкам - Итоговая классификация - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GBR | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 28 | 158 | |
2 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 29 | 128 | |
3 | AUS | BMC RACING TEAM | 36 | 111 | |
4 | COL | AG2R LA MONDIALE | 24 | 108 | |
5 | ITA | MOVISTAR TEAM | 30 | 105 | |
6 | COL | SKY PROCYCLING | 26 | 102 | |
8 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 24 | 88 | |
9 | ITA | RADIOSHACK LEOPARD | 24 | 75 | |
10 | LTU | GARMIN SHARP | 25 | 65 | |
11 | POL | Team SAXO-TINKOFF | 24 | 62 | |
12 | SLO | TEAM ARGOS-SHIMANO | 25 | 60 | |
13 | ESP | MOVISTAR TEAM | 27 | 56 | |
14 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | 54 | |
15 | POL | LAMPRE-MERIDA | 33 | 53 | |
16 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 26 | 53 | |
17 | ITA | KATUSHA | 36 | 51 | |
18 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 34 | 50 | |
19 | AUS | LOTTO BELISOL | 32 | 49 | |
20 | EST | ASTANA PRO TEAM | 26 | 47 | |
21 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 26 | 43 | |
22 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 23 | 41 | |
23 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 28 | 38 | |
24 | BRA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 26 | 37 | |
25 | CRO | RADIOSHACK LEOPARD | 27 | 37 | |
26 | AUS | ORICA GreenEDGE | 34 | 37 | |
27 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 26 | 37 | |
28 | COL | COLOMBIA | 27 | 35 | |
29 | COL | COLOMBIA | 25 | 32 | |
30 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 35 | 31 | |
31 | GER | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 30 | 31 | |
32 | GER | RADIOSHACK LEOPARD | 39 | 31 | |
33 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 29 | |
34 | ITA | BMC RACING TEAM | 26 | 29 | |
35 | ITA | SKY PROCYCLING | 24 | 28 | |
36 | AUS | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 | 27 | |
37 | GBR | MOVISTAR TEAM | 25 | 25 | |
38 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 30 | 25 | |
39 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 23 | 23 | |
40 | COL | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 29 | 23 | |
41 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 25 | 23 | |
42 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 31 | 23 | |
43 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | 22 | |
44 | ITA | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 29 | 22 | |
45 | COL | SKY PROCYCLING | 26 | 22 | |
46 | ITA | VINI FANTINI - SELLE ITALIA | 26 | 22 | |
47 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | 22 | |
48 | BEL | TEAM ARGOS-SHIMANO | 29 | 20 | |
49 | NED | ORICA GreenEDGE | 32 | 20 | |
50 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 31 | 20 | |
51 | GER | TEAM ARGOS-SHIMANO | 26 | 19 | |
52 | ITA | Team SAXO-TINKOFF | 26 | 19 | |
53 | SWE | TEAM ARGOS-SHIMANO | 22 | 19 | |
54 | UKR | RADIOSHACK LEOPARD | 33 | 17 | |
55 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 32 | 17 | |
56 | AUS | ORICA GreenEDGE | 22 | 17 | |
57 | BEL | LOTTO BELISOL | 29 | 17 | |
58 | RUS | KATUSHA | 29 | 16 | |
59 | GRE | EUSKALTEL EUSKADI | 33 | 16 | |
60 | RUS | Team SAXO-TINKOFF | 35 | 15 | |
61 | ITA | KATUSHA | 33 | 15 | |
62 | RUS | KATUSHA | 31 | 14 | |
63 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 24 | 14 | |
64 | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 | 13 | |
65 | NED | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 23 | 12 | |
66 | VEN | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 28 | 12 | |
67 | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 29 | 12 | |
68 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 24 | 12 | |
69 | GBR | BMC RACING TEAM | 24 | 12 | |
70 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | 11 | |
71 | POL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 29 | 11 | |
72 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 11 | |
73 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 32 | 11 | |
74 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 22 | 10 | |
75 | ITA | LAMPRE-MERIDA | 33 | 10 | |
76 | BEL | LOTTO BELISOL | 25 | 10 | |
77 | RSA | GARMIN SHARP | 36 | 10 | |
78 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 24 | 10 | |
79 | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 35 | 9 | |
80 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 30 | 9 | |
81 | ITA | SKY PROCYCLING | 28 | 8 | |
82 | BEL | VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 35 | 8 | |
83 | COL | COLOMBIA | 25 | 7 | |
84 | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 25 | 7 | |
85 | POR | EUSKALTEL EUSKADI | 30 | 7 | |
86 | BEL | ORICA GreenEDGE | 25 | 6 | |
87 | FRA | FDJ | 23 | 6 | |
88 | NED | BLANCO PRO CYCLING TEAM | 36 | 6 | |
89 | USA | SKY PROCYCLING | 34 | 6 | |
90 | NED | LOTTO BELISOL | 25 | 6 | |
91 | COL | COLOMBIA | 24 | 5 | |
92 | ITA | ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA | 24 | 4 | |
93 | COL | LAMPRE-MERIDA | 34 | 4 | |
94 | USA | GARMIN SHARP | 35 | 4 | |
95 | RUS | KATUSHA | 31 | 4 | |
96 | CAN | FDJ | 31 | 4 | |
97 | ESP | MOVISTAR TEAM | 37 | 4 | |
98 | COL | COLOMBIA | 29 | 4 | |
99 | ITA | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 26 | 4 | |
100 | BEL | OMEGA PHARMA - QUICK-STEP CYCLING TEAM | 24 | 4 | |
101 | ITA | BMC RACING TEAM | 29 | 3 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 124