Stage General Classification - Stage 4 - Romanian Cycling Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | 16:10:50 | 4 | |
2 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 27 | +14 | - | |
3 | UKR | ZAGORODNII Vladimir | KOLSS CYCLING TEAM | 32 | +14 | - |
4 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 26 | +14 | - | |
5 | SRB | TUSNAD CYCLING TEAM | 33 | +15 | - | |
6 | MDA | BERDOS Oleg | TUSNAD CYCLING TEAM | 26 | +21 | - |
7 | MDA | TUSNAD CYCLING TEAM | 25 | +21 | - | |
8 | ESP | TUSNAD CYCLING TEAM | 28 | +21 | - | |
9 | MDA | TUSNAD CYCLING TEAM | 20 | +21 | - | |
10 | MDA | TUSNAD CYCLING TEAM | 25 | +21 | - | |
11 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 26 | +25 | - | |
12 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 25 | +34 | - | |
13 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 29 | +34 | - | |
14 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 21 | +34 | - | |
15 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 30 | +34 | - | |
16 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 30 | +40 | - | |
17 | ITA | - | 23 | +42 | - | |
18 | GRE | SP TABLEWARE | 23 | +47 | - | |
19 | BUL | - | 28 | +48 | - | |
20 | TUR | - | 19 | +48 | - | |
21 | BUL | - | 28 | +48 | - | |
22 | ESP | SP TABLEWARE | 31 | +51 | - | |
23 | ITA | - | 20 | +52 | - | |
24 | ESP | SP TABLEWARE | 27 | +57 | - | |
25 | GRE | SP TABLEWARE | 24 | +57 | - | |
26 | GER | - | 22 | +1:15 | - | |
27 | GER | - | 27 | +1:15 | - | |
28 | ITA | - | 23 | +1:19 | - | |
29 | ITA | - | 21 | +1:23 | - | |
30 | BUL | BULGARIA | 24 | +1:30 | - | |
31 | BUL | BULGARIA | 27 | +1:30 | - | |
32 | NED | SP TABLEWARE | 27 | +1:35 | - | |
33 | NED | - | 29 | +1:38 | - | |
34 | ECU | - | 20 | +1:41 | - | |
35 | ECU | - | 25 | +1:41 | - | |
36 | NED | - | 26 | +1:44 | - | |
37 | ROU | ROMANIA | 21 | +1:46 | - | |
38 | ITA | - | 20 | +2:07 | - | |
39 | NED | - | 25 | +2:20 | - | |
40 | BUL | - | 22 | +2:44 | - | |
41 | ITA | - | 22 | +2:45 | - | |
42 | GRE | SP TABLEWARE | 23 | +2:48 | - | |
43 | ITA | BUZENET Marc | - | 55 | +4:31 | - |
44 | ITA | - | 22 | +4:47 | - | |
45 | UKR | KOLSS CYCLING TEAM | 36 | +6:14 | - | |
46 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 19 | +6:34 | - | |
47 | TUR | - | 31 | +6:42 | - | |
48 | BUL | - | 21 | +6:56 | - | |
49 | GER | - | 33 | +7:04 | - | |
50 | GER | - | 27 | +7:09 | - | |
51 | GER | - | 28 | +7:15 | - | |
52 | HUN | UTENSILNORD ORA24.EU | 32 | +7:17 | - | |
53 | NED | - | 24 | +7:32 | - | |
54 | ECU | - | 28 | +7:41 | - | |
55 | ECU | - | 29 | +7:41 | - | |
56 | ECU | - | 22 | +7:41 | - | |
57 | ROU | - | 35 | +7:50 | - | |
58 | ROU | - | 43 | +8:01 | - | |
59 | NED | - | 26 | +8:14 | - | |
60 | NED | - | 20 | +8:14 | - | |
61 | BUL | BULGARIA | 20 | +8:21 | - | |
62 | TUR | - | 23 | +8:23 | - | |
63 | BUL | - | 33 | +8:38 | - | |
64 | BUL | - | 24 | +8:44 | - | |
65 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 21 | +8:58 | - | |
66 | GRE | SP TABLEWARE | 24 | +9:43 | - | |
67 | ITA | - | 28 | +9:58 | - | |
68 | ROU | - | 23 | +10:05 | - | |
69 | ROU | - | 20 | +10:10 | - | |
70 | ROU | - | 23 | +10:19 | - | |
71 | ROU | - | 22 | +10:28 | - | |
72 | ITA | - | 23 | +10:31 | - | |
73 | ITA | - | 22 | +10:52 | - | |
74 | - | CIJNTJE Hillard | - | 21 | +11:13 | - |
75 | SRB | - | 25 | +11:14 | - | |
76 | BUL | BULGARIA | 19 | +11:15 | - | |
77 | NED | - | 22 | +11:22 | - | |
78 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 20 | +11:34 | - | |
79 | ITA | - | 24 | +11:40 | - | |
80 | ITA | - | 21 | +11:41 | - | |
81 | ROU | TUSNAD CYCLING TEAM | 37 | +11:45 | - | |
82 | NED | - | 21 | +11:55 | - | |
83 | NED | - | 19 | +11:56 | - | |
84 | NED | - | 19 | +12:44 | - | |
85 | NED | - | 19 | +13:41 | - | |
86 | ROU | ROMANIA | 33 | +13:57 | - | |
87 | ITA | - | 20 | +14:28 | - | |
88 | NED | - | 28 | +14:29 | - | |
89 | ROU | - | 22 | +14:41 | - | |
90 | MDA | REPUBLIC OF MOLDOVA | 20 | +15:39 | - | |
91 | NED | - | 23 | +17:34 | - | |
92 | GER | - | 26 | +17:38 | - | |
93 | ROU | - | 34 | +17:48 | - | |
94 | NED | - | 21 | +18:38 | - | |
95 | ROU | ROMANIA | 21 | +20:22 | - | |
96 | ROU | - | 20 | +20:45 | - | |
97 | ROU | - | 20 | +43:22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 97