Классификация по этапу - Stage 9 - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | 48:36 | 6 | |
2 | SLO | TEAM KATUSHA | 29 | +18 | 4 | |
3 | SUI | TREK FACTORY RACING | 34 | +19 | 2 | |
4 | ITA | MOVISTAR TEAM | 27 | +34 | 1 | |
5 | GBR | TEAM SKY | 29 | +36 | 1 | |
6 | LUX | TREK FACTORY RACING | 23 | +41 | - | |
7 | FRA | IAM CYCLING | 29 | +44 | - | |
8 | AUS | ORICA GreenEDGE | 27 | +1:07 | - | |
9 | POL | TINKOFF - SAXO | 26 | +1:26 | - | |
10 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 29 | +1:32 | - | |
11 | USA | TEAM SKY | 36 | +1:36 | - | |
12 | SUI | BMC RACING TEAM | 25 | +1:43 | - | |
13 | SUI | IAM CYCLING | 37 | +1:50 | - | |
14 | FRA | FDJ | 25 | +1:50 | - | |
15 | COL | MOVISTAR TEAM | 27 | +1:52 | - | |
16 | SUI | FDJ | 32 | +1:53 | - | |
17 | USA | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 26 | +1:53 | - | |
18 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 23 | +1:56 | - | |
19 | AUT | TEAM GIANT - ALPECIN | 25 | +2:00 | - | |
20 | COL | TEAM SKY | 28 | +2:01 | - | |
21 | BEL | IAM CYCLING | 32 | +2:05 | - | |
22 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 29 | +2:10 | - | |
23 | DEN | TINKOFF - SAXO | 23 | +2:15 | - | |
24 | SVK | TINKOFF - SAXO | 25 | +2:19 | - | |
25 | POL | ETIXX - QUICK STEP | 25 | +2:24 | - | |
26 | RSA | ORICA GreenEDGE | 31 | +2:24 | - | |
27 | GER | TEAM SKY | 34 | +2:26 | - | |
28 | BEL | LOTTO SOUDAL | 29 | +2:29 | - | |
29 | KAZ | ASTANA PRO TEAM | 24 | +2:31 | - | |
30 | COL | ORICA GreenEDGE | 25 | +2:33 | - | |
31 | ESP | TEAM KATUSHA | 34 | +2:34 | - | |
32 | ITA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +2:36 | - | |
33 | SUI | ORICA GreenEDGE | 35 | +2:36 | - | |
34 | FRA | TEAM GIANT - ALPECIN | 24 | +2:38 | - | |
35 | AUS | ORICA GreenEDGE | 29 | +2:40 | - | |
36 | BEL | BMC RACING TEAM | 30 | +2:41 | - | |
37 | AUT | IAM CYCLING | 26 | +2:47 | - | |
38 | CZE | ETIXX - QUICK STEP | 30 | +2:48 | - | |
39 | SUI | IAM CYCLING | 26 | +2:49 | - | |
40 | BEL | BMC RACING TEAM | 29 | +2:50 | - | |
41 | USA | IAM CYCLING | 25 | +2:50 | - | |
42 | BEL | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 27 | +2:51 | - | |
43 | BEL | WANTY - GROUPE GOBERT | 30 | +2:52 | - | |
44 | FRA | FDJ | 31 | +2:53 | - | |
45 | BLR | TEAM SKY | 33 | +2:57 | - | |
46 | COL | ASTANA PRO TEAM | 21 | +2:57 | - | |
47 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 34 | +3:04 | - | |
48 | CAN | ORICA GreenEDGE | 38 | +3:11 | - | |
49 | CRO | LAMPRE - MERIDA | 28 | +3:12 | - | |
50 | AUT | TEAM KATUSHA | 24 | +3:13 | - | |
51 | BEL | TREK FACTORY RACING | 36 | +3:17 | - | |
52 | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 28 | +3:27 | - | |
54 | GER | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 32 | +3:36 | - | |
55 | RUS | TEAM KATUSHA | 26 | +3:38 | - | |
56 | RUS | TINKOFF - SAXO | 33 | +3:41 | - | |
57 | RUS | TEAM KATUSHA | 34 | +3:42 | - | |
58 | SUI | BMC RACING TEAM | 30 | +3:49 | - | |
59 | SUI | IAM CYCLING | 27 | +3:53 | - | |
60 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | +3:54 | - | |
61 | NOR | TEAM KATUSHA | 28 | +4:02 | - | |
62 | COL | TREK FACTORY RACING | 27 | +4:03 | - | |
63 | BEL | AG2R LA MONDIALE | 29 | +4:03 | - | |
64 | USA | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 24 | +4:07 | - | |
65 | NOR | LOTTO SOUDAL | 25 | +4:08 | - | |
66 | POL | ETIXX - QUICK STEP | 31 | +4:08 | - | |
67 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 35 | +4:10 | - | |
68 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 31 | +4:10 | - | |
69 | GER | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +4:13 | - | |
70 | ITA | WANTY - GROUPE GOBERT | 24 | +4:15 | - | |
71 | BEL | LOTTO SOUDAL | 30 | +4:18 | - | |
72 | ITA | MOVISTAR TEAM | 29 | +4:20 | - | |
73 | CZE | CCC SPRANDI POLKOWICE | 24 | +4:22 | - | |
74 | AUS | ORICA GreenEDGE | 37 | +4:22 | - | |
75 | USA | TEAM GIANT - ALPECIN | 26 | +4:30 | - | |
76 | RUS | TEAM KATUSHA | 31 | +4:32 | - | |
77 | ITA | LAMPRE - MERIDA | 22 | +4:32 | - | |
78 | COL | BMC RACING TEAM | 27 | +4:38 | - | |
79 | SUI | TREK FACTORY RACING | 35 | +4:39 | - | |
80 | SLO | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 21 | +4:42 | - | |
81 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 31 | +4:45 | - | |
82 | ITA | CCC SPRANDI POLKOWICE | 44 | +4:47 | - | |
83 | FRA | FDJ | 33 | +4:50 | - | |
84 | ITA | TEAM KATUSHA | 28 | +4:50 | - | |
85 | NED | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 23 | +4:52 | - | |
86 | NED | TEAM GIANT - ALPECIN | 33 | +4:57 | - | |
87 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | +4:57 | - | |
88 | USA | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 37 | +4:59 | - | |
89 | POL | LAMPRE - MERIDA | 35 | +4:59 | - | |
90 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 33 | +5:00 | - | |
91 | LUX | BMC RACING TEAM | 29 | +5:00 | - | |
92 | NED | WANTY - GROUPE GOBERT | 26 | +5:00 | - | |
93 | FRA | AG2R LA MONDIALE | 25 | +5:03 | - | |
94 | ITA | BMC RACING TEAM | 23 | +5:05 | - | |
95 | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 26 | +5:11 | - | |
96 | POL | CCC SPRANDI POLKOWICE | 37 | +5:12 | - | |
97 | SLO | LAMPRE - MERIDA | 22 | +5:14 | - | |
98 | RUS | TINKOFF - SAXO | 30 | +5:22 | - | |
99 | FRA | FDJ | 32 | +5:25 | - | |
100 | SLO | CCC SPRANDI POLKOWICE | 30 | +5:25 | - | |
101 | POR | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 31 | +5:31 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 124