Классификация по этапу - Stage 2 - Flèche du Sud
Stages - Class 2, Мужчины
Люксембург
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 25 | 3:39:05 | 7 | |
2 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 27 | +0 | 3 | |
3 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 27 | +0 | 1 | |
4 | SUI | - | 22 | +0 | - | |
5 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 20 | +1:11 | - | |
6 | FRA | TEAM VORARLBERG | 26 | +1:11 | - | |
7 | ESP | TEAM VORARLBERG | 24 | +1:11 | - | |
8 | EST | CYCLING ACADEMY TEAM | 23 | +1:11 | - | |
9 | SUI | - | 23 | +1:11 | - | |
10 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 24 | +1:11 | - | |
11 | SUI | - | 23 | +1:11 | - | |
12 | DEN | STÖLTING SERVICE GROUP | 27 | +1:11 | - | |
13 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 30 | +1:11 | - | |
14 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 25 | +1:11 | - | |
15 | NED | CYCLINGTEAM JOIN-S / DE RIJKE | 27 | +1:11 | - | |
16 | ITA | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 27 | +1:11 | - | |
17 | NED | AN POST - CHAIN REACTION | 25 | +1:11 | - | |
18 | LUX | STÖLTING SERVICE GROUP | 24 | +1:11 | - | |
19 | GER | GERMANY | 33 | +1:11 | - | |
20 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 20 | +1:11 | - | |
21 | SUI | TEAM VORARLBERG | 26 | +1:11 | - | |
22 | FRA | - | 31 | +1:11 | - | |
23 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 26 | +1:11 | - | |
24 | DEN | TEAM GIANT SCATTO U23 | 22 | +1:11 | - | |
25 | NED | CYCLINGTEAM JOIN-S / DE RIJKE | 27 | +1:11 | - | |
26 | GER | LEOPARD PRO CYCLING | 22 | +1:11 | - | |
27 | ITA | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 28 | +1:11 | - | |
28 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 27 | +1:11 | - | |
29 | SUI | - | 33 | +1:11 | - | |
30 | IRL | AN POST - CHAIN REACTION | 28 | +1:11 | - | |
31 | HUN | TEAM VORARLBERG | 33 | +1:11 | - | |
32 | GER | GERMANY | 20 | +1:11 | - | |
33 | BEL | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 24 | +1:11 | - | |
34 | NED | TEAM 3M | 25 | +1:11 | - | |
35 | CAN | CANADA | 20 | +1:11 | - | |
36 | ESP | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 23 | +1:11 | - | |
37 | GER | GERMANY | 24 | +1:11 | - | |
38 | NED | CYCLINGTEAM JOIN-S / DE RIJKE | 22 | +1:11 | - | |
39 | POR | TEAM VORARLBERG | 33 | +1:11 | - | |
40 | BEL | TEAM 3M | 26 | +1:11 | - | |
41 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 23 | +1:11 | - | |
42 | USA | CYCLING ACADEMY TEAM | 28 | +1:11 | - | |
43 | CAN | CANADA | 21 | +1:11 | - | |
44 | CAN | CANADA | 20 | +1:11 | - | |
45 | NAM | CYCLING ACADEMY TEAM | 33 | +1:11 | - | |
46 | BEL | TEAM 3M | 27 | +1:11 | - | |
47 | SUI | - | 22 | +1:11 | - | |
48 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 29 | +1:11 | - | |
49 | SWE | SWEDEN | 20 | +1:11 | - | |
50 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 21 | +1:11 | - | |
51 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 36 | +1:11 | - | |
52 | LAT | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 25 | +1:11 | - | |
53 | LUX | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 26 | +1:11 | - | |
54 | USA | - | 22 | +1:11 | - | |
55 | LUX | LEOPARD PRO CYCLING | 26 | +1:11 | - | |
56 | FRA | - | 32 | +1:11 | - | |
57 | BEL | TEAM DIFFERDANGE - LOSCH | 25 | +1:11 | - | |
58 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 22 | +2:02 | - | |
59 | SWE | SWEDEN | 21 | +2:06 | - | |
60 | GER | GERMANY | 25 | +2:06 | - | |
61 | GER | - | 22 | +2:06 | - | |
62 | SUI | - | 20 | +2:06 | - | |
63 | FRA | - | 26 | +2:06 | - | |
64 | FRA | - | 22 | +2:06 | - | |
65 | SWE | SWEDEN | 28 | +2:06 | - | |
66 | FRA | - | 23 | +2:06 | - | |
67 | POR | LEOPARD PRO CYCLING | 26 | +2:06 | - | |
68 | EST | LEOPARD PRO CYCLING | 22 | +2:06 | - | |
69 | NZL | AN POST - CHAIN REACTION | 26 | +2:06 | - | |
70 | BEL | TEAM 3M | 25 | +2:06 | - | |
71 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 28 | +2:06 | - | |
72 | DEN | RIWAL PLATFORM CYCLING TEAM | 26 | +2:06 | - | |
73 | AUS | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | 25 | +2:06 | - | |
74 | ISR | CYCLING ACADEMY TEAM | 23 | +2:06 | - | |
75 | SUI | - | 21 | +2:06 | - | |
76 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 31 | +2:06 | - | |
77 | NED | CYCLINGTEAM JOIN-S / DE RIJKE | 28 | +2:06 | - | |
78 | NED | CYCLINGTEAM JOIN-S / DE RIJKE | 23 | +2:06 | - | |
79 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 24 | +2:06 | - | |
80 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 23 | +2:06 | - | |
81 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 25 | +2:06 | - | |
82 | SUI | - | 24 | +2:06 | - | |
83 | NED | CYCLINGTEAM JO PIELS | 27 | +2:06 | - | |
84 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG CONTINENTAL TEAM | 28 | +2:06 | - | |
85 | BEL | - | 21 | +2:06 | - | |
86 | GER | TEAM KUOTA-LOTTO | 25 | +2:06 | - | |
87 | CAN | CANADA | 21 | +2:06 | - | |
88 | GER | GERMANY | 26 | +2:06 | - | |
89 | NZL | - | 19 | +2:06 | - | |
90 | LUX | - | 21 | +2:06 | - | |
91 | LUX | - | 21 | +2:06 | - | |
92 | IRL | AN POST - CHAIN REACTION | 32 | +2:06 | - | |
93 | GER | STÖLTING SERVICE GROUP | 20 | +2:06 | - | |
94 | DEN | STÖLTING SERVICE GROUP | 23 | +2:06 | - | |
95 | CAN | CANADA | 19 | +2:06 | - | |
96 | SUI | - | 24 | +2:48 | - | |
97 | DEN | TEAM GIANT SCATTO U23 | 22 | +3:20 | - | |
98 | SUI | - | 20 | +3:25 | - | |
99 | CAN | CANADA | 20 | +3:25 | - | |
100 | NED | TEAM 3M | 25 | +3:25 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 145