Общая классификация - Итоговая классификация - Volta Ciclística Internacional do Rio Grande do Sul
Stages - Class 2, Мужчины
Бразилия
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 25 | 19:12:09 | - | 40 | |
2 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 31 | +53 | - | 30 | |
3 | BRA | - | 32 | +54 | - | 25 | |
4 | COL | TEAM ECUADOR | 32 | +1:50 | - | 20 | |
5 | CUB | START VAXES - PARTIZAN CYCLING TEAM | 29 | +2:02 | - | 15 | |
6 | BRA | - | 39 | +2:06 | - | 10 | |
7 | URU | - | 49 | +2:17 | - | 5 | |
8 | ARG | - | 41 | +2:24 | - | 3 | |
9 | ECU | TEAM ECUADOR | 31 | +2:29 | - | 3 | |
11 | BRA | - | 22 | +2:52 | - | - | |
13 | BRA | FOSSATI REICHERT Felipe | - | 37 | +4:01 | - | - |
14 | BRA | - | 39 | +4:33 | - | - | |
14 | BRA | - | 39 | +4:33 | - | - | |
15 | FIN | TEAM NOVO NORDISK | 25 | +4:35 | - | - | |
16 | MEX | START VAXES - PARTIZAN CYCLING TEAM | 25 | +4:43 | - | - | |
17 | URU | URUGUAY | 21 | +5:54 | - | - | |
18 | ECU | TEAM ECUADOR | 21 | +6:15 | - | - | |
19 | BRA | - | 19 | +6:40 | - | - | |
20 | URU | URUGUAY | 25 | +6:42 | - | - | |
21 | ECU | TEAM ECUADOR | 25 | +6:49 | - | - | |
23 | URU | URUGUAY | 24 | +8:31 | - | - | |
24 | BRA | - | 29 | +8:43 | - | - | |
25 | BRA | - | 19 | +9:19 | - | - | |
26 | BRA | - | 29 | +10:21 | - | - | |
27 | BRA | - | 20 | +11:04 | - | - | |
28 | BRA | BORDIN KOPPE Augusto | - | 36 | +11:28 | - | - |
29 | URU | - | 24 | +11:34 | - | - | |
30 | BRA | - | 20 | +14:07 | - | - | |
31 | BRA | - | 35 | +14:39 | - | - | |
32 | BRA | - | 33 | +15:38 | - | - | |
33 | POL | START VAXES - PARTIZAN CYCLING TEAM | 25 | +16:13 | - | - | |
34 | BRA | - | 19 | +16:32 | - | - | |
35 | BRA | DE ALMEIDA Fabio | - | 36 | +16:45 | - | - |
36 | FRA | TEAM NOVO NORDISK | 22 | +16:54 | - | - | |
37 | BRA | - | 36 | +17:16 | - | - | |
38 | BRA | - | 39 | +17:51 | - | - | |
39 | SRB | START VAXES - PARTIZAN CYCLING TEAM | 36 | +18:16 | - | - | |
40 | URU | URUGUAY | 28 | +18:24 | - | - | |
41 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 24 | +18:36 | - | - | |
42 | URU | - | 28 | +18:40 | - | - | |
43 | BRA | - | 31 | +19:52 | - | - | |
44 | BRA | - | 21 | +19:59 | - | - | |
45 | COL | - | 29 | +20:08 | - | - | |
46 | URU | - | 37 | +20:59 | - | - | |
47 | BRA | - | 32 | +21:46 | - | - | |
48 | USA | START VAXES - PARTIZAN CYCLING TEAM | 26 | +22:09 | - | - | |
49 | BRA | - | 25 | +22:18 | - | - | |
50 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 35 | +22:21 | - | - | |
51 | BRA | - | 25 | +22:26 | - | - | |
52 | ECU | TEAM ECUADOR | 20 | +23:16 | - | - | |
53 | BRA | - | 35 | +24:54 | - | - | |
54 | BRA | BRUM DUARTE Paulo Ricardo | - | 31 | +26:17 | - | - |
55 | BRA | - | 35 | +27:25 | - | - | |
56 | ARG | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 28 | +27:54 | - | - | |
57 | BRA | - | 29 | +29:12 | - | - | |
58 | BRA | - | 26 | +30:16 | - | - | |
59 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 28 | +30:21 | - | - | |
60 | URU | - | 30 | +32:28 | - | - | |
61 | NED | TEAM NOVO NORDISK | 22 | +33:59 | - | - | |
62 | BRA | - | 38 | +34:07 | - | - | |
63 | ARG | - | 26 | +34:29 | - | - | |
64 | BRA | - | 20 | +34:31 | - | - | |
65 | URU | URUGUAY | 25 | +34:48 | - | - | |
66 | URU | URUGUAY | 21 | +38:01 | - | - | |
67 | PAR | - | 25 | +38:36 | - | - | |
68 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 35 | +39:13 | - | - | |
69 | CUB | - | 33 | +39:31 | - | - | |
70 | PAR | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 21 | +39:53 | - | - | |
71 | BRA | - | 22 | +43:36 | - | - | |
72 | AUS | TEAM NOVO NORDISK | 25 | +44:54 | - | - | |
73 | BRA | - | 34 | +46:44 | - | - | |
74 | BRA | - | 30 | +47:36 | - | - | |
75 | BRA | - | 19 | +49:47 | - | - | |
76 | PAR | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 25 | +53:15 | - | - | |
77 | PAR | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 26 | +53:19 | - | - | |
78 | ARG | - | 24 | +1:18:47 | - | - | |
- | BRA | - | 31 | +2:44 | дскв | - | |
- | BRA | - | 36 | - | - | - | |
- | BRA | HENDGES Luiz Antonio | - | 31 | - | - | - |
- | BRA | - | 25 | - | - | - | |
- | BRA | - | 26 | - | - | - | |
- | BRA | - | 24 | - | - | - | |
- | BRA | DA SILVA SAFADI Raffael | - | 26 | - | - | - |
- | ARG | - | 20 | - | - | - | |
- | ARG | - | 19 | - | - | - | |
- | ARG | - | 20 | - | - | - | |
- | BRA | - | 31 | - | - | - | |
- | PAR | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 20 | - | - | - | |
- | PAR | VIVO TEAM GRUPO ORESY | 20 | - | - | - | |
- | BRA | - | 19 | - | - | - | |
- | BRA | - | 34 | - | - | - | |
- | BRA | SILVEIRA LOPES Marcio | - | 37 | - | - | - |
- | PAR | - | 24 | - | - | - | |
- | ECU | TEAM ECUADOR | 28 | - | - | - | |
- | PAR | - | 32 | - | - | - | |
- | PAR | - | 32 | - | - | - | |
- | ARG | - | 22 | - | - | - | |
- | ARG | - | 20 | - | - | - | |
- | BRA | - | 22 | - | - | - | |
- | BRA | - | 39 | - | - | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 100