Общая классификация - Итоговая классификация - Trofeo Serra de Tramuntana
1 day - Class 1, Мужчины
Испания
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | ESP | SPAIN | 26 | +14:13 | - | |
103 | SUI | TEAM ROTH | 23 | +14:13 | - | |
- | LTU | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 28 | - | н/ф | |
- | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING TEAM | 32 | - | н/ф | |
- | FRA | FDJ | 35 | - | н/ф | |
- | FRA | FDJ | 23 | - | н/ф | |
- | FRA | FDJ | 22 | - | н/ф | |
- | FRA | FDJ | 23 | - | н/ф | |
- | ESP | IAM CYCLING | 35 | - | н/ф | |
- | BEL | ETIXX - QUICK STEP | 25 | - | н/ф | |
- | ITA | ETIXX - QUICK STEP | 27 | - | н/ф | |
- | BEL | LOTTO SOUDAL | 23 | - | н/ф | |
- | BEL | LOTTO SOUDAL | 27 | - | н/ф | |
- | BEL | LOTTO SOUDAL | 24 | - | н/ф | |
- | FRA | TEAM ROTH | 32 | - | н/ф | |
- | ITA | TEAM ROTH | 25 | - | н/ф | |
- | SUI | TEAM ROTH | 31 | - | н/ф | |
- | CZE | BORA-ARGON 18 | 32 | - | н/ф | |
- | AUT | BORA-ARGON 18 | 25 | - | н/ф | |
- | POR | BORA-ARGON 18 | 31 | - | н/ф | |
- | GER | BORA-ARGON 18 | 27 | - | н/ф | |
- | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 20 | - | н/ф | |
- | EST | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 29 | - | н/ф | |
- | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 28 | - | н/ф | |
- | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 29 | - | н/ф | |
- | RUS | GAZPROM-RUSVELO | 23 | - | н/ф | |
- | GER | STRADALLI - BIKE AID | 34 | - | н/ф | |
- | ERI | STRADALLI - BIKE AID | 24 | - | н/ф | |
- | GER | STRADALLI - BIKE AID | 28 | - | н/ф | |
- | GER | STRADALLI - BIKE AID | 25 | - | н/ф | |
- | GER | STRADALLI - BIKE AID | 25 | - | н/ф | |
- | ERI | STRADALLI - BIKE AID | 21 | - | н/ф | |
- | GER | STRADALLI - BIKE AID | 36 | - | н/ф | |
- | ESP | BURGOS BH | 29 | - | н/ф | |
- | ESP | BURGOS BH | 23 | - | н/ф | |
- | ESP | BURGOS BH | 24 | - | н/ф | |
- | ESP | BURGOS BH | 26 | - | н/ф | |
- | ESP | BURGOS BH | 26 | - | н/ф | |
- | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | - | н/ф | |
- | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 22 | - | н/ф | |
- | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | - | н/ф | |
- | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 24 | - | н/ф | |
- | ESP | EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS | 23 | - | н/ф | |
- | ESP | GM EUROPA OVINI | 26 | - | н/ф | |
- | RUS | GM EUROPA OVINI | 26 | - | н/ф | |
- | ITA | GM EUROPA OVINI | 21 | - | н/ф | |
- | ITA | GM EUROPA OVINI | 23 | - | н/ф | |
- | ITA | GM EUROPA OVINI | 26 | - | н/ф | |
- | ITA | GM EUROPA OVINI | 20 | - | н/ф | |
- | ITA | GM EUROPA OVINI | 26 | - | н/ф | |
- | RUS | GM EUROPA OVINI | 22 | - | н/ф | |
- | RUS | LOKOSPHINX | 23 | - | н/ф | |
- | RUS | LOKOSPHINX | 23 | - | н/ф | |
- | RUS | LOKOSPHINX | 23 | - | н/ф | |
- | RUS | LOKOSPHINX | 26 | - | н/ф | |
- | RUS | LOKOSPHINX | 28 | - | н/ф | |
- | ESP | SPAIN | 28 | - | н/ф | |
- | ESP | SPAIN | 23 | - | н/ф | |
- | ESP | SPAIN | 22 | - | н/ф | |
- | GBR | GREAT BRITAIN | 36 | - | н/ф | |
- | GBR | GREAT BRITAIN | 29 | - | н/ф | |
- | GBR | GREAT BRITAIN | 23 | - | н/ф | |
- | GBR | GREAT BRITAIN | 22 | - | н/ф | |
- | GBR | GREAT BRITAIN | 21 | - | н/ф | |
- | AUT | IAM CYCLING | 29 | +13:43 | дскв |
Страница 2 из 2. Всего участников: 165