Stage General Classification - Stage 2 - La Tropicale Amissa Bongo
Stages - Class 1, Мужчины
Габон
Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 27 | 5:51:01 | 3 | |
2 | BLR | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 33 | +8 | - | |
3 | RWA | STRADALLI - BIKE AID | 24 | +14 | - | |
4 | ERI | ERITREA | 25 | +16 | - | |
5 | ERI | STRADALLI - BIKE AID | 24 | +16 | - | |
6 | FRA | DIRECT ENERGIE | 26 | +16 | - | |
7 | ERI | ERITREA | 24 | +18 | - | |
8 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 27 | +19 | - | |
9 | ERI | ERITREA | 25 | +19 | - | |
10 | FRA | DIRECT ENERGIE | 35 | +20 | - | |
11 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 27 | +20 | - | |
12 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 27 | +20 | - | |
13 | ALG | ALGERIA | 21 | +20 | - | |
14 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 36 | +20 | - | |
15 | ITA | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 32 | +20 | - | |
16 | MAR | MOROCCO | 26 | +20 | - | |
17 | MAR | MOROCCO | 31 | +20 | - | |
18 | MAR | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 25 | +20 | - | |
19 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 30 | +20 | - | |
20 | MAR | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 34 | +20 | - | |
21 | GER | STRADALLI - BIKE AID | 25 | +20 | - | |
22 | FRA | DIRECT ENERGIE | 28 | +20 | - | |
23 | FRA | DIRECT ENERGIE | 29 | +20 | - | |
24 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +20 | - | |
25 | FRA | DIRECT ENERGIE | 33 | +20 | - | |
26 | ESP | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 31 | +20 | - | |
27 | CMR | CAMEROON | 32 | +20 | - | |
28 | RWA | RWANDA | 24 | +20 | - | |
29 | ERI | ERITREA | 24 | +20 | - | |
30 | ALG | ALGERIA | 30 | +20 | - | |
31 | CMR | CAMEROON | 25 | +20 | - | |
32 | ESP | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 40 | +20 | - | |
33 | RWA | RWANDA | 25 | +20 | - | |
34 | CMR | CAMEROON | 32 | +20 | - | |
35 | ETH | ETHIOPIA | 20 | +20 | - | |
36 | GAB | GABON | 21 | +20 | - | |
37 | RWA | RWANDA | 25 | +20 | - | |
38 | FRA | STRADALLI - BIKE AID | 24 | +20 | - | |
39 | ALG | ALGERIA | 22 | +30 | - | |
40 | RWA | RWANDA | 25 | +30 | - | |
41 | CMR | CAMEROON | 27 | +30 | - | |
42 | RWA | RWANDA | 22 | +53 | - | |
43 | ETH | ETHIOPIA | 28 | +56 | - | |
44 | CMR | CAMEROON | 26 | +56 | - | |
45 | BUR | BURKINA FASO | 28 | +59 | - | |
46 | ERI | ERITREA | 25 | +59 | - | |
47 | TAN | STRADALLI - BIKE AID | 27 | +59 | - | |
48 | CIV | COTE D'IVOIRE | 22 | +59 | - | |
49 | BUR | BURKINA FASO | 32 | +59 | - | |
50 | MAR | MOROCCO | 27 | +59 | - | |
51 | ALG | ALGERIA | 29 | +1:05 | - | |
52 | RWA | RWANDA | 20 | +1:07 | - | |
53 | GAB | GABON | 23 | +1:07 | - | |
54 | CMR | CAMEROON | 26 | +1:08 | - | |
55 | TUN | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM - AL AHLI CLUB | 27 | +1:08 | - | |
56 | FRA | DIRECT ENERGIE | 37 | +1:08 | - | |
57 | MAR | MOROCCO | 28 | +1:11 | - | |
58 | BUR | BURKINA FASO | 30 | +1:12 | - | |
59 | BUR | BURKINA FASO | 26 | +1:12 | - | |
60 | MAR | MOROCCO | 24 | +1:15 | - | |
61 | CIV | COTE D'IVOIRE | 36 | +1:16 | - | |
62 | BUR | BURKINA FASO | 27 | +1:18 | - | |
63 | ETH | ETHIOPIA | 22 | +1:19 | - | |
64 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 30 | +1:20 | - | |
65 | ALG | ALGERIA | 31 | +1:20 | - | |
66 | MAR | MOROCCO | 40 | +1:37 | - | |
67 | GAB | GABON | 27 | +1:38 | - | |
68 | FRA | FORTUNEO - VITAL CONCEPT | 31 | +1:51 | - | |
69 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 25 | +1:53 | - | |
70 | ETH | ETHIOPIA | 28 | +2:05 | - | |
71 | CIV | COTE D'IVOIRE | 20 | +2:21 | - | |
72 | GAB | GABON | 30 | +2:44 | - | |
73 | CIV | COTE D'IVOIRE | 25 | +2:48 | - | |
74 | GER | STRADALLI - BIKE AID | 23 | +3:07 | - | |
75 | CIV | COTE D'IVOIRE | 34 | +3:59 | - | |
76 | CIV | COTE D'IVOIRE | 28 | +3:59 | - | |
77 | BUR | BURKINA FASO | 29 | +4:09 | - | |
78 | ERI | ERITREA | 22 | +5:04 | - | |
79 | GAB | GABON | 27 | +5:28 | - | |
80 | ARG | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 35 | +7:10 | - | |
81 | BRA | FUNVIC SOUL CYCLES - CARREFOUR | 31 | +9:09 | - | |
82 | ETH | ETHIOPIA | 26 | +11:49 | - | |
83 | GAB | GABON | 21 | +23:27 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 83