Классификация по очкам - Итоговая классификация - Oberösterreichrundfahrt
Stages - Class 2, Мужчины
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | NOR | 26 | 55 | |
2 | 1 | AUT | 26 | 35 | |
3 | 6 | AUT | 29 | 27 | |
4 | 4 | AUT | 33 | 18 | |
5 | 66 | NED | 23 | 15 | |
6 | 173 | SLO | 26 | 12 | |
7 | 193 | GBR | 21 | 12 | |
8 | 65 | NED | 25 | 11 | |
9 | 73 | NED | 22 | 11 | |
10 | 172 | SLO | 21 | 11 | |
11 | 22 | GER | 28 | 10 | |
12 | 181 | CZE | 22 | 10 | |
13 | 71 | NED | 28 | 9 | |
14 | 16 | GER | 25 | 9 | |
15 | 84 | GER | 23 | 8 | |
16 | 32 | AUT | 21 | 6 | |
17 | 36 | AUT | 29 | 6 | |
18 | 62 | NED | 26 | 6 | |
19 | 61 | NED | 21 | 4 | |
20 | 75 | NED | 24 | 4 | |
21 | 163 | GER | 31 | 4 | |
22 | 42 | AUT | 25 | 3 | |
23 | 35 | AUT | 32 | 2 | |
24 | 52 | NOR | 28 | 2 | |
25 | 33 | ITA | 23 | 2 | |
26 | 165 | GER | 22 | 2 | |
27 | 191 | GBR | 22 | 1 | |
28 | 34 | AUT | 23 | 1 | |
29 | 13 | AUT | 26 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 29