Классификация этапа молодого гонщика - Stage 3 - Baltic Chain Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Эстония
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | EST | - | 22 | 5h39'04'' | - | |
2 | 23 | LTU | STAKI - TECHNORAMA | 20 | 0'' | - | |
3 | 81 | EST | - | 22 | 0'' | - | |
4 | 82 | EST | - | 22 | 0'' | - | |
5 | 76 | LTU | - | 19 | 0'' | - | |
6 | 46 | FIN | - | 20 | 0'' | - | |
7 | 85 | EST | - | 19 | 0'' | - | |
8 | 62 | EST | - | 22 | 0'' | - | |
9 | 114 | LTU | - | 19 | 0'' | - | |
10 | 44 | FIN | - | 22 | 0'' | - | |
11 | 43 | FIN | MEMIL PRO CYCLING | 22 | 0'' | - | |
12 | 101 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 20 | 0'' | - | |
13 | 102 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 20 | 0'' | - | |
14 | 65 | EST | - | 20 | 0'' | - | |
15 | 103 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 19 | 0'' | - | |
16 | 112 | LTU | - | 20 | 0'' | - | |
17 | 36 | NOR | TEAM SPAREBANKEN SOR | 22 | 0'' | - | |
18 | 52 | SWE | - | 22 | 0'' | - | |
19 | 66 | EST | - | 21 | 11'' | - | |
20 | 11 | ISR | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 20 | 32'' | - | |
21 | 63 | EST | - | 21 | 36'' | - | |
22 | 5 | LAT | RIETUMU BANKA - RIGA | 22 | 1'18'' | - | |
- | 25 | LTU | STAKI - TECHNORAMA | 21 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23