Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 11 - Vuelta a Colombia
Stages - Class 2, Мужчины
Колумбия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231 | VEN | - | 22 | 9:38 | - | |
3 | 5 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | 21:34 | - | |
4 | 58 | COL | GW SHIMANO | 22 | 47:02 | - | |
5 | 205 | COL | - | 21 | 54:28 | - | |
6 | 2 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 21 | 57:51 | - | |
7 | 115 | COL | - | 21 | 1:03:37 | - | |
8 | 108 | COL | - | 21 | 1:19:45 | - | |
9 | 7 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | 1:20:12 | - | |
10 | 82 | SUI | 0711 / CYCLING | 22 | 1:26:42 | - | |
11 | 196 | COL | - | 20 | 1:27:16 | - | |
13 | 96 | COL | - | 22 | 1:51:24 | - | |
14 | 212 | COL | - | 20 | 2:00:49 | - | |
15 | 194 | COL | - | 20 | 2:01:44 | - | |
16 | 117 | COL | - | 20 | 2:07:00 | - | |
17 | 153 | COL | - | 20 | 2:07:19 | - | |
18 | 83 | SUI | - | 21 | 2:12:49 | - | |
19 | 84 | SUI | KRÝSL Lukáš | - | 12 | 2:15:41 | - |
20 | 213 | COL | - | 21 | 2:16:32 | - | |
21 | 8 | COL | MANZANA POSTOBON TEAM | 20 | 2:16:43 | - | |
22 | 138 | COL | - | 20 | 2:17:36 | - | |
23 | 214 | COL | - | 19 | 2:21:32 | - | |
24 | 18 | COL | MEDELLIN - INDER | 22 | 2:22:34 | - | |
25 | 188 | COL | - | 21 | 2:24:11 | - | |
26 | 203 | COL | - | 21 | 2:25:23 | - | |
27 | 86 | SUI | - | 22 | 2:46:54 | - | |
- | 191 | COL | - | 21 | 39:49:04 | дскв | |
- | 152 | COL | - | 22 | 1:32:15 | дскв |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27