Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques
Stages - Class 2, Мужчины
Польша
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | BEL | HEREMANS Joppe | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | 3h 51'30" | - |
2 | 6 | POL | POMORSKI Michał | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 22 | 3h 51'30" | - |
3 | 56 | CZE | ELKOV - KASPER | 19 | 3h 51'30" | - | |
4 | 4 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 19 | 3h 51'30" | - | |
5 | 102 | POL | BĘBEN Szymon | - | 19 | 3h 51'30" | - |
6 | 59 | CZE | ELKOV - KASPER | 19 | 3h 51'30" | - | |
7 | 93 | POL | SĘK Igor | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 3h 51'30" | - |
8 | 3 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 22 | 3h 51'30" | - | |
9 | 24 | NED | WEIERINK Jelle | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 19 | 3h 52'46" | - |
10 | 58 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 3h 52'46" | - | |
11 | 133 | DEN | - | 20 | 3h 52'46" | - | |
12 | 130 | POL | WĄSOWICZ Kajetan | - | 21 | 3h 52'46" | - |
13 | 8 | NED | DE JONG Stef | - | 21 | 3h 52'46" | - |
14 | 39 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 3h 52'46" | - | |
15 | 111 | POL | RUN&RACE-WIBATECH | 22 | 3h 52'46" | - | |
16 | 52 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | 3h 52'46" | - | |
17 | 11 | NED | BALLIF Anco | - | 19 | 3h 52'46" | - |
18 | 128 | POL | ŁĄTKOWSKI Dawid | - | 20 | 3h 52'46" | - |
19 | 96 | POL | MURYJ Antoni | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 20 | 3h 52'46" | - |
20 | 113 | POL | ILSKI Szymon | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | 3h 52'46" | - |
21 | 13 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 20 | 3h 52'46" | - | |
22 | 18 | ITA | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | 3h 52'46" | - | |
23 | 16 | BEL | VANDEVORST Nio | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | 3h 52'46" | - |
24 | 38 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 21 | 3h 53'24" | - | |
25 | 154 | EST | RAGILO Frank Aron | ATOM 6 BIKES - DECCA CONTINENTAL TEAM | 21 | 3h 59'09" | - |
26 | 129 | POL | - | 20 | 3h 59'09" | - | |
27 | 85 | POL | KACZOROWSKI Franciszek | - | 21 | 3h 59'09" | - |
28 | 7 | NED | PAARDEKOOPER Thijmen | - | 21 | 4h 03'14" | - |
29 | 10 | NED | VAN DER GIESSEN Thijmen | - | 20 | 4h 03'14" | - |
30 | 12 | NED | KOOL Tobias | - | 20 | 4h 03'14" | - |
31 | 28 | NED | - | 19 | 4h 03'14" | - | |
32 | 156 | POL | HALICKI Igor | ATOM 6 BIKES - DECCA CONTINENTAL TEAM | 21 | 4h 03'14" | - |
33 | 60 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | 4h 03'14" | - | |
34 | 36 | LAT | ENERGUS CYCLING TEAM | 22 | 4h 03'14" | - | |
35 | 33 | LAT | SKRAPCIS Olivers Jekabs | ENERGUS CYCLING TEAM | 19 | 4h 03'14" | - |
36 | 126 | POL | MAŚLAK Piotr | VOSTER ATS TEAM | 22 | 4h 03'14" | - |
37 | 97 | POL | DEREŃ Mateusz | - | 21 | 4h 03'14" | - |
38 | 148 | POL | PELCZAR Adam | - | 19 | 4h 03'14" | - |
39 | 136 | DEN | - | 20 | 4h 03'14" | - | |
40 | 86 | POL | KENDZIA Robert | - | 22 | 4h 03'14" | - |
41 | 80 | POL | - | 22 | 4h 03'14" | - | |
42 | 70 | GER | KELLER Paul | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 22 | 4h 03'14" | - |
43 | 100 | POL | SZTABA Krystian | - | 19 | 4h 03'14" | - |
44 | 98 | POL | - | 19 | 4h 03'14" | - | |
45 | 127 | POL | - | 21 | 4h 03'14" | - | |
46 | 159 | ARG | - | 22 | 4h 03'14" | - | |
47 | 131 | POL | KOŻYCZAK Marcel | - | 19 | 4h 03'14" | - |
48 | 61 | FIN | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 22 | 4h 03'14" | - | |
49 | 22 | BEL | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | 4h 03'14" | - | |
50 | 117 | POL | SZWED Milosz | - | 19 | 4h 06'42" | - |
51 | 64 | SWE | NIELSEN Max | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 21 | 4h 08'59" | - |
52 | 26 | NED | TER KULVE Lars | - | 21 | 4h 09'10" | - |
53 | 157 | ARG | - | 21 | 4h 09'10" | - | |
54 | 138 | DEN | - | 20 | 4h 13'35" | - | |
55 | 66 | SWE | BORGSTRÖM Johan | LUCKY SPORT CYCLING TEAM | 21 | 4h 13'35" | - |
56 | 99 | POL | KUS Piotr | - | 20 | 4h 13'35" | - |
57 | 35 | LTU | ENERGUS CYCLING TEAM | 19 | 4h 13'35" | - | |
58 | 101 | POL | PTAK Szymon | - | 21 | 4h 13'35" | - |
59 | 53 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 19 | 4h 13'35" | - | |
60 | 116 | POL | BRUTKOWSKI Jakub | - | 19 | - | н/ф |
61 | 132 | POL | WIŚNIOWSKI Maksymilian | - | 21 | - | н/ф |
62 | 147 | POL | CHMIELEWSKI Ignacy | - | 22 | - | н/ф |
63 | 158 | MEX | - | 22 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 63