Общая классификация - Men Junior - Individual Time Trial - National Road Championships - Estonia
National Championships, Юниоры 17-18
Эстония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | EST | KÕIV Glen Gregory | 17 | 25:25.060 |
2 | 30 | EST | REI Karel Gustav | 17 | 26:01.238 |
3 | 37 | EST | LUHT Robin | 18 | 26:30.161 |
4 | 35 | EST | HEINSAR Robert Sebastian | 17 | 26:51.150 |
5 | 42 | EST | KIVIVÄLI Karl | 17 | 27:13.826 |
6 | 33 | EST | AKKEL Armin Martin | 17 | 27:15.341 |
7 | 36 | EST | ABRAS Artur | 17 | 28:02.482 |
8 | 27 | EST | NUUMA Bryan | 18 | 28:04.755 |
9 | 32 | EST | JÜRJENBERG Sten Martin | 17 | 28:10.906 |
10 | 34 | EST | 18 | 29:04.318 | |
11 | 26 | EST | ALLIK Miikael | 17 | 29:16.354 |
12 | 39 | EST | KONGA Marten | 17 | 29:27.573 |
13 | 29 | EST | DOONER Carl Peeter | 18 | 29:47.908 |
14 | 31 | EST | JÄRV Oskar | 18 | 30:09.937 |
15 | 41 | EST | HUCK Maximilian | 17 | 30:10.940 |
16 | 40 | EST | AHMAN Hannes | 18 | 31:27.852 |
17 | 38 | EST | LEMSALU Kristofer | 17 | 31:47.571 |
18 | 43 | EST | RAUDSEPP Kaur | 17 | 33:19.293 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18