Общая классификация - Итоговый результат - Grand Prix d'Ongola
1 day - Class 2, Мужчины
Камерун
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ALG | ALGERIA | 21 | 02:33:05 | - | 40 | |
2 | 1 | ALG | ALGERIA | 27 | 02:36:17 | - | 30 | |
3 | 81 | BEL | - | 29 | 02:36:17 | - | 25 | |
4 | 4 | ALG | ALGERIA | 22 | 02:36:17 | - | 20 | |
5 | 85 | BEL | - | 30 | 02:36:17 | - | 15 | |
6 | 43 | FRA | - | 32 | 02:36:17 | - | 10 | |
7 | 2 | ALG | ALGERIA | 38 | 02:36:17 | - | 5 | |
8 | 22 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | 02:36:17 | - | 3 | |
9 | 11 | CMR | KAMZONG ABOSSOLO Clovis | - | 33 | 02:36:17 | - | 3 |
10 | 32 | CMR | CAMEROON | 26 | 02:36:17 | - | 3 | |
11 | 21 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 27 | 02:36:17 | - | - | |
12 | 3 | ALG | ALGERIA | 27 | 02:36:17 | - | - | |
13 | 86 | BEL | - | 33 | 02:36:17 | - | - | |
14 | 82 | BEL | - | 28 | 02:36:31 | - | - | |
15 | 34 | CMR | CAMEROON | 30 | 02:36:33 | - | - | |
16 | 44 | FRA | - | 36 | 02:43:11 | - | - | |
- | 71 | NGR | NIGERIA | 27 | - | н/ф | - | |
- | 24 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 22 | - | н/ф | - | |
- | 65 | FRA | - | 27 | - | н/ф | - | |
- | 93 | BEN | BENIN | 20 | - | н/ф | - | |
- | 96 | BEN | BENIN | 25 | - | н/ф | - | |
- | 64 | FRA | - | 29 | - | н/ф | - | |
- | 55 | BUR | BURKINA FASO | 24 | - | н/ф | - | |
- | 63 | FRA | - | 30 | - | н/ф | - | |
- | 35 | CMR | MEKEM TSAKOU Jordan Noel | CAMEROON | 22 | - | н/ф | - |
- | 83 | BEL | - | 52 | - | н/ф | - | |
- | 94 | BEN | BENIN | 22 | - | н/ф | - | |
- | 66 | FRA | LACROIX Vincent | - | 32 | - | н/ф | - |
- | 61 | FRA | - | 27 | - | н/ф | - | |
- | 95 | BEN | TOSSAVI Ted | BENIN | 20 | - | н/ф | - |
- | 41 | FRA | - | 25 | - | н/ф | - | |
- | 23 | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA | 21 | - | н/ф | - | |
- | 74 | NGR | NIGERIA | 19 | - | н/ф | - | |
- | 103 | EGY | SUEZCANALDISCOVERY | 26 | - | н/ф | - | |
- | 53 | BUR | BURKINA FASO | 27 | - | н/ф | - | |
- | 104 | EGY | SUEZCANALDISCOVERY | 24 | - | н/ф | - | |
- | 102 | EGY | SUEZCANALDISCOVERY | 22 | - | н/ф | - | |
- | 12 | CMR | - | 26 | - | н/ф | - | |
- | 6 | ALG | ALGERIA | 23 | - | н/ф | - | |
- | 31 | CMR | TIENTCHEU Michel Boris | CAMEROON | 32 | - | н/ф | - |
- | 33 | CMR | FOUAFACK Bertol | CAMEROON | 22 | - | н/ф | - |
- | 42 | FRA | CLEMENT Guillaume | - | 27 | - | н/ф | - |
- | 45 | FRA | - | 45 | - | н/ф | - | |
- | 52 | BUR | YAMEOGO Saturnin | BURKINA FASO | 23 | - | н/ф | - |
- | 56 | BUR | BURKINA FASO | 24 | - | н/ф | - | |
- | 72 | NGR | GABRIEL John Odumu | NIGERIA | 22 | - | н/ф | - |
- | 91 | BEN | BENIN | 28 | - | н/ф | - | |
- | 14 | CMR | TELLA Artuce Jodele | - | 40 | - | н/ф | - |
- | 73 | NGR | NIGERIA | 20 | - | н/ф | - | |
- | 105 | EGY | GAMAL ABDEL RAZEK Karim | SUEZCANALDISCOVERY | 23 | - | н/ф | - |
- | 101 | EGY | SUEZCANALDISCOVERY | 20 | - | н/ф | - | |
- | 36 | CMR | NJONKOUE WOGUE Ivan Dylan | CAMEROON | 24 | - | н/ф | - |
- | 54 | BUR | BURKINA FASO | 29 | - | н/ф | - | |
- | 15 | CMR | - | 28 | - | н/ф | - | |
- | 13 | CMR | CHOFOR Fabrice | - | 26 | - | н/ф | - |
- | 16 | CMR | NGUEGUIM Steve Auriol | - | 23 | - | н/ф | - |
- | 46 | FRA | DARBO Christophe | - | 50 | - | н/ф | - |
- | 51 | BUR | BURKINA FASO | 27 | - | н/ф | - | |
- | 76 | NGR | NIGERIA | 20 | - | н/ф | - | |
- | 75 | NGR | YUSUF Abdulmalik | NIGERIA | 25 | - | н/с | - |
- | 84 | BEL | - | 33 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 61