Классификация по этапу - Stage 1B - ΔΕΗ INTERNATIONAL TOUR OF HELLAS
Stages - Class 1, Мужчины
Греция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 1:57:14 | 14 | |
2 | 1 | POR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | 1:57:14 | 5 | |
3 | 54 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | 1:57:14 | 3 | |
4 | 111 | BEL | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 1:57:14 | - | |
5 | 161 | ITA | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 25 | 1:57:14 | - | |
6 | 66 | POL | ATT INVESTMENTS | 26 | 1:57:14 | - | |
7 | 136 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 26 | 1:57:14 | - | |
8 | 32 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 21 | 1:57:14 | - | |
9 | 44 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 23 | 1:57:14 | - | |
10 | 11 | GRE | BURGOS-BH | 34 | 1:57:14 | - | |
11 | 41 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 25 | 1:57:14 | - | |
12 | 182 | GRE | GREECE | 21 | 1:57:14 | - | |
13 | 105 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 29 | 1:57:14 | - | |
14 | 121 | GBR | SAINT PIRAN | 23 | 1:57:14 | - | |
15 | 173 | GRN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 25 | 1:57:14 | - | |
16 | 142 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 26 | 1:57:14 | - | |
17 | 91 | GBR | GLOBAL 6 UNITED | 30 | 1:57:14 | - | |
18 | 62 | CZE | ATT INVESTMENTS | 29 | 1:57:14 | - | |
19 | 56 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 19 | 1:57:14 | - | |
20 | 74 | GER | BIKE AID | 26 | 1:57:14 | - | |
21 | 164 | ITA | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 29 | 1:57:14 | - | |
22 | 151 | NED | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 31 | 1:57:14 | - | |
23 | 171 | GBR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 29 | 1:57:14 | - | |
24 | 196 | CYP | CYPRUS | 19 | 1:57:14 | - | |
25 | 135 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 23 | 1:57:14 | - | |
26 | 63 | CZE | ATT INVESTMENTS | 31 | 1:57:14 | - | |
27 | 42 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 26 | 1:57:14 | - | |
28 | 122 | GBR | SAINT PIRAN | 27 | 1:57:14 | - | |
29 | 155 | BRA | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 30 | 1:57:14 | - | |
30 | 23 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 28 | 1:57:14 | - | |
31 | 76 | GER | BIKE AID | 25 | 1:57:14 | - | |
32 | 181 | GRE | GREECE | 35 | 1:57:14 | - | |
33 | 183 | GRE | GREECE | 22 | 1:57:14 | - | |
34 | 83 | CZE | ELKOV - KASPER | 32 | 1:57:14 | - | |
35 | 123 | GBR | SAINT PIRAN | 20 | 1:57:14 | - | |
36 | 116 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 25 | 1:57:14 | - | |
37 | 114 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | 1:57:14 | - | |
38 | 96 | FRA | GLOBAL 6 UNITED | 26 | 1:57:14 | - | |
39 | 101 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 34 | 1:57:14 | - | |
40 | 35 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 36 | 1:57:14 | - | |
41 | 94 | RSA | GLOBAL 6 UNITED | 24 | 1:57:14 | - | |
42 | 64 | HUN | ATT INVESTMENTS | 28 | 1:57:14 | - | |
43 | 84 | CZE | ELKOV - KASPER | 23 | 1:57:14 | - | |
44 | 71 | ERI | BIKE AID | 26 | 1:57:14 | - | |
45 | 112 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 1:57:14 | - | |
46 | 104 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 31 | 1:57:14 | - | |
47 | 13 | MON | BURGOS-BH | 29 | 1:57:14 | - | |
48 | 192 | CYP | CYPRUS | 22 | 1:57:14 | - | |
49 | 193 | CYP | CYPRUS | 25 | 1:57:14 | - | |
50 | 191 | CYP | CYPRUS | 28 | 1:57:14 | - | |
51 | 21 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 31 | 1:57:14 | - | |
52 | 25 | PAN | CORRATEC VINI FANTINI | 30 | 1:57:14 | - | |
53 | 124 | GBR | BAKER Rowan | SAINT PIRAN | 22 | 1:57:14 | - |
54 | 174 | GBR | HUMBER-KELLY Dylan | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 20 | 1:57:14 | - |
55 | 126 | AUS | SAINT PIRAN | 24 | 1:57:14 | - | |
56 | 153 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 34 | 1:57:14 | - | |
57 | 52 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 1:57:14 | - | |
58 | 102 | POL | MAZOWSZE SERCE POLSKI | 26 | 1:57:14 | - | |
59 | 45 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 24 | 1:57:14 | - | |
60 | 2 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23 | 1:57:14 | - | |
61 | 6 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 1:57:14 | - | |
62 | 86 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | 1:57:14 | - | |
63 | 184 | GRE | GREECE | 38 | 1:57:14 | - | |
64 | 14 | ESP | BURGOS-BH | 24 | 1:57:14 | - | |
65 | 75 | GER | BIKE AID | 29 | 1:57:14 | - | |
66 | 65 | SVK | ATT INVESTMENTS | 25 | 1:57:14 | - | |
67 | 53 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 1:57:14 | - | |
68 | 34 | ESP | TEAM NOVO NORDISK | 36 | 1:57:14 | - | |
69 | 141 | POL | TEAM FELT FELBERMAYR | 29 | 1:57:14 | - | |
70 | 156 | POR | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 39 | 1:57:14 | - | |
71 | 131 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 34 | 1:57:14 | - | |
72 | 72 | GER | BIKE AID | 19 | 1:57:14 | - | |
73 | 36 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 23 | 1:57:14 | - | |
74 | 43 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 27 | 1:57:14 | - | |
75 | 185 | GRE | GREECE | 27 | 1:57:14 | - | |
76 | 143 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 34 | 1:57:14 | - | |
77 | 22 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | 1:57:14 | - | |
78 | 113 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 22 | 1:57:14 | - | |
79 | 186 | GRE | GREECE | 27 | 1:57:14 | - | |
80 | 176 | GRE | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 29 | 1:57:14 | - | |
81 | 85 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | 1:57:14 | - | |
82 | 3 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | 1:57:14 | - | |
83 | 125 | GBR | HANNAY Tyler | SAINT PIRAN | 21 | 1:57:14 | - |
84 | 132 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 23 | 1:57:14 | - | |
85 | 51 | AUS | MILLER Lachlan | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 1:57:14 | - |
86 | 144 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 28 | 1:57:14 | - | |
87 | 134 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 26 | 1:57:14 | - | |
88 | 61 | CZE | ATT INVESTMENTS | 26 | 1:57:14 | - | |
89 | 12 | NZL | BURGOS-BH | 34 | 1:57:14 | - | |
90 | 163 | ROU | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 21 | 1:57:14 | - | |
91 | 93 | IRL | GLOBAL 6 UNITED | 21 | 1:57:14 | - | |
92 | 4 | AUS | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | 1:57:14 | - | |
93 | 5 | ECU | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 1:57:14 | - | |
94 | 175 | SUI | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | 1:57:14 | - | |
95 | 95 | USA | GABRICK David | GLOBAL 6 UNITED | 21 | 1:57:14 | - |
96 | 165 | HUN | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 21 | 1:57:14 | - | |
97 | 172 | GBR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 21 | 1:57:14 | - | |
98 | 115 | NED | KONING Stef | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 1:57:14 | - |
99 | 82 | CZE | ELKOV - KASPER | 31 | 1:57:14 | - | |
100 | 154 | ESP | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 38 | 1:57:14 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 118