Классификация этапа по очкам - Stage 2B - PENN AR BED - Pays d'Iroise
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ISR | 18 | 1 | |
2 | 117 | FRA | HERBRETEAU Victor | 18 | 2 |
3 | 85 | FRA | RABY Charly | 18 | 3 |
4 | 48 | USA | 18 | 4 | |
5 | 147 | FRA | CORBEL Ronan | 18 | 5 |
6 | 151 | FRA | THIERRY Paul | 18 | 6 |
7 | 39 | DEN | JØLVING Otto | 18 | 7 |
8 | 109 | FRA | 18 | 8 | |
9 | 110 | FRA | HERNANDEZ REILHE Jan | 17 | 9 |
10 | 100 | FRA | SAGNIER Karl | 17 | 10 |
11 | 29 | IRL | 18 | 11 | |
12 | 57 | ESP | 18 | 12 | |
13 | 46 | USA | BARNETT Gray | 17 | 13 |
14 | 43 | ISR | RAMON Omer | 17 | 14 |
15 | 33 | NED | ROELING Kaj | 17 | 15 |
16 | 126 | FRA | COGEN Lucas | 18 | 16 |
17 | 121 | FRA | COUDIERE CANTIN Timothee | 17 | 17 |
18 | 78 | GBR | OPIE Paul | 18 | 18 |
19 | 73 | BEL | TITEUX Germain | 18 | 19 |
20 | 171 | FRA | BOURHIS Maxime | 18 | 20 |
21 | 152 | FRA | GEFFROY Gabin | 18 | 21 |
22 | 34 | NED | 17 | 22 | |
23 | 9 | BEL | VANHUFFEL Matteo | 18 | 23 |
24 | 131 | FRA | DROUET Jules | 18 | 24 |
25 | 64 | NOR | ØKSNES Håkon Eiksund | 17 | 25 |
26 | 56 | ESP | MARANCHON VIDAL Enrique | 17 | 26 |
27 | 106 | FRA | 18 | 27 | |
28 | 140 | FRA | 18 | 28 | |
29 | 1 | IRL | 18 | 29 | |
30 | 62 | NED | 18 | 30 | |
31 | 35 | NED | MONS Jasper | 18 | 31 |
32 | 146 | FRA | BOULET Eliott | 18 | 32 |
33 | 44 | ISR | MALCHI Itamar | 18 | 33 |
34 | 41 | ISR | 18 | 34 | |
35 | 83 | FRA | 18 | 35 | |
36 | 71 | BEL | DAIX Guillaume | 18 | 36 |
37 | 139 | FRA | RAVALEU Ivann | 18 | 37 |
38 | 68 | GBR | MURPHY Alexander | 18 | 38 |
39 | 116 | FRA | CHAUVAT Loevan | 18 | 39 |
40 | 5 | UKR | ANTONENKO Pavlo | 17 | 40 |
41 | 22 | GBR | 18 | 41 | |
42 | 87 | FRA | 18 | 42 | |
43 | 74 | BEL | DUMORTIER Cyprien | 18 | 43 |
44 | 59 | ESP | CELDA JUSTICIA Hector | 18 | 44 |
45 | 10 | BEL | VAN BOTERDAEL Matiz | 18 | 45 |
46 | 153 | FRA | RAULT Tom | 17 | 46 |
47 | 6 | BEL | DE MEESTER Oskar | 17 | 47 |
48 | 157 | FRA | GUEGUEN Matteo | 18 | 48 |
49 | 49 | USA | 18 | 49 | |
50 | 108 | FRA | 17 | 50 | |
51 | 103 | FRA | LEMPEREUR Paul | 18 | 51 |
52 | 36 | DEN | 18 | 52 | |
53 | 67 | GBR | 18 | 53 | |
54 | 14 | LTU | 18 | 54 | |
55 | 2 | BLR | BABOVICH Mikita | 17 | 55 |
56 | 24 | GBR | MCINTOSH Milo | 18 | 56 |
57 | 51 | NOR | RISA Oskar Gravdal | 17 | 57 |
58 | 30 | IRL | 18 | 58 | |
59 | 72 | BEL | DELIER Florian | 18 | 59 |
60 | 26 | IRL | 18 | 60 | |
61 | 81 | FRA | BERNARD Lilian | 18 | 61 |
62 | 31 | NED | THUNNISSEN Camiel | 18 | 62 |
63 | 11 | BEL | CORYN Lukas | 17 | 63 |
64 | 91 | FRA | BEUCHER Noa | 18 | 64 |
65 | 63 | POL | 18 | 65 | |
66 | 75 | BEL | BASTIN Nicolas | 18 | 66 |
67 | 92 | FRA | FOUCOIN Owen | 17 | 67 |
68 | 3 | GBR | MAHON George | 18 | 68 |
69 | 88 | FRA | GUILBERT Mattéo | 18 | 69 |
70 | 98 | FRA | LEMOINE Mathis | 17 | 70 |
71 | 32 | NED | DE KOK Freek | 17 | 71 |
72 | 55 | NOR | 18 | 72 | |
73 | 58 | POR | SALGUEIRO José | 17 | 73 |
74 | 128 | FRA | LE COZ Marin | 18 | 74 |
75 | 161 | FRA | JOUANOLLE Mael | 18 | 75 |
76 | 40 | DEN | PETERSEN Anders | 18 | 76 |
77 | 69 | GBR | ABBOTT Samuel | 17 | 77 |
78 | 156 | FRA | LE HER Julian | 17 | 78 |
79 | 136 | FRA | LARVOR Kerian | 18 | 79 |
80 | 21 | GBR | COLLINS Owen | 18 | 80 |
81 | 16 | MEX | ESCALERA VERANO Gabriel | 18 | 81 |
82 | 90 | FRA | AUVRAY Tom | 17 | 82 |
83 | 50 | USA | LASKER Harry | 17 | 83 |
84 | 99 | FRA | 18 | 84 | |
85 | 127 | FRA | QUERE Elian | 18 | 85 |
86 | 12 | BEL | SAVAT Milan | 17 | 86 |
87 | 149 | FRA | ROUXEL Thomas | 18 | 87 |
88 | 133 | FRA | LE BELLEGO Gabriel | 17 | 88 |
89 | 77 | GBR | COOKE Stanley | 18 | 89 |
90 | 162 | FRA | ROYER Luc | 17 | 90 |
91 | 148 | FRA | PIQUET Dorian | 18 | 91 |
92 | 105 | FRA | 17 | 92 | |
93 | 89 | FRA | 17 | 93 | |
94 | 47 | USA | BURCKEL Peyton | 17 | 94 |
95 | 8 | BEL | LEFEVRE Fabrice | 17 | 95 |
96 | 61 | FRA | BLANC Gustave | 17 | 96 |
97 | 118 | FRA | CHAILLOU Lucas | 18 | 97 |
98 | 143 | FRA | 18 | 98 | |
99 | 154 | FRA | KEROUEDAN Quentin | 17 | 99 |
100 | 172 | FRA | CREN Lenny | 18 | 100 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 118