Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Ronde de l'Oise
Stages - Class 2, Мужчины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | ITA | CTF VICTORIOUS | 21 | 04:37:31 | - | |
2 | 12 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:37:31 | - | |
3 | 45 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 04:37:31 | - | |
4 | 111 | ITA | CTF VICTORIOUS | 21 | 04:37:31 | - | |
5 | 151 | FRA | - | 20 | 04:37:31 | - | |
6 | 46 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 19 | 04:37:31 | - | |
7 | 1 | BEL | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 04:37:31 | - | |
8 | 133 | BEL | BINGOAL WB DEVO TEAM | 21 | 04:37:31 | - | |
9 | 156 | FRA | - | 20 | 04:37:31 | - | |
10 | 134 | BEL | MELOTTE Matteo | BINGOAL WB DEVO TEAM | 20 | 04:37:31 | - |
11 | 24 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 04:37:31 | - | |
12 | 112 | ITA | CTF VICTORIOUS | 19 | 04:37:31 | - | |
13 | 11 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:37:31 | - | |
14 | 32 | FIN | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21 | 04:37:31 | - | |
15 | 145 | DEN | - | 22 | 04:37:31 | - | |
16 | 153 | AUS | - | 22 | 04:37:31 | - | |
17 | 23 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 04:37:31 | - | |
18 | 61 | FRA | - | 21 | 04:37:31 | - | |
19 | 13 | NZL | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:37:31 | - | |
20 | 135 | BEL | VERLEYEN Gaëtan | BINGOAL WB DEVO TEAM | 21 | 04:37:31 | - |
21 | 131 | BEL | BINGOAL WB DEVO TEAM | 21 | 04:37:35 | - | |
22 | 122 | FRA | BARRILLOT Bohémond | - | 20 | 04:37:35 | - |
23 | 155 | IRL | - | 21 | 04:37:35 | - | |
24 | 93 | FRA | - | 19 | 04:37:35 | - | |
25 | 102 | GBR | BAKER Rowan | SAINT PIRAN | 22 | 04:37:35 | - |
26 | 115 | RUS | CTF VICTORIOUS | 20 | 04:37:35 | - | |
27 | 62 | FRA | LANGELLA Lenaic | - | 20 | 04:37:35 | - |
28 | 152 | FRA | BARAN Simon | - | 22 | 04:37:35 | - |
29 | 146 | DEN | JENSEN Andreas | BHS-PL BETON BORNHOLM | 19 | 04:37:35 | - |
30 | 35 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 19 | 04:37:35 | - | |
31 | 36 | FRA | BODET Vincent | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 19 | 04:37:35 | - |
32 | 113 | RUS | CTF VICTORIOUS | 20 | 04:37:35 | - | |
33 | 15 | FRA | SAVIOZ Colin | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:37:35 | - |
34 | 183 | NOR | THORVALDSEN Even | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 21 | 04:37:35 | - |
35 | 186 | NOR | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 22 | 04:37:35 | - | |
36 | 43 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 19 | 04:37:35 | - | |
37 | 21 | DEN | GRENAAE Alfred | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 04:37:35 | - |
38 | 26 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 22 | 04:37:35 | - | |
39 | 81 | NED | ROMERS Boris | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 22 | 04:38:31 | - |
40 | 31 | NED | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21 | 04:38:31 | - | |
41 | 34 | GBR | PEATFIELD Benjamin | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21 | 04:40:13 | - |
42 | 124 | CAN | - | 21 | 04:40:13 | - | |
43 | 94 | FRA | LOUIS Maxime | - | 19 | 04:42:11 | - |
44 | 126 | FRA | - | 22 | 04:42:15 | - | |
45 | 154 | SWE | - | 22 | 04:45:11 | - | |
46 | 16 | BEL | VERBRUGGHE Jens | GROUPAMA - FDJ | 20 | 04:45:11 | - |
47 | 184 | NOR | HAUGLAND Kasper | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 19 | 04:45:11 | - |
48 | 14 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 19 | 04:45:11 | - | |
49 | 185 | NOR | TVEDT Ulrik | LILLEHAMMER CK CONTINENTAL TEAM | 21 | 04:46:39 | - |
50 | 196 | GER | WENK Aaron | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 22 | 05:00:57 | - |
- | 33 | CZE | DEVELOPMENT TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 20 | - | н/ф | |
- | 41 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 20 | - | н/с | |
- | 25 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | - | н/ф | |
- | 42 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 19 | - | н/с | |
- | 22 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 22 | - | н/ф | |
- | 193 | GER | JOHN Janne | MYVELO PRO CYCLING TEAM | 19 | - | н/ф |
- | 92 | FRA | PICHON Mathis | - | 20 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57