Классификация по этапу - Stage 3 - La Coupe du President de la Ville de Grudziądz
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Польша
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ISR | ISRAEL | 18 | 2h 16'19" | |
2 | 169 | POL | BEBEN Szymon | - | 18 | 2h 16'22" |
3 | 1 | POL | - | 18 | 2h 16'22" | |
4 | 176 | POL | - | 18 | 2h 16'22" | |
5 | 48 | EST | ESTONIA | 17 | 2h 16'22" | |
6 | 63 | NED | - | 18 | 2h 16'22" | |
7 | 157 | POL | - | 17 | 2h 16'22" | |
8 | 161 | ARM | - | 18 | 2h 16'22" | |
9 | 172 | POL | RUTKOWICZ Dawid | - | 17 | 2h 16'32" |
10 | 136 | POL | GANCARZ Ksawery | - | 17 | 2h 16'32" |
11 | 100 | DEN | LARSEN Alexander | - | 17 | 2h 18'03" |
12 | 79 | GER | GERMANY | 18 | 2h 18'03" | |
13 | 87 | CZE | - | 18 | 2h 18'03" | |
14 | 55 | BEL | - | 17 | 2h 18'03" | |
15 | 46 | EST | ROONI Ron | ESTONIA | 17 | 2h 18'03" |
16 | 80 | GER | WEDEKIND Victor | GERMANY | 17 | 2h 18'03" |
17 | 56 | BEL | VAN DESSEL Briek | - | 18 | 2h 18'03" |
18 | 81 | GER | GERMANY | 18 | 2h 18'03" | |
19 | 38 | LAT | MILCS Klavs | - | 18 | 2h 18'03" |
20 | 107 | DEN | CLAUSEN Emil | - | 18 | 2h 18'03" |
21 | 173 | POL | LISTWON Mikolaj | - | 17 | 2h 18'03" |
22 | 34 | SVK | - | 17 | 2h 18'03" | |
23 | 117 | GER | MEINBERG Eric | - | 18 | 2h 18'03" |
24 | 43 | EST | ESTONIA | 17 | 2h 18'03" | |
25 | 13 | ROU | CAMPEAN Catalin-Luca | - | 18 | 2h 18'03" |
26 | 49 | ISR | BEN-ARI Roi | - | 18 | 2h 18'03" |
27 | 106 | DEN | SAXTOFT Magnus | - | 18 | 2h 18'03" |
28 | 105 | DEN | JENSEN Valdemar | - | 18 | 2h 18'03" |
29 | 24 | ISR | ISRAEL | 18 | 2h 18'03" | |
30 | 4 | POL | GILICKI Jakub | - | 18 | 2h 18'03" |
31 | 67 | LAT | SKRAPCIS Olivers Jekabs | LATVIA | 18 | 2h 18'03" |
32 | 187 | POL | - | 17 | 2h 18'03" | |
33 | 152 | POL | SZWED Milosz | - | 18 | 2h 18'03" |
34 | 86 | CZE | - | 18 | 2h 18'03" | |
35 | 61 | NED | BLAAUWGEERS Maurits | - | 17 | 2h 18'03" |
36 | 145 | POL | - | 18 | 2h 18'03" | |
37 | 120 | GER | WEISS Oskar | - | 17 | 2h 18'03" |
38 | 64 | NED | WIJMA Niels | - | 18 | 2h 18'03" |
39 | 159 | POL | PIETRZAK Igor | - | 17 | 2h 18'03" |
40 | 73 | LTU | LITHUANIA | 18 | 2h 18'03" | |
41 | 83 | GER | GERMANY | 17 | 2h 18'03" | |
42 | 68 | LAT | LUCEVICS Filips | LATVIA | 18 | 2h 18'03" |
43 | 29 | BUL | MATEEV Petar | BULGARIA | 17 | 2h 18'03" |
44 | 21 | ISR | ISRAEL | 18 | 2h 18'03" | |
45 | 62 | NED | VAN KEULEN Wessel | - | 18 | 2h 18'03" |
46 | 70 | LAT | GIDREVICS Gustavs | LATVIA | 17 | 2h 18'03" |
47 | 27 | BUL | BULGARIA | 17 | 2h 18'03" | |
48 | 171 | POL | SZTABA Krystian | - | 18 | 2h 18'03" |
49 | 124 | UKR | KLIMENOK Yaroslav | UKRAINE | 18 | 2h 18'03" |
50 | 2 | POL | - | 18 | 2h 18'03" | |
51 | 189 | POL | SZCZEPANIAK Kacper | - | 17 | 2h 18'03" |
52 | 109 | GER | - | 18 | 2h 18'03" | |
53 | 128 | POL | CIBOROWSKI Nataniel | - | 17 | 2h 18'03" |
54 | 65 | NED | WOLFERT Erik | - | 17 | 2h 18'03" |
55 | 121 | UKR | UKRAINE | 18 | 2h 18'03" | |
56 | 149 | POL | - | 17 | 2h 18'03" | |
57 | 162 | POL | - | 18 | 2h 18'03" | |
58 | 143 | POL | JAKUBCZAK Radoslaw | - | 17 | 2h 18'03" |
59 | 82 | GER | MARKERT Florian | GERMANY | 18 | 2h 18'03" |
60 | 119 | GER | LÄSKER Jonathan | - | 18 | 2h 18'03" |
61 | 60 | BEL | HENS Mateo | - | 17 | 2h 18'03" |
62 | 170 | POL | KOZAK Kacper | - | 18 | 2h 18'03" |
63 | 59 | BEL | JANSSENS Yorhan | - | 18 | 2h 18'03" |
64 | 108 | DEN | JENSEN Nicklas | - | 18 | 2h 18'03" |
65 | 131 | POL | KOWALSKI Artur | - | 18 | 2h 18'03" |
66 | 45 | EST | ESTONIA | 18 | 2h 18'03" | |
67 | 183 | POL | KOZYCZAK Marcel | - | 18 | 2h 18'03" |
68 | 9 | GEO | GEORGIA | 18 | 2h 18'03" | |
69 | 101 | DEN | SALOMONSSON Mads | - | 17 | 2h 18'03" |
70 | 191 | POL | KIELIN Jakub | - | 18 | 2h 18'03" |
71 | 155 | POL | KAMINSKI Bartlomiej | - | 17 | 2h 18'19" |
72 | 16 | KAZ | ALIK Batyrkhan | - | 18 | 2h 19'50" |
73 | 69 | LAT | LAGZDINS Markuss | LATVIA | 18 | 2h 19'50" |
74 | 88 | CZE | LEFFLER Kryštof | - | 18 | 2h 19'52" |
75 | 118 | GER | GEIßLER Bruno | - | 17 | 2h 19'52" |
76 | 141 | POL | - | 18 | 2h 19'52" | |
77 | 146 | POL | WOLSKI Igor | - | 18 | 2h 19'52" |
78 | 31 | SVK | - | 18 | 2h 19'52" | |
79 | 160 | POL | KOSTKOWSKI Joachim | - | 17 | 2h 19'52" |
80 | 97 | NED | ZEE Lau | - | 18 | 2h 19'52" |
81 | 85 | CZE | ŠTĚDRÝ Adam | - | 17 | 2h 19'52" |
82 | 112 | GER | NICKEL Simon | - | 17 | 2h 19'52" |
83 | 58 | BEL | VAN AERSCHOT Brend | - | 17 | 2h 19'52" |
84 | 116 | GER | - | 17 | 2h 19'52" | |
85 | 74 | LTU | LITHUANIA | 17 | 2h 19'52" | |
86 | 57 | BEL | DU BIN Jef | - | 17 | 2h 19'52" |
87 | 7 | GEO | GEORGIA | 18 | 2h 19'52" | |
88 | 111 | GER | MÜLLER Mardius | - | 18 | 2h 19'52" |
89 | 22 | ISR | MALCHI Itamar | ISRAEL | 18 | 2h 19'52" |
90 | 147 | POL | PIASECKI Oskar | - | 17 | 2h 19'52" |
91 | 164 | POL | BARTNIK Kacper | - | 18 | 2h 19'52" |
92 | 175 | POL | - | 18 | 2h 19'52" | |
93 | 41 | LAT | APSE Daniels | - | 17 | 2h 19'52" |
94 | 125 | UKR | STEBELSKYI Illia | UKRAINE | 17 | 2h 19'52" |
95 | 166 | POL | FLOREK Jakub | - | 17 | 2h 19'52" |
96 | 52 | POL | RECA Tomasz | - | 18 | 2h 19'52" |
97 | 14 | SRB | STANIĆ 1307006710006 | - | 18 | 2h 19'52" |
98 | 44 | EST | ESTONIA | 18 | 2h 19'52" | |
99 | 75 | LTU | LITHUANIA | 18 | 2h 20'08" | |
100 | 103 | DEN | HASGAARD Oliver | - | 18 | 2h 20'23" |
Страница 1 из 2. Всего участников: 129