Классификация этапа молодого гонщика - Stage 4 - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DEN | LIDL-TREK | 24 | 4:11:09 | - | |
2 | 141 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | +39 | - | |
3 | 165 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 21 | +39 | - | |
4 | 184 | USA | ISRAEL - PREMIER TECH | 22 | +39 | - | |
5 | 174 | MEX | UAE TEAM EMIRATES | 21 | +48 | - | |
6 | 75 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | +1:06 | - | |
7 | 91 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 21 | +1:06 | - | |
8 | 104 | GBR | INEOS GRENADIERS | 25 | +1:06 | - | |
9 | 34 | ECU | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | +1:20 | - | |
10 | 127 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | +1:20 | - | |
11 | 54 | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +1:27 | - | |
12 | 197 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | +1:33 | - | |
13 | 173 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 20 | +1:48 | - | |
14 | 131 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | +2:29 | - | |
15 | 222 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22 | +2:29 | - | |
16 | 164 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 | +2:54 | - | |
17 | 67 | GBR | COFIDIS | 24 | +3:14 | - | |
18 | 147 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | +3:14 | - | |
19 | 151 | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 25 | +3:24 | - | |
20 | 74 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 24 | +3:37 | - | |
21 | 27 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | +3:39 | - | |
22 | 24 | ESP | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | +3:39 | - | |
23 | 161 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23 | +4:15 | - | |
24 | 72 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | +4:58 | - | |
25 | 175 | NZL | UAE TEAM EMIRATES | 23 | +5:25 | - | |
26 | 96 | NZL | GROUPAMA-FDJ | 23 | +7:17 | - | |
27 | 155 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +7:20 | - | |
28 | 146 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | +7:41 | - | |
29 | 183 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | +7:51 | - | |
30 | 226 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +10:28 | - | |
31 | 235 | SUI | - | 25 | +11:54 | - | |
32 | 114 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 24 | +12:47 | - | |
33 | 86 | GER | EF EDUCATION - EASYPOST | 23 | +13:11 | - | |
34 | 223 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +13:28 | - | |
35 | 154 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 24 | +13:31 | - | |
36 | 103 | GER | INEOS GRENADIERS | 24 | +13:31 | - | |
37 | 172 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 24 | +13:31 | - | |
38 | 47 | DEN | BORA - HANSGROHE | 23 | +13:31 | - | |
39 | 186 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | +15:27 | - | |
40 | 204 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 23 | +16:21 | - | |
41 | 144 | GBR | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 24 | +16:53 | - | |
42 | 133 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | +17:28 | - | |
43 | 87 | NED | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +17:28 | - | |
44 | 152 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +17:28 | - | |
45 | 11 | FRA | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | +17:31 | - | |
46 | 236 | SUI | - | 24 | +18:42 | - | |
47 | 217 | SUI | CORRATEC VINI FANTINI | 25 | +19:09 | - | |
48 | 97 | GBR | GROUPAMA-FDJ | 23 | +19:09 | - | |
49 | 115 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | +19:09 | - | |
50 | 112 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 22 | +19:09 | - | |
51 | 193 | AUS | LOTTO DSTNY | 25 | +19:09 | - | |
52 | 143 | CZE | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | +19:16 | - | |
53 | 52 | CRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | +19:16 | - | |
54 | 211 | SUI | CORRATEC VINI FANTINI | 24 | +19:16 | - | |
55 | 6 | BEL | LIDL-TREK | 22 | +19:19 | - | |
56 | 191 | BEL | LOTTO DSTNY | 22 | +19:21 | - | |
57 | 237 | SUI | TEAM VORARLBERG | 24 | +20:25 | - | |
58 | 142 | DEN | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 22 | +21:05 | - | |
59 | 17 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | +22:51 | - | |
60 | 66 | FRA | COFIDIS | 25 | +22:51 | - | |
61 | 212 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 23 | +22:51 | - | |
62 | 233 | SUI | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | +22:51 | - | |
63 | 232 | SUI | - | 23 | +22:51 | - | |
64 | 234 | SUI | - | 22 | +22:51 | - | |
65 | 56 | DEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | +22:51 | - | |
66 | 202 | ESP | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | +22:51 | - | |
- | 14 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 67