Классификация этапа молодого гонщика - Stage 2 - Olympia's Tour
Stages - Class 2, Мужчины
Нидерланды
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | GER | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | 03:09:14 | - | |
2 | 26 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
3 | 102 | GER | RAD-NET OßWALD | 21 | 03:09:55 | - | |
4 | 74 | FRA | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
5 | 154 | NOR | NAKKEN Tobias Risan | TRINITY RACING | 20 | 03:09:55 | - |
6 | 72 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
7 | 62 | DEN | LIDL-TREK FUTURE RACING | 20 | 03:09:55 | - | |
8 | 142 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 03:09:55 | - | |
9 | 146 | USA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 21 | 03:09:55 | - | |
10 | 225 | NED | NAGENGAST Juul | - | 20 | 03:09:55 | - |
11 | 141 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 20 | 03:09:55 | - | |
12 | 53 | NED | PETERS Marvin | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 20 | 03:09:55 | - |
13 | 91 | BEL | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | 03:09:55 | - | |
14 | 175 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 03:09:55 | - | |
15 | 212 | USA | UNITED STATES | 22 | 03:09:55 | - | |
16 | 181 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 20 | 03:09:55 | - | |
17 | 45 | DEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 22 | 03:09:55 | - | |
18 | 243 | NED | VAN DER VEEN Cas | - | 20 | 03:09:55 | - |
19 | 122 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 21 | 03:09:55 | - | |
20 | 73 | GBR | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 03:09:55 | - | |
21 | 166 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 03:09:55 | - | |
22 | 64 | AUS | LIDL-TREK FUTURE RACING | 20 | 03:09:55 | - | |
23 | 44 | DEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
24 | 143 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 21 | 03:09:55 | - | |
25 | 254 | NED | FRANSEN Pim | - | 20 | 03:09:55 | - |
26 | 75 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
27 | 246 | NED | - | 21 | 03:09:55 | - | |
28 | 152 | GBR | TRINITY RACING | 22 | 03:09:55 | - | |
29 | 211 | USA | UNITED STATES | 22 | 03:09:55 | - | |
30 | 86 | NED | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 22 | 03:09:55 | - | |
31 | 123 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 19 | 03:09:55 | - | |
32 | 42 | AUS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
33 | 174 | NOR | - | 22 | 03:09:55 | - | |
34 | 41 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - | |
35 | 245 | NED | - | 21 | 03:09:55 | - | |
36 | 43 | FRA | L'HOTE Antoine | DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:09:55 | - |
37 | 134 | LUX | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | 03:09:55 | - | |
38 | 135 | LUX | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | 03:09:55 | - | |
39 | 144 | NED | LUGTHART Sjors | TEAM VISMA | LEASE A BIKE DEVELOPMENT | 19 | 03:09:55 | - |
40 | 55 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 22 | 03:09:55 | - | |
41 | 21 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | 03:09:55 | - | |
42 | 163 | LTU | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 03:09:55 | - | |
43 | 92 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 03:09:55 | - | |
44 | 156 | GBR | TRINITY RACING | 21 | 03:09:55 | - | |
45 | 196 | LTU | VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN | 19 | 03:10:45 | - | |
46 | 105 | GER | RAD-NET OßWALD | 19 | 03:10:45 | - | |
47 | 176 | NOR | UGLEHUS Mikal Grimstad | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:11:45 | - |
48 | 124 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 21 | 03:11:45 | - | |
49 | 153 | GBR | HOLDEN Ralf | TRINITY RACING | 20 | 03:11:45 | - |
50 | 61 | GER | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | 03:09:55 | - | |
51 | 232 | NED | DILLEMA Arjen | - | 21 | 03:13:21 | - |
52 | 155 | GBR | TRINITY RACING | 20 | 03:13:21 | - | |
53 | 161 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 19 | 03:13:21 | - | |
54 | 214 | USA | UNITED STATES | 22 | 03:13:21 | - | |
55 | 173 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 03:13:21 | - | |
56 | 151 | GBR | TRINITY RACING | 21 | 03:13:21 | - | |
57 | 23 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | 03:13:30 | - | |
58 | 66 | BEL | VAN PETEGEM Axandre | LIDL-TREK FUTURE RACING | 22 | 03:14:00 | - |
59 | 192 | EST | VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN | 20 | 03:17:48 | - | |
60 | 195 | EST | LENZIUS Martti | VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN | 19 | 03:18:21 | - |
61 | 213 | USA | NEFF Henry | UNITED STATES | 19 | 03:18:21 | - |
62 | 205 | LUX | LUXEMBOURG | 22 | 03:18:21 | - | |
63 | 235 | NED | - | 20 | 03:18:21 | - | |
64 | 172 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 03:18:21 | - | |
65 | 244 | NED | VAN DER VEEN Steyn | - | 21 | 03:09:55 | - |
- | 16 | DEN | AIRTOX - CARL RAS | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 54 | NED | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 51 | NED | BRONSWIJK Mike | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 21 | 00:00:00 | н/ф |
- | 63 | ITA | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 101 | GER | RAD-NET OßWALD | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 103 | GER | RAD-NET OßWALD | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 106 | GER | RAD-NET OßWALD | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 111 | GER | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 115 | GER | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 113 | GER | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 20 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 125 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 131 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 162 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 194 | LAT | VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN | 19 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 201 | LUX | BERNS Mats | LUXEMBOURG | 19 | 00:00:00 | н/ф |
- | 206 | LUX | LUXEMBOURG | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 216 | USA | UNITED STATES | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 221 | IRL | - | 21 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 234 | NED | FRANKES Marijn | - | 20 | 00:00:00 | н/ф |
- | 241 | NED | - | 22 | 00:00:00 | н/ф | |
- | 191 | LTU | VOLTAS - TARTU 2024 BY CCN | 20 | 00:00:00 | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 86