Stage General Classification - Stage 6 - Volta Ciclista a Catalunya
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Испания
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 144 | FRA | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 33 | 26:14:51 | |
102 | 196 | ITA | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | 26:15:09 | |
103 | 175 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 26 | 26:15:58 | |
104 | 63 | NZL | GROUPAMA-FDJ | 23 | 26:16:30 | |
105 | 201 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 26:16:34 | |
106 | 76 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 35 | 26:17:45 | |
107 | 122 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 22 | 26:18:33 | |
108 | 166 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | 26:18:33 | |
109 | 155 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 26:19:10 | |
110 | 47 | ITA | LIDL-TREK | 31 | 26:20:10 | |
111 | 157 | FIN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 27 | 26:20:51 | |
112 | 133 | ESP | COFIDIS | 34 | 26:21:03 | |
113 | 106 | ESP | MOVISTAR TEAM | 32 | 26:21:24 | |
114 | 222 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 27 | 26:22:32 | |
115 | 74 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 29 | 26:24:09 | |
116 | 177 | COL | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22 | 26:24:57 | |
117 | 176 | ECU | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24 | 26:25:30 | |
118 | 25 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 26:26:07 | |
119 | 185 | DEN | LOTTO DSTNY | 28 | 26:26:10 | |
120 | 71 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | 26:27:22 | |
121 | 75 | AUT | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 26:30:29 | |
122 | 116 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 28 | 26:30:50 | |
123 | 162 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 26:31:21 | |
124 | 215 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | 26:31:23 | |
125 | 204 | NOR | UNO-X MOBILITY | 24 | 26:32:23 | |
126 | 187 | BEL | LOTTO DSTNY | 38 | 26:32:59 | |
127 | 134 | BEL | COFIDIS | 38 | 26:33:48 | |
128 | 67 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 26 | 26:33:59 | |
129 | 216 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 21 | 26:34:11 | |
130 | 234 | ESP | BURGOS-BH | 24 | 26:34:20 | |
131 | 65 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 28 | 26:35:13 | |
132 | 207 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 26:36:13 | |
133 | 132 | FRA | COFIDIS | 32 | 26:37:58 | |
134 | 103 | ESP | MOVISTAR TEAM | 29 | 26:39:04 | |
135 | 247 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 26 | 26:39:11 | |
136 | 32 | GBR | INEOS GRENADIERS | 26 | 26:40:55 | |
137 | 57 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 26:41:09 | |
138 | 137 | GBR | COFIDIS | 24 | 26:45:10 | |
139 | 37 | ITA | INEOS GRENADIERS | 35 | 26:48:04 | |
140 | 246 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 26:49:15 | |
141 | 205 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 26:51:23 | |
142 | 186 | AUS | LOTTO DSTNY | 25 | 26:51:31 | |
143 | 146 | NED | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 25 | 26:53:33 | |
144 | 4 | AUT | UAE TEAM EMIRATES | 31 | 26:55:05 | |
145 | 231 | MGL | BURGOS-BH | 28 | 26:56:55 | |
146 | 121 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 26:58:43 | |
147 | 226 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 26 | 27:01:01 | |
148 | 142 | LAT | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32 | 27:01:06 | |
149 | 6 | SLO | UAE TEAM EMIRATES | 29 | 27:05:09 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 149