Классификация по этапу - Stage 1 - Tour El Salvador
Stages - Class 1, Женщины
Эль-Сальвадор
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | SUI | ROLAND | 34 | 00:03:24 | - | 16 | |
2 | 11 | RUS | DRONOVA Tamara | ROLAND | 31 | 00:03:28 | - | 12 |
3 | 35 | CAN | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 20 | 00:03:28 | - | 8 | |
4 | 14 | NED | ROLAND | 24 | 00:03:29 | - | 6 | |
5 | 17 | ITA | ROLAND | 24 | 00:03:33 | - | 5 | |
6 | 36 | CAN | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 22 | 00:03:33 | - | 4 | |
7 | 5 | POR | ENEICAT-CMTEAM | 22 | 00:03:35 | - | 3 | |
8 | 32 | COL | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 26 | 00:03:36 | - | 2 | |
9 | 21 | UKR | UKRAINE | 34 | 00:03:36 | - | - | |
10 | 16 | CYP | ROLAND | 32 | 00:03:37 | - | - | |
11 | 62 | COL | - | 19 | 00:03:38 | - | - | |
12 | 31 | MEX | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 25 | 00:03:40 | - | - | |
13 | 96 | ITA | BEPINK - BONGIOANNI | 20 | 00:03:40 | - | - | |
14 | 24 | UKR | UKRAINE | 30 | 00:03:40 | - | - | |
15 | 4 | ITA | ENEICAT-CMTEAM | 21 | 00:03:40 | - | - | |
16 | 95 | ITA | BEPINK - BONGIOANNI | 19 | 00:03:41 | - | - | |
17 | 101 | MEX | - | 32 | 00:03:41 | - | - | |
18 | 22 | UKR | UKRAINE | 23 | 00:03:42 | - | - | |
19 | 121 | CHI | SOLTEC IBEROAMERICA | 29 | 00:03:42 | - | - | |
20 | 53 | MEX | - | 27 | 00:03:43 | - | - | |
21 | 91 | ITA | BEPINK - BONGIOANNI | 22 | 00:03:43 | - | - | |
22 | 76 | COL | - | 20 | 00:03:43 | - | - | |
23 | 55 | MEX | - | 28 | 00:03:43 | - | - | |
24 | 3 | ESP | ENEICAT-CMTEAM | 21 | 00:03:44 | - | - | |
25 | 56 | COL | VELASQUEZ MONSALVE Laura | - | 22 | 00:03:45 | - | - |
26 | 107 | MEX | - | 26 | 00:03:45 | - | - | |
27 | 26 | UKR | UKRAINE | 21 | 00:03:46 | - | - | |
28 | 37 | USA | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 24 | 00:03:48 | - | - | |
29 | 25 | UKR | UKRAINE | 24 | 00:03:48 | - | - | |
30 | 105 | COL | - | 22 | 00:03:48 | - | - | |
31 | 2 | COL | ENEICAT-CMTEAM | 22 | 00:03:48 | - | - | |
31 | 2 | COL | ENEICAT-CMTEAM | 22 | 00:03:48 | - | - | |
32 | 66 | COL | - | 21 | 00:03:49 | - | - | |
33 | 92 | ITA | BEPINK - BONGIOANNI | 23 | 00:03:49 | - | - | |
34 | 93 | ITA | BEPINK - BONGIOANNI | 22 | 00:03:49 | - | - | |
35 | 65 | COL | - | 23 | 00:03:49 | - | - | |
36 | 27 | UKR | UKRAINE | 34 | 00:03:49 | - | - | |
36 | 27 | UKR | UKRAINE | 34 | 00:03:49 | - | - | |
37 | 57 | USA | WU-YAN Elena | - | 28 | 00:03:49 | - | - |
38 | 64 | COL | - | 24 | 00:03:49 | - | - | |
39 | 45 | PAN | - | 29 | 00:03:50 | - | - | |
40 | 103 | COL | - | 22 | 00:03:50 | - | - | |
41 | 112 | HON | HONDURAS | 39 | 00:03:51 | - | - | |
42 | 23 | UKR | UKRAINE | 20 | 00:03:51 | - | - | |
43 | 13 | AUT | ROLAND | 33 | 00:03:51 | - | - | |
44 | 106 | COL | - | 21 | 00:03:52 | - | - | |
45 | 1 | COL | ENEICAT-CMTEAM | 28 | 00:03:52 | - | - | |
46 | 132 | CRC | - | 21 | 00:03:53 | - | - | |
47 | 67 | COL | - | 24 | 00:03:55 | - | - | |
48 | 51 | MEX | - | 30 | 00:03:56 | - | - | |
49 | 34 | CAN | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 29 | 00:03:56 | - | - | |
50 | 125 | PAN | SOLTEC IBEROAMERICA | 40 | 00:03:56 | - | - | |
51 | 131 | CRC | COSTA RICA | 23 | 00:03:56 | - | - | |
52 | 54 | MEX | ARTEAGA RODRIGUEZ Brenda Margarita | - | 38 | 00:03:57 | - | - |
53 | 122 | CRC | SOLTEC IBEROAMERICA | 31 | 00:04:00 | - | - | |
54 | 102 | COL | - | 27 | 00:04:01 | - | - | |
54 | 102 | COL | - | 27 | 00:04:01 | - | - | |
55 | 137 | CRC | COSTA RICA | 21 | 00:04:01 | - | - | |
56 | 72 | CRC | - | 36 | 00:04:01 | - | - | |
57 | 113 | HON | HONDURAS | 31 | 00:04:03 | - | - | |
58 | 124 | GUA | SOLTEC IBEROAMERICA | 37 | 00:04:03 | - | - | |
59 | 81 | GUA | - | 31 | 00:04:04 | - | - | |
60 | 71 | CRC | - | 25 | 00:04:05 | - | - | |
61 | 77 | MEX | - | 31 | 00:04:06 | - | - | |
62 | 73 | CRC | HERNANDEZ MORA Melissa | - | 29 | 00:04:06 | - | - |
63 | 142 | NCA | - | 28 | 00:04:08 | - | - | |
64 | 136 | CRC | - | 19 | 00:04:08 | - | - | |
65 | 114 | HON | MOLINA MEJIA Xenia | - | 40 | 00:04:08 | - | - |
66 | 86 | COL | - | 23 | 00:04:08 | - | - | |
67 | 143 | BOL | TORRICO ORTIZ Sara Nicole | - | 20 | 00:04:08 | - | - |
68 | 83 | GUA | - | 23 | 00:04:09 | - | - | |
69 | 147 | USA | CANO Diana | - | 38 | 00:04:11 | - | - |
70 | 133 | CRC | COSTA RICA | 21 | 00:04:11 | - | - | |
71 | 111 | HON | HONDURAS | 41 | 00:04:11 | - | - | |
72 | 41 | ESA | - | 36 | 00:04:11 | - | - | |
73 | 115 | HON | HONDURAS | 40 | 00:04:14 | - | - | |
74 | 82 | GUA | - | 31 | 00:04:14 | - | - | |
75 | 12 | ITA | ROLAND | 25 | 00:04:15 | - | - | |
76 | 134 | CRC | COSTA RICA | 20 | 00:04:16 | - | - | |
77 | 75 | CRC | MADRIGAL HERRERA Hazel Dylana | - | 25 | 00:04:16 | - | - |
78 | 123 | PAN | SOLTEC IBEROAMERICA | 21 | 00:04:17 | - | - | |
79 | 84 | GUA | LEONARDO CRISTALES Hiayra | - | 18 | 00:04:18 | - | - |
80 | 44 | ESA | - | 37 | 00:04:19 | - | - | |
81 | 146 | ESA | - | 32 | 00:04:21 | - | - | |
82 | 46 | ESA | - | 22 | 00:04:24 | - | - | |
83 | 145 | ESA | - | 44 | 00:04:25 | - | - | |
84 | 144 | ESA | - | 47 | 00:04:26 | - | - | |
85 | 126 | PAN | SOLTEC IBEROAMERICA | 22 | 00:04:28 | - | - | |
86 | 135 | CRC | COSTA RICA | 37 | 00:04:32 | - | - | |
87 | 42 | ESA | - | 32 | 00:04:47 | - | - | |
88 | 116 | HON | HONDURAS | 22 | 00:04:48 | - | - | |
89 | 87 | GUA | - | 29 | 00:04:54 | - | - | |
90 | 43 | GER | - | 47 | 00:05:04 | - | - | |
91 | 33 | USA | BONESHAKER PROJECT PRESENTED BY ROXO | 25 | 00:05:04 | - | - | |
- | 6 | COL | - | 29 | 00:03:52 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 95