Классификация по этапу - Stage 4 - Tour du Rwanda
Stages - Class 1, Мужчины
Руанда
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 22 | 2:19:22 | - | 14 | |
2 | 75 | COL | TEAM POLTI KOMETA | 30 | 2:19:22 | - | 5 | |
3 | 24 | FRA | TOTALENERGIES | 39 | 2:19:22 | - | 3 | |
4 | 175 | ITA | BINGOAL WB | 22 | 2:19:22 | - | - | |
5 | 13 | NED | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 22 | 2:19:22 | - | - | |
6 | 44 | GBR | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 21 | 2:19:22 | - | - | |
7 | 105 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 20 | 2:19:22 | - | - | |
8 | 161 | ERI | ERITREA | 30 | 2:19:22 | - | - | |
9 | 174 | BEL | BINGOAL WB | 25 | 2:19:22 | - | - | |
10 | 163 | ERI | ERITREA | 20 | 2:19:22 | - | - | |
11 | 102 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 21 | 2:19:22 | - | - | |
12 | 113 | NZL | LOTTO DSTNY | 23 | 2:19:22 | - | - | |
13 | 171 | BEL | BINGOAL WB | 31 | 2:19:22 | - | - | |
14 | 114 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 2:19:22 | - | - | |
15 | 53 | GER | BIKE AID | 29 | 2:19:22 | - | - | |
16 | 81 | SLO | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 22 | 2:19:22 | - | - | |
17 | 22 | FRA | TOTALENERGIES | 31 | 2:19:22 | - | - | |
18 | 195 | RWA | JAVA-INOVOTEC PRO TEAM | 27 | 2:19:22 | - | - | |
19 | 5 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 22 | 2:19:22 | - | - | |
20 | 45 | GER | ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY | 22 | 2:19:22 | - | - | |
21 | 4 | ITA | ZANINI Simone | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 20 | 2:19:22 | - | - |
22 | 71 | COL | TEAM POLTI KOMETA | 23 | 2:19:22 | - | - | |
23 | 165 | ERI | MULUGETA Yafiet | ERITREA | 19 | 2:19:52 | - | - |
24 | 51 | MON | BIKE AID | 35 | 2:19:52 | - | - | |
25 | 23 | FRA | TOTALENERGIES | 30 | 2:19:52 | - | - | |
26 | 2 | ESP | AGUILERA JORBA Nil | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 20 | 2:19:52 | - | - |
27 | 52 | ERI | BIKE AID | 26 | 2:19:52 | - | - | |
28 | 162 | ERI | ERITREA | 31 | 2:19:52 | - | - | |
29 | 63 | RWA | RWANDA | 27 | 2:19:52 | - | - | |
30 | 152 | ERI | - | 21 | 2:19:52 | - | - | |
31 | 172 | DEN | BINGOAL WB | 26 | 2:20:24 | - | - | |
32 | 72 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 31 | 2:20:24 | - | - | |
33 | 194 | RWA | JAVA-INOVOTEC PRO TEAM | 33 | 2:20:24 | - | - | |
34 | 64 | RWA | RWANDA | 22 | 2:20:24 | - | - | |
35 | 103 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 20 | 2:20:24 | - | - | |
36 | 85 | ESP | TORRES ARIAS Pablo | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 2:20:24 | - | - |
37 | 61 | RWA | RWANDA | 21 | 2:20:24 | - | - | |
38 | 83 | UAE | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 21 | 2:20:24 | - | - | |
39 | 21 | FRA | TOTALENERGIES | 31 | 2:20:24 | - | - | |
40 | 3 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 21 | 2:20:24 | - | - | |
41 | 41 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 39 | 2:20:41 | - | - | |
42 | 151 | ETH | - | 33 | 2:20:59 | - | - | |
43 | 164 | ERI | ERITREA | 22 | 2:21:06 | - | - | |
44 | 54 | ERI | BIKE AID | 20 | 2:21:06 | - | - | |
45 | 84 | SLO | UAE TEAM EMIRATES GEN-Z | 19 | 2:21:34 | - | - | |
46 | 132 | ALG | ALGERIA | 38 | 2:21:37 | - | - | |
47 | 65 | RWA | RWANDA | 26 | 2:22:48 | - | - | |
48 | 184 | MRI | MAURITIUS | 26 | 2:22:59 | - | - | |
49 | 111 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 2:23:16 | - | - | |
50 | 55 | GER | BIKE AID | 26 | 2:23:16 | - | - | |
51 | 62 | RWA | RWANDA | 22 | 2:23:16 | - | - | |
52 | 14 | BEL | KINO Jan | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 2:23:56 | - | - |
53 | 173 | BEL | BINGOAL WB DEVO TEAM | 23 | 2:23:56 | - | - | |
54 | 12 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 2:27:30 | - | - | |
55 | 125 | ETH | TAHA Jafare | ETHIOPIA | 20 | 2:28:40 | - | - |
56 | 1 | KAZ | VINOKUROV Alexandr | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 22 | 2:31:20 | - | - |
57 | 104 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | 2:31:20 | - | - | |
58 | 34 | RSA | SOUTH AFRICA | 22 | 2:31:20 | - | - | |
59 | 141 | RWA | MAY STARS | 26 | 2:31:20 | - | - | |
60 | 25 | FRA | TOTALENERGIES | 22 | 2:31:20 | - | - | |
61 | 112 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 19 | 2:31:20 | - | - | |
62 | 115 | BEL | LOTTO DSTNY DEVELOPMENT TEAM | 23 | 2:31:20 | - | - | |
63 | 181 | MRI | MAURITIUS | 21 | 2:31:20 | - | - | |
64 | 73 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 26 | 2:31:20 | - | - | |
65 | 42 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 27 | 2:35:30 | - | - | |
66 | 43 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 30 | 2:35:30 | - | - | |
67 | 35 | RSA | LANGE Tyler | SOUTH AFRICA | 21 | 2:35:30 | - | - |
68 | 183 | MRI | MAURITIUS | 26 | 2:35:30 | - | - | |
69 | 192 | RWA | JAVA-INOVOTEC PRO TEAM | 21 | 2:35:30 | - | - | |
70 | 32 | RSA | SOUTH AFRICA | 25 | 2:39:32 | - | - | |
71 | 33 | RSA | KROS Eric | SOUTH AFRICA | 22 | 2:39:32 | - | - |
72 | 15 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM | 21 | 2:39:32 | - | - | |
73 | 143 | ERI | TEWELDBRHAN Dawit | MAY STARS | 25 | 2:43:19 | - | - |
74 | 191 | RWA | JAVA-INOVOTEC PRO TEAM | 28 | 2:43:19 | - | - | |
75 | 121 | ETH | MEKURIA Solomon | ETHIOPIA | 20 | 2:43:19 | - | - |
76 | 122 | ETH | ETHIOPIA | 30 | 2:43:19 | - | - | |
77 | 185 | MRI | MAURITIUS | 32 | 2:43:19 | - | - | |
78 | 144 | BLR | MAY STARS | 20 | 2:45:33 | - | - | |
79 | 133 | ALG | ALGERIA | 23 | 2:45:33 | - | - | |
- | 123 | ETH | ETHIOPIA | 22 | - | н/ф | - | |
- | 31 | RSA | SOUTH AFRICA | 21 | - | н/с | - | |
- | 74 | ESP | TEAM POLTI KOMETA | 23 | - | н/с | - | |
- | 101 | FRA | SAVIOZ Colin | GROUPAMA - FDJ | 20 | - | н/с | - |
- | 134 | ALG | ALGERIA | 22 | - | н/с | - | |
- | 142 | RWA | NGENDAHAYO Jeremie | MAY STARS | 23 | 2:35:31 | дскв | - |
- | 131 | ALG | FERHAT Ashraf | ALGERIA | 20 | 2:48:53 | лим | - |
- | 145 | UGA | MUGALU Shafik | MAY STARS | 19 | 2:53:11 | лим | - |
- | 155 | ETH | - | 21 | 3:05:34 | лим | - | |
- | 182 | MRI | MAURITIUS | 23 | 2:48:52 | лим | - | |
- | 193 | RWA | TUYIZERE Hashimu | JAVA-INOVOTEC PRO TEAM | 19 | 2:57:50 | лим | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 90