Общая классификация - Итоговый результат - Tour of Antalya
Stages - Class 1, Мужчины
Турция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 22 | 14:09:38 | 125 | |
2 | 43 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 21 | 14:09:56 | 85 | |
3 | 7 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 14:10:02 | 70 | |
4 | 26 | NOR | UNO-X MOBILITY | 24 | 14:10:06 | 60 | |
5 | 22 | DEN | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 14:10:11 | 50 | |
6 | 54 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | 14:10:12 | 40 | |
7 | 227 | GER | BIKE AID | 25 | 14:10:14 | 35 | |
8 | 93 | NED | TDT-UNIBET | 28 | 14:10:17 | 30 | |
9 | 71 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 31 | 14:10:25 | 25 | |
10 | 33 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | 14:10:29 | 20 | |
11 | 42 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 21 | 14:10:33 | 15 | |
12 | 55 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 31 | 14:10:43 | 10 | |
13 | 185 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 34 | 14:10:45 | 5 | |
14 | 62 | GBR | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 14:10:45 | 5 | |
15 | 46 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 20 | 14:10:53 | 5 | |
16 | 165 | AUS | KINAN RACING TEAM | 28 | 14:11:07 | 3 | |
17 | 31 | SUI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 32 | 14:11:29 | 3 | |
18 | 96 | NED | TDT-UNIBET | 28 | 14:11:32 | 3 | |
19 | 11 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 22 | 14:11:33 | 3 | |
20 | 64 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 31 | 14:11:34 | 3 | |
21 | 84 | ITA | BINGOAL WB | 32 | 14:11:40 | 3 | |
22 | 92 | NOR | TDT-UNIBET | 23 | 14:11:43 | 3 | |
23 | 45 | CHI | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 22 | 14:11:43 | 3 | |
24 | 32 | ITA | - | 23 | 14:11:54 | 3 | |
25 | 16 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK | 23 | 14:12:02 | 3 | |
26 | 27 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 14:12:22 | - | |
27 | 123 | CHN | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 26 | 14:12:24 | - | |
28 | 57 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | 14:12:41 | - | |
29 | 191 | DEN | SABGAL/ANICOLOR | 29 | 14:12:43 | - | |
30 | 121 | FRA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 29 | 14:14:07 | - | |
31 | 61 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 22 | 14:14:10 | - | |
32 | 112 | UKR | TERENGGANU CYCLING TEAM | 29 | 14:15:01 | - | |
33 | 127 | FRA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 32 | 14:15:28 | - | |
34 | 4 | GBR | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 14:15:39 | - | |
35 | 125 | RSA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 32 | 14:15:49 | - | |
36 | 24 | DEN | UNO-X MOBILITY | 24 | 14:15:56 | - | |
37 | 193 | POR | SABGAL/ANICOLOR | 33 | 14:16:32 | - | |
38 | 132 | ERI | BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 33 | 14:17:18 | - | |
39 | 192 | POR | SABGAL/ANICOLOR | 20 | 14:17:33 | - | |
40 | 181 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 24 | 14:17:49 | - | |
41 | 85 | BEL | BINGOAL WB | 24 | 14:18:08 | - | |
42 | 142 | TUR | SPOR TOTO CYCLING TEAM | 26 | 14:18:28 | - | |
43 | 113 | ERI | TERENGGANU CYCLING TEAM | 31 | 14:18:35 | - | |
44 | 163 | FRA | KINAN RACING TEAM | 39 | 14:18:57 | - | |
45 | 97 | GBR | TDT-UNIBET | 23 | 14:19:09 | - | |
46 | 223 | MON | BIKE AID | 35 | 14:19:15 | - | |
47 | 35 | AUS | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 14:19:36 | - | |
48 | 2 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 14:19:42 | - | |
49 | 65 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 28 | 14:19:56 | - | |
50 | 34 | POL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 28 | 14:20:04 | - | |
51 | 66 | ITA | TEAM POLTI KOMETA | 33 | 14:20:36 | - | |
52 | 243 | GER | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 22 | 14:20:37 | - | |
53 | 95 | FRA | TDT-UNIBET | 23 | 14:21:00 | - | |
54 | 82 | BEL | BINGOAL WB | 25 | 14:21:08 | - | |
55 | 76 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 34 | 14:21:32 | - | |
56 | 21 | NOR | - | 24 | 14:22:17 | - | |
57 | 94 | NED | TDT-UNIBET | 23 | 14:24:15 | - | |
58 | 137 | GBR | BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 28 | 14:26:52 | - | |
59 | 217 | SUI | TEAM VORARLBERG | 31 | 14:28:12 | - | |
60 | 17 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | 14:29:31 | - | |
61 | 81 | BEL | BINGOAL WB | 25 | 14:31:48 | - | |
62 | 47 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 27 | 14:32:21 | - | |
63 | 86 | BEL | BINGOAL WB | 31 | 14:32:45 | - | |
64 | 133 | TUR | BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 22 | 14:35:25 | - | |
65 | 74 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | 14:35:26 | - | |
66 | 154 | SLO | ADRIA MOBIL | 24 | 14:36:19 | - | |
67 | 187 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 24 | 14:36:47 | - | |
68 | 25 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 21 | 14:37:21 | - | |
69 | 23 | NOR | UNO-X MOBILITY DEVELOPMENT TEAM | 20 | 14:38:30 | - | |
70 | 214 | GER | TEAM VORARLBERG | 29 | 14:40:00 | - | |
71 | 195 | POR | SABGAL/ANICOLOR | 38 | 14:40:49 | - | |
72 | 13 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 28 | 14:41:02 | - | |
73 | 1 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | 14:41:29 | - | |
74 | 105 | ITA | TEAM NOVO NORDISK | 19 | 14:41:35 | - | |
75 | 41 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 20 | 14:42:33 | - | |
76 | 122 | RSA | CHINA GLORY - MENTECH CONTINENTAL CYCLING TEAM | 35 | 14:42:54 | - | |
77 | 56 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 32 | 14:43:42 | - | |
78 | 52 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 14:44:13 | - | |
79 | 197 | POR | SABGAL/ANICOLOR | 25 | 14:44:44 | - | |
80 | 14 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK | 24 | 14:46:00 | - | |
81 | 245 | GER | NIEHUES Sebastian | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 25 | 14:46:51 | - |
82 | 184 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 28 | 14:48:57 | - | |
83 | 44 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 23 | 14:49:26 | - | |
84 | 231 | TUR | SAKARYA BB PRO TEAM | 28 | 14:49:47 | - | |
85 | 37 | POL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 14:50:15 | - | |
86 | 102 | CZE | TEAM NOVO NORDISK | 21 | 14:52:10 | - | |
87 | 211 | AUT | TEAM VORARLBERG | 25 | 14:53:00 | - | |
88 | 36 | ITA | Q36.5 CONTINENTAL CYCLING TEAM | 21 | 14:53:11 | - | |
89 | 236 | TUR | SAKARYA BB PRO TEAM | 22 | 14:53:12 | - | |
90 | 12 | POL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 27 | 14:53:18 | - | |
91 | 221 | GER | BIKE AID | 19 | 14:53:49 | - | |
92 | 53 | LTU | TUDOR PRO CYCLING TEAM U23 | 22 | 14:54:59 | - | |
93 | 5 | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | 14:55:53 | - | |
94 | 136 | ERI | BEYKOZ BELEDIYE SPOR TÜRKIYE | 22 | 14:55:59 | - | |
95 | 73 | ITA | CORRATEC VINI FANTINI | 26 | 14:57:41 | - | |
96 | 242 | GER | APPELBAUM Henri Johannes | REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND | 20 | 14:57:49 | - |
97 | 63 | HUN | TEAM POLTI KOMETA | 24 | 14:58:05 | - | |
98 | 216 | SUI | TEAM VORARLBERG | 24 | 14:58:28 | - | |
99 | 234 | AZE | - | 26 | 15:00:05 | - | |
100 | 182 | BEL | TARTELETTO - ISOREX | 26 | 15:00:12 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 146