Классификация этапа молодого гонщика - Prologue - Tour of Austria
Stages - Class 1, Мужчины
Австрия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | AUS | LIDL-TREK FUTURE RACING | 20 | 0:03:38 | |
2 | 6 | USA | INEOS GRENADIERS | 22 | +0:02 | |
3 | 62 | GER | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +0:04 | |
4 | 34 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 20 | +0:06 | |
5 | 132 | BEL | BEAT CYCLING CLUB | 22 | +0:06 | |
6 | 16 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 23 | +0:07 | |
7 | 14 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 21 | +0:07 | |
8 | 102 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | +0:07 | |
9 | 64 | USA | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +0:08 | |
10 | 41 | NOR | TDT-UNIBET | 23 | +0:09 | |
11 | 2 | USA | AUGUST Andrew | INEOS GRENADIERS | 19 | +0:09 |
12 | 61 | SUI | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +0:09 | |
13 | 65 | ITA | LIDL-TREK FUTURE RACING | 21 | +0:10 | |
14 | 174 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 19 | +0:10 | |
15 | 186 | LUX | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | +0:10 | |
16 | 172 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 21 | +0:11 | |
17 | 22 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 22 | +0:11 | |
18 | 147 | CZE | ELKOV - KASPER | 23 | +0:11 | |
19 | 54 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 21 | +0:11 | |
20 | 177 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 23 | +0:12 | |
21 | 125 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | +0:13 | |
22 | 51 | ITA | VF GROUP-BARDIANI CSF- FAIZANE' | 21 | +0:13 | |
23 | 106 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +0:14 | |
24 | 3 | CAN | INEOS GRENADIERS | 20 | +0:14 | |
25 | 176 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 19 | +0:14 | |
26 | 184 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 22 | +0:14 | |
27 | 42 | NED | TDT-UNIBET | 23 | +0:14 | |
28 | 192 | POL | VOSTER ATS TEAM | 21 | +0:15 | |
29 | 153 | GER | P & S METALLTECHNIK BENOTTI | 23 | +0:15 | |
30 | 143 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | +0:15 | |
31 | 173 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 21 | +0:15 | |
32 | 72 | AUT | HRINKOW ADVARICS | 22 | +0:15 | |
33 | 101 | NOR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +0:16 | |
34 | 12 | GER | ALPECIN-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM | 20 | +0:16 | |
35 | 21 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +0:16 | |
36 | 161 | GER | BANGERT Nick | SANTIC-WIBATECH | 20 | +0:17 |
37 | 175 | NOR | KVAM Kalle Petter Brodahl | TEAM COOP - REPSOL | 21 | +0:17 |
38 | 155 | GER | KÄRSTEN Moritz | P & S METALLTECHNIK BENOTTI | 21 | +0:17 |
39 | 107 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 22 | +0:17 | |
40 | 114 | AUT | WSA KTM GRAZ | 22 | +0:17 | |
41 | 145 | CZE | ELKOV - KASPER | 20 | +0:18 | |
42 | 112 | AUT | WSA KTM GRAZ | 22 | +0:18 | |
43 | 103 | AUT | ECKERSTORFER Benjamin | TIROL KTM CYCLING TEAM | 20 | +0:18 |
44 | 154 | GER | GRIXA Jarno | P & S METALLTECHNIK BENOTTI | 21 | +0:19 |
45 | 167 | GER | SANTIC-WIBATECH | 23 | +0:19 | |
46 | 136 | NED | PAARDEKOOPER Thijmen | BEAT CYCLING CLUB | 20 | +0:19 |
47 | 182 | CZE | BÁRTA Martin | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 19 | +0:19 |
48 | 71 | AUT | HRINKOW ADVARICS | 23 | +0:19 | |
49 | 104 | NOR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 20 | +0:20 | |
50 | 126 | SVK | ATT INVESTMENTS | 19 | +0:21 | |
51 | 113 | DEN | KAEMPE Stinus | WSA KTM GRAZ | 23 | +0:21 |
52 | 121 | CZE | ATT INVESTMENTS | 23 | +0:22 | |
53 | 194 | POL | VOSTER ATS TEAM | 23 | +0:23 | |
54 | 116 | AUT | STOCKER Marco | WSA KTM GRAZ | 19 | +0:23 |
55 | 187 | LUX | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | +0:23 | |
56 | 144 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | +0:24 | |
57 | 196 | POL | VOSTER ATS TEAM | 22 | +0:24 | |
58 | 111 | AUT | GUSNER Matthias | WSA KTM GRAZ | 21 | +0:25 |
59 | 197 | POL | VOSTER ATS TEAM | 22 | +0:25 | |
60 | 183 | GER | TEAM LOTTO KERN-HAUS PSD BANK | 20 | +0:27 | |
61 | 162 | GER | GABELICA Laurin | SANTIC-WIBATECH | 20 | +0:34 |
62 | 164 | GER | SANTIC-WIBATECH | 23 | +0:45 | |
63 | 105 | AUT | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | +0:54 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 63