Stage General Classification - Stage 2 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | VEN | 38 | 6 47 25 | 1 | |
2 | 181 | VEN | 26 | 6 47 29 | - | |
3 | 33 | COL | 26 | 6 47 31 | - | |
4 | 31 | COL | 26 | 6 47 32 | - | |
5 | 24 | VEN | 34 | 6 47 34 | - | |
6 | 252 | VEN | 19 | 6 47 35 | - | |
7 | 4 | VEN | 30 | 6 47 35 | - | |
8 | 61 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | 26 | 6 47 35 | - |
9 | 25 | VEN | 31 | 6 47 35 | - | |
10 | 71 | VEN | RUJANO VELAZQUEZ Jeison Jose | 23 | 6 47 35 | - |
11 | 235 | VEN | 35 | 6 47 35 | - | |
12 | 2 | VEN | 31 | 6 47 35 | - | |
13 | 32 | COL | 23 | 6 47 35 | - | |
14 | 1 | VEN | 36 | 6 47 35 | - | |
15 | 213 | VEN | 29 | 6 47 35 | - | |
16 | 62 | VEN | 36 | 6 47 35 | - | |
17 | 5 | VEN | 39 | 6 47 35 | - | |
18 | 22 | VEN | 36 | 6 47 35 | - | |
19 | 63 | VEN | 34 | 6 47 35 | - | |
20 | 42 | VEN | 33 | 6 47 35 | - | |
21 | 83 | VEN | GIL BRICEÑO Gusneiver Jose | 37 | 6 47 35 | - |
22 | 231 | VEN | 23 | 6 47 44 | - | |
23 | 43 | VEN | 26 | 6 47 47 | - | |
24 | 93 | COL | 23 | 6 47 48 | - | |
25 | 11 | ECU | 31 | 6 47 48 | - | |
26 | 164 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 20 | 6 47 48 | - |
27 | 153 | VEN | 36 | 6 47 48 | - | |
28 | 23 | VEN | NAVAS Jhon | 46 | 6 47 48 | - |
29 | 211 | VEN | 29 | 6 47 48 | - | |
30 | 84 | VEN | 34 | 6 47 54 | - | |
31 | 44 | VEN | 24 | 6 47 55 | - | |
32 | 81 | VEN | 31 | 6 47 55 | - | |
33 | 14 | COL | 23 | 6 47 55 | - | |
34 | 72 | CRC | 31 | 6 47 55 | - | |
35 | 64 | VEN | 21 | 6 48 4 | - | |
36 | 41 | VEN | 48 | 6 48 4 | - | |
37 | 66 | VEN | 35 | 6 48 4 | - | |
38 | 254 | VEN | 19 | 6 48 4 | - | |
39 | 165 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 19 | 6 48 4 | - |
40 | 35 | COL | 22 | 6 48 4 | - | |
41 | 141 | VEN | VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel | 23 | 6 48 9 | - |
42 | 53 | COL | RENDON JAIMES Juan Pablo | 33 | 6 48 11 | - |
43 | 12 | COL | 26 | 6 48 12 | - | |
44 | 251 | ESP | ZURITA RICARDO | 24 | 6 48 14 | - |
45 | 221 | COL | FORERO BARRERO Juan Sebastian | 25 | 6 48 14 | - |
46 | 212 | VEN | MENDOZA David | 21 | 6 48 14 | - |
47 | 114 | COL | JAIMES MENDOZA Johan Sebastian | 25 | 6 48 14 | - |
48 | 86 | COL | 27 | 6 48 14 | - | |
49 | 253 | VEN | RAMIREZ Yilber | 23 | 6 48 20 | - |
50 | 152 | VEN | 36 | 6 48 28 | - | |
51 | 82 | VEN | BLANCO PIRELA Julio Cesar | 26 | 6 48 30 | - |
52 | 85 | VEN | 32 | 6 48 30 | - | |
53 | 155 | VEN | 24 | 6 48 30 | - | |
54 | 146 | VEN | 32 | 6 48 43 | - | |
55 | 156 | VEN | 32 | 6 48 43 | - | |
56 | 26 | VEN | 23 | 6 48 50 | - | |
57 | 3 | CRC | 33 | 6 48 52 | - | |
58 | 55 | COL | BENAVIDES NATI Diego Andres | 25 | 6 48 59 | - |
59 | 6 | VEN | 35 | 6 49 12 | - | |
60 | 15 | MEX | 24 | 6 49 32 | - | |
61 | 123 | VEN | 41 | 6 49 56 | - | |
62 | 122 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 20 | 6 49 59 | - |
63 | 91 | COL | TORRES NEIRA Luis | 21 | 6 50 9 | - |
64 | 131 | COL | TABARES JIMENEZ Jordan | 28 | 6 50 41 | - |
65 | 56 | COL | ORTEGA LOPEZ Neider | 21 | 6 50 41 | - |
66 | 65 | VEN | PABON ORTIZ Ruben Dario | 41 | 6 50 52 | - |
67 | 125 | VEN | RUIZ PEREZ Pedro Enrique | 40 | 6 50 58 | - |
68 | 201 | COL | TOBASIA PUENTES Jose Elias | 22 | 6 52 34 | - |
69 | 112 | VEN | 20 | 6 53 7 | - | |
70 | 94 | COL | MARIÑO OVIEDO Nelson David | 19 | 6 53 13 | - |
71 | 13 | COL | 30 | 6 53 37 | - | |
72 | 52 | COL | 25 | 6 53 47 | - | |
73 | 223 | VEN | GARCIA GONZALEZ Luis Keiber | 25 | 6 53 47 | - |
74 | 161 | VEN | 22 | 6 53 47 | - | |
75 | 154 | VEN | 27 | 6 53 47 | - | |
76 | 163 | COL | SANCHEZ CASTILLO Luis | 25 | 6 53 47 | - |
77 | 73 | CRC | 26 | 6 53 47 | - | |
78 | 34 | COL | 24 | 6 53 47 | - | |
79 | 54 | COL | 26 | 6 54 5 | - | |
80 | 16 | COL | 35 | 6 54 26 | - | |
81 | 233 | VEN | 19 | 6 55 21 | - | |
82 | 95 | COL | GOMEZ JAIMES David | 21 | 6 55 52 | - |
83 | 74 | ESP | DE LA PAZ FERNANDEZ Francisco De Asis | 23 | 6 56 42 | - |
84 | 36 | COL | 22 | 6 56 42 | - | |
85 | 104 | VEN | VILLARREAL CAMACHO Yostin Josué | 19 | 6 57 7 | - |
86 | 184 | VEN | 19 | 6 57 15 | - | |
87 | 214 | VEN | 20 | 6 57 15 | - | |
88 | 121 | VEN | CHÁVEZ SÁNCHEZ Erick Josué | 21 | 6 58 34 | - |
89 | 105 | VEN | LÓPEZ BARRIOS Alan Moises | 19 | 6 58 52 | - |
90 | 132 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 21 | 6 58 53 | - |
91 | 142 | VEN | 27 | 6 59 23 | - | |
92 | 151 | COL | 28 | 7 0 4 | - | |
93 | 51 | COL | GARCIA GOMEZ Estiven | 20 | 7 0 10 | - |
94 | 232 | VEN | 27 | 7 0 52 | - | |
95 | 96 | COL | 20 | 7 1 0 | - | |
96 | 102 | VEN | 27 | 7 5 5 | - | |
97 | 45 | VEN | 24 | 7 5 53 | - | |
98 | 143 | VEN | JIMENEZ GUZMAN Neftali Josue | 24 | 7 5 59 | - |
99 | 106 | VEN | MORA CARRERO Sebastian Ricardo | 19 | 7 6 23 | - |
100 | 171 | VEN | FERNANDEZ Eduardo | 23 | 7 8 26 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116