Общая классификация - Итоговая классификация - La Périgord Ladies
1 day - Class 2, Женщины
Франция
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | FDJ-SUEZ | 33 | ||
2 | FRA | FDJ-SUEZ | 30 | ||
3 | FRA | FDJ-SUEZ | 27 | ||
4 | FRA | FDJ-SUEZ | 25 | ||
5 | FRA | FDJ-SUEZ | 26 | ||
6 | FRA | FDJ-SUEZ | 23 | ||
11 | NED | HUMAN POWERED HEALTH | 26 | ||
12 | NZL | HUMAN POWERED HEALTH | 21 | ||
13 | USA | HUMAN POWERED HEALTH | 20 | ||
14 | ITA | HUMAN POWERED HEALTH | 23 | ||
15 | USA | HUMAN POWERED HEALTH | 20 | ||
16 | NED | HUMAN POWERED HEALTH | 27 | ||
21 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 33 | ||
22 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 28 | ||
23 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 29 | ||
24 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 20 | ||
25 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 19 | ||
26 | NED | TEAM JUMBO-VISMA | 19 | ||
31 | IRL | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 27 | ||
32 | AUS | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 31 | ||
33 | FRA | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 22 | ||
34 | BLR | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 23 | ||
35 | FRA | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 21 | ||
36 | FRA | ARKEA PRO CYCLING TEAM | 24 | ||
41 | FRA | AWOL OSHEA | 21 | ||
42 | GBR | AWOL OSHEA | 28 | ||
43 | SWE | AWOL OSHEA | 24 | ||
44 | GBR | AWOL OSHEA | 23 | ||
45 | FRA | GUERIN Marine | AWOL OSHEA | 34 | |
46 | GBR | AWOL OSHEA | 35 | ||
51 | ITA | BEPINK - GOLD | 20 | ||
52 | ITA | BEPINK - GOLD | 19 | ||
53 | ITA | BEPINK - GOLD | 21 | ||
54 | ESP | BEPINK - GOLD | 28 | ||
55 | ITA | BEPINK - GOLD | 23 | ||
56 | ITA | BEPINK - GOLD | 22 | ||
61 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 20 | ||
62 | BEL | COFIDIS WOMEN TEAM | 24 | ||
63 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 33 | ||
64 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 28 | ||
65 | CAN | COFIDIS WOMEN TEAM | 30 | ||
66 | AUS | COFIDIS WOMEN TEAM | 27 | ||
71 | FRA | FOURMIGUÉ Chloé | CYNISCA CYCLING | 25 | |
72 | USA | CYNISCA CYCLING | 23 | ||
73 | USA | HICKS Anna | CYNISCA CYCLING | 24 | |
74 | IRL | SOLTEC TEAM | 27 | ||
75 | FRA | CYNISCA CYCLING | 27 | ||
76 | USA | WINDSOR Claire | CYNISCA CYCLING | 23 | |
81 | ESP | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 24 | ||
82 | ESP | MARTINEZ DOMINGUEZ Beatriz | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 34 | |
83 | ESP | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 39 | ||
84 | ESP | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 19 | ||
85 | ESP | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 19 | ||
86 | ESP | ENEICAT-CMTEAM-SEGUROS DEPORTIVOS | 20 | ||
91 | NZL | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 25 | ||
92 | POL | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 28 | ||
93 | MEX | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 32 | ||
94 | ESP | JIMENEZ MARTINEZ Maria Del Pilar | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 22 | |
95 | ESP | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 19 | ||
96 | ESP | FARTO-BTC WOMEN'S CYCLING TEAM | 22 | ||
101 | ESP | CLARET I BONMATI Txell | HESS CYCLING TEAM | 22 | |
102 | NZL | HESS CYCLING TEAM | 21 | ||
103 | SUI | HESS CYCLING TEAM | 21 | ||
104 | GBR | HESS CYCLING TEAM | 28 | ||
105 | FRA | HESS CYCLING TEAM | 20 | ||
106 | LUX | HESS CYCLING TEAM | 19 | ||
111 | ESP | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 25 | ||
112 | ITA | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 26 | ||
113 | ESP | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 31 | ||
114 | GER | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 27 | ||
115 | ITA | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 25 | ||
116 | ESP | LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSKADI | 27 | ||
121 | CAN | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 21 | ||
122 | ECU | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 29 | ||
123 | ESP | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 35 | ||
124 | FRA | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 25 | ||
125 | ESP | RUIZ SANCHEZ Ingrid | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 32 | |
126 | RUS | MASSI TACTIC WOMEN'S TEAM | 20 | ||
131 | AUS | PARKHOTEL VALKENBURG | 31 | ||
132 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 22 | ||
133 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | ||
134 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 21 | ||
135 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 22 | ||
136 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 24 | ||
141 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 23 | ||
142 | FRA | - | 19 | ||
143 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 31 | ||
144 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 20 | ||
145 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 23 | ||
146 | FRA | ST MICHEL - MAVIC - AUBER93 | 26 | ||
151 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 23 | ||
152 | FRA | SOPELA WOMEN'S TEAM | 23 | ||
153 | ESP | SOPELA WOMEN'S TEAM | 19 | ||
154 | USA | SOPELA WOMEN'S TEAM | 27 | ||
155 | CAN | SOPELA WOMEN'S TEAM | 21 | ||
156 | ESP | PUIGDEFABREGAS ARIZ Laia | SOPELA WOMEN'S TEAM | 19 | |
161 | FRA | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | 24 | ||
162 | FRA | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | 22 | ||
163 | FRA | BERNARD Floraine | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | 20 | |
164 | FRA | SCHOENENBERGER Chloé | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | 26 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 144