Классификация этапа молодого гонщика - Stage 5 - Tour de Suisse
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Швейцария
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | ESP | UAE TEAM EMIRATES | 21 | 5:23:01 | - | |
2 | 161 | DEN | TREK - SEGAFREDO | 23 | +54 | - | |
3 | 11 | AUT | AG2R CITROEN TEAM | 25 | +58 | - | |
4 | 47 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 22 | +1:01 | - | |
5 | 121 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | +1:20 | - | |
6 | 57 | BEL | BORA - HANSGROHE | 20 | +1:21 | - | |
7 | 1 | GBR | INEOS GRENADIERS | 24 | +3:35 | - | |
8 | 153 | ETH | HAGOS BERHE Welay | TEAM JAYCO ALULA | 22 | +3:48 | - |
9 | 83 | FRA | GROUPAMA - FDJ | 20 | +3:57 | - | |
10 | 196 | BEL | LOTTO DSTNY | 25 | +4:03 | - | |
11 | 166 | USA | TREK - SEGAFREDO | 22 | +4:49 | - | |
12 | 204 | GBR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | +5:39 | - | |
13 | 126 | SUI | SOUDAL QUICK-STEP | 24 | +7:56 | - | |
14 | 7 | GBR | INEOS GRENADIERS | 22 | +7:56 | - | |
15 | 147 | USA | TEAM DSM | 23 | +7:56 | - | |
16 | 192 | GER | LOTTO DSTNY | 25 | +8:57 | - | |
17 | 131 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 24 | +10:55 | - | |
18 | 152 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +12:27 | - | |
19 | 75 | GER | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +12:27 | - | |
20 | 72 | SUI | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | +12:27 | - | |
21 | 221 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | +12:49 | - | |
22 | 214 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | +13:23 | - | |
23 | 133 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 21 | +15:09 | - | |
24 | 115 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | +17:01 | - | |
25 | 175 | NZL | UAE TEAM EMIRATES | 22 | +17:16 | - | |
26 | 107 | NED | JUMBO-VISMA | 23 | +18:55 | - | |
27 | 162 | ITA | TREK - SEGAFREDO | 23 | +18:55 | - | |
28 | 137 | UKR | TEAM ARKEA - SAMSIC | 21 | +18:55 | - | |
29 | 174 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +18:55 | - | |
30 | 33 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 25 | +18:55 | - | |
31 | 143 | AUS | TEAM DSM | 23 | +18:55 | - | |
32 | 45 | CRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 21 | +18:55 | - | |
33 | 134 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 22 | +20:23 | - | |
34 | 176 | SUI | UAE TEAM EMIRATES | 25 | +20:23 | - | |
35 | 2 | GER | INEOS GRENADIERS | 23 | +21:40 | - | |
36 | 43 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +24:12 | - | |
37 | 87 | GBR | GROUPAMA - FDJ | 22 | +24:12 | - | |
38 | 222 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | +24:12 | - | |
39 | 203 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 22 | +24:12 | - | |
40 | 94 | BEL | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 21 | +24:12 | - | |
41 | 207 | CAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | +24:12 | - | |
42 | 136 | ITA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 25 | +24:12 | - | |
43 | 66 | FRA | COFIDIS | 24 | +24:12 | - | |
44 | 195 | DEN | LOTTO DSTNY | 25 | +24:12 | - | |
45 | 56 | BEL | BORA - HANSGROHE | 25 | +24:12 | - | |
46 | 224 | LUX | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | +24:12 | - | |
47 | 91 | ERI | INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY | 23 | +24:12 | - | |
48 | 21 | AUS | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | +24:12 | - | |
49 | 191 | BEL | LOTTO DSTNY | 22 | +25:46 | - | |
50 | 226 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | +27:58 | - | |
51 | 156 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 25 | +33:46 | - | |
52 | 46 | DEN | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +33:46 | - | |
53 | 142 | CZE | TEAM DSM | 21 | +39:06 | - | |
54 | 144 | GBR | TEAM DSM | 23 | +40:22 | - | |
- | 5 | USA | INEOS GRENADIERS | 21 | - | н/ф | |
- | 132 | FRA | TEAM ARKEA - SAMSIC | 23 | - | н/ф | |
- | 146 | GER | TEAM DSM | 23 | - | н/ф |
Страница 1 из 1. Всего участников: 57