Классификация этапа по очкам - Stage 1 - GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho
Stages - Class 2, Мужчины
Португалия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
---|---|---|---|---|---|
2 | POR | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 32 | ||
3 | URU | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 28 | |
4 | POR | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 22 | ||
5 | ESP | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 24 | ||
6 | POR | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 31 | ||
7 | AUS | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 27 | ||
8 | RUS | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR | 28 | ||
12 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 23 | ||
13 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 27 | ||
14 | GBR | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 25 | ||
15 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 30 | ||
16 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 26 | ||
17 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 36 | ||
18 | CZE | CAJA RURAL-SEGUROSRGA | 28 | ||
22 | ESP | BURGOS-BH | 22 | ||
23 | ESP | BURGOS-BH | 29 | ||
24 | ESP | BURGOS-BH | 28 | ||
25 | ESP | BURGOS-BH | 30 | ||
26 | FRA | BURGOS-BH | 23 | ||
27 | MON | BURGOS-BH | 28 | ||
32 | ESP | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 37 | ||
33 | ESP | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 30 | ||
34 | POR | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 27 | ||
35 | POR | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 26 | ||
36 | POR | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 23 | ||
37 | POR | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 33 | ||
38 | POR | BICHO Jose | AP HOTELS & RESORTS / TAVIRA / SC FARENSE | 19 | |
42 | ESP | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 33 | ||
43 | ESP | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 35 | ||
44 | CHI | OYARZUN GUIÑEZ Carlos Ivan | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 42 | |
45 | ARG | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 25 | ||
46 | POR | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 25 | ||
47 | POR | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 28 | ||
48 | ESP | VALLS ALEMANY Miquel | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO | 23 | |
52 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 37 | ||
53 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 19 | ||
54 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 27 | ||
55 | ESP | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 24 | ||
56 | ESP | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 24 | ||
57 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 24 | ||
58 | POR | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA | 24 | ||
62 | POR | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 23 | ||
63 | POR | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 27 | ||
64 | POR | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 22 | ||
65 | POR | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 22 | ||
66 | POR | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 21 | ||
67 | POR | VIE François | CREDIBOM /LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 21 | |
72 | USA | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 35 | ||
73 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 25 | ||
74 | COL | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 26 | ||
75 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 22 | ||
76 | RSA | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 22 | ||
77 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 23 | ||
78 | POR | ABTF BETÃO - FEIRENSE | 23 | ||
82 | POR | EFAPEL CYCLING | 26 | ||
83 | POR | EFAPEL CYCLING | 37 | ||
84 | POR | EFAPEL CYCLING | 26 | ||
85 | POR | EFAPEL CYCLING | 31 | ||
86 | POR | EFAPEL CYCLING | 33 | ||
87 | USA | SWIRBUL Keegam | EFAPEL CYCLING | 28 | |
88 | POR | EFAPEL CYCLING | 23 | ||
92 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 30 | ||
93 | ESP | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 30 | ||
94 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 25 | ||
95 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 29 | ||
96 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 32 | ||
97 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 28 | ||
98 | COL | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 26 | ||
102 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 38 | ||
103 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 25 | ||
104 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 23 | ||
105 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 24 | ||
106 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 26 | ||
107 | ESP | ELECTRO HIPER EUROPA | 25 | ||
108 | NED | ELECTRO HIPER EUROPA | 24 | ||
112 | ANG | PAIVA Daniel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 25 | |
113 | ESP | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 35 | ||
114 | POR | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 26 | ||
115 | ESP | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 27 | ||
116 | ESP | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 25 | ||
117 | ANG | GONÇALVES Hosana | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA | 19 | |
122 | COL | KELLY SIMOLDES UDO | 25 | ||
123 | POR | KELLY SIMOLDES UDO | 23 | ||
124 | POR | KELLY SIMOLDES UDO | 24 | ||
125 | POR | KELLY SIMOLDES UDO | 23 | ||
126 | POR | KELLY SIMOLDES UDO | 21 | ||
127 | POR | KELLY SIMOLDES UDO | 21 | ||
132 | POR | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 25 | ||
133 | GRN | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 24 | ||
134 | GBR | HUMBER-KELLY Dylan | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 19 | |
135 | GBR | SOMERFIELD James | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 35 | |
136 | USA | KILLY Jonah | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 20 | |
137 | ITA | BERTRAND Matteo | XSPEED UNITED CONTINENTAL | 29 | |
142 | POR | - | 19 | ||
143 | POR | - | 22 | ||
144 | POR | VENTURA Rui | - | 35 | |
145 | POR | - | 35 | ||
146 | RUS | - | 31 | ||
147 | POR | - | 35 | ||
148 | POR | MARQUES Daniel | - | 31 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 112