Saudi Tour
()
Классификация по этапу - Stage 2 - Saudi Tour
Stages - Class 1, Мужчины
Саудовская Аравия
Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 4:53:35 | 14 | |
2 | 11 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 30 | +00 | 5 | |
3 | 71 | NED | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28 | +00 | 3 | |
4 | 53 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 26 | +00 | - | |
5 | 65 | GER | MOVISTAR TEAM | 26 | +00 | - | |
6 | 47 | GER | COFIDIS | 30 | +00 | - | |
7 | 24 | RSA | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +00 | - | |
8 | 14 | SLO | TEAM JAYCO ALULA | 35 | +03 | - | |
9 | 43 | ITA | COFIDIS | 29 | +03 | - | |
10 | 106 | POL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | +03 | - | |
11 | 91 | CAN | HUMAN POWERED HEALTH | 26 | +03 | - | |
12 | 117 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 24 | +03 | - | |
13 | 127 | BEL | BINGOAL WB | 30 | +03 | - | |
14 | 61 | POR | MOVISTAR TEAM | 29 | +03 | - | |
15 | 137 | ITA | TEAM CORRATEC | 25 | +03 | - | |
16 | 133 | ITA | TEAM CORRATEC | 24 | +03 | - | |
17 | 25 | AUT | UAE TEAM EMIRATES | 30 | +03 | - | |
18 | 114 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | +03 | - | |
19 | 57 | DEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 23 | +03 | - | |
20 | 103 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | +03 | - | |
21 | 23 | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 31 | +03 | - | |
22 | 154 | NED | JCL TEAM UKYO | 34 | +03 | - | |
23 | 96 | BEL | HUMAN POWERED HEALTH | 32 | +03 | - | |
24 | 144 | NED | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 30 | +03 | - | |
25 | 26 | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 34 | +03 | - | |
26 | 42 | BEL | COFIDIS | 28 | +03 | - | |
27 | 141 | MGL | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 27 | +03 | - | |
28 | 112 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 24 | +03 | - | |
29 | 37 | NED | TEAM DSM | 22 | +03 | - | |
30 | 95 | NOR | HUMAN POWERED HEALTH | 21 | +03 | - | |
31 | 121 | ITA | BINGOAL WB | 30 | +03 | - | |
32 | 76 | BLR | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28 | +03 | - | |
33 | 135 | CZE | TEAM CORRATEC | 23 | +03 | - | |
34 | 102 | GBR | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 24 | +03 | - | |
35 | 63 | GER | MOVISTAR TEAM | 24 | +03 | - | |
36 | 16 | NED | TEAM JAYCO ALULA | 31 | +03 | - | |
37 | 124 | ITA | BINGOAL WB | 31 | +03 | - | |
38 | 125 | BEL | BINGOAL WB | 23 | +03 | - | |
39 | 41 | ESP | COFIDIS | 32 | +03 | - | |
40 | 123 | BEL | BINGOAL WB | 32 | +03 | - | |
41 | 66 | AUT | MOVISTAR TEAM | 29 | +03 | - | |
42 | 122 | BEL | BINGOAL WB | 24 | +03 | - | |
43 | 1 | COL | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +03 | - | |
44 | 62 | USA | MOVISTAR TEAM | 27 | +03 | - | |
45 | 107 | CAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 25 | +12 | - | |
46 | 101 | NZL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 38 | +19 | - | |
47 | 64 | DEN | MOVISTAR TEAM | 26 | +19 | - | |
48 | 22 | POR | UAE TEAM EMIRATES | 27 | +19 | - | |
49 | 126 | BEL | BINGOAL WB | 32 | +19 | - | |
50 | 105 | USA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 34 | +19 | - | |
51 | 13 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +33 | - | |
52 | 3 | POL | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | +33 | - | |
53 | 6 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 35 | +39 | - | |
54 | 73 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 30 | +42 | - | |
55 | 77 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 32 | +42 | - | |
56 | 54 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 20 | +45 | - | |
57 | 51 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 23 | +52 | - | |
58 | 34 | NED | TEAM DSM | 25 | +54 | - | |
59 | 17 | CZE | TEAM JAYCO ALULA | 38 | +1:12 | - | |
60 | 45 | FRA | COFIDIS | 25 | +1:12 | - | |
61 | 75 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 23 | +1:22 | - | |
62 | 33 | AUS | TEAM DSM | 30 | +1:28 | - | |
63 | 31 | GER | TEAM DSM | 34 | +1:39 | - | |
64 | 35 | GBR | TEAM DSM | 23 | +1:39 | - | |
65 | 157 | JPN | JCL TEAM UKYO | 27 | +1:55 | - | |
66 | 93 | GBR | HUMAN POWERED HEALTH | 27 | +2:50 | - | |
67 | 131 | ITA | TEAM CORRATEC | 26 | +2:50 | - | |
68 | 67 | ESP | MOVISTAR TEAM | 28 | +2:50 | - | |
69 | 21 | GER | UAE TEAM EMIRATES | 29 | +2:50 | - | |
70 | 46 | BEL | COFIDIS | 29 | +2:50 | - | |
71 | 7 | SRB | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | +2:50 | - | |
72 | 74 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 31 | +2:50 | - | |
73 | 145 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 26 | +2:52 | - | |
74 | 15 | AUT | TEAM JAYCO ALULA | 31 | +2:54 | - | |
75 | 146 | ALG | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 33 | +4:17 | - | |
76 | 111 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 35 | +4:24 | - | |
77 | 104 | POL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | +5:27 | - | |
78 | 97 | BEL | HUMAN POWERED HEALTH | 25 | +5:28 | - | |
79 | 44 | FRA | COFIDIS | 26 | +5:28 | - | |
80 | 153 | JPN | JCL TEAM UKYO | 30 | +5:28 | - | |
81 | 87 | KSA | HASHIM Abdulaziz | - | 30 | +5:38 | - |
82 | 94 | USA | HUMAN POWERED HEALTH | 35 | +5:38 | - | |
83 | 52 | NOR | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 28 | +5:38 | - | |
84 | 81 | KSA | - | 28 | +5:38 | - | |
85 | 115 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 31 | +5:38 | - | |
86 | 136 | NED | TEAM CORRATEC | 29 | +5:38 | - | |
87 | 152 | JPN | JCL TEAM UKYO | 31 | +5:38 | - | |
88 | 142 | IRL | EWART Jesse | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 29 | +5:38 | - |
89 | 155 | JPN | JCL TEAM UKYO | 28 | +5:38 | - | |
90 | 132 | CRO | TEAM CORRATEC | 26 | +5:38 | - | |
91 | 143 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 31 | +5:38 | - | |
92 | 116 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 28 | +5:38 | - | |
93 | 2 | AUT | BAHRAIN VICTORIOUS | 26 | +5:38 | - | |
94 | 12 | SUI | TEAM JAYCO ALULA | 23 | +5:38 | - | |
95 | 92 | CAN | HUMAN POWERED HEALTH | 30 | +5:38 | - | |
96 | 36 | DEN | TEAM DSM | 25 | +5:38 | - | |
97 | 55 | DEN | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 23 | +5:38 | - | |
98 | 134 | ITA | TEAM CORRATEC | 24 | +5:38 | - | |
99 | 147 | MAS | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 35 | +5:38 | - | |
100 | 32 | CZE | TEAM DSM | 21 | +5:48 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 107